1、2022中央民族大学中外合作办学分数线
2022中央民族大学中外合作办学专业分数线(北京)
年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 |
2022 | 环境科学(中外合作办学) | 北京 | 综合 | 5 | 607 | 602 | 604.4 | 中外合作办学 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/lsfscx.htm
【资料图】
2022中央民族大学各省分数线
2022年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 413(投档成绩),66(体育成绩) | |
美术师范 | 143.6(综合成绩) | ||
普通类 | 不限组621,历史组627,物理组616,物/化/生组617,中外合作602 | ||
天津 | 不限组652,历史组654,物理组649,物/化/生组651,中外合作636 | ||
辽宁 | 体育类 | 148.2(投档成绩) | 153.6(投档成绩) |
普通类 | 603 | 599,中外合作575 | |
预科班 | 592 | 605 | |
朝文答卷 | 572 | 528 | |
江苏 | 586 | 599,化/生602,中外合作587 | |
浙江 | 634,中外合作629 | ||
福建 | 体育类 | --- | 634.5(投档成绩) |
普通类 | 598 | 604,化/生604,中外合作578 | |
山东 | 592,中外578 | ||
河南 | 国家专项 | --- | 604 |
普通类 | 588 | 594,中外合作565 | |
湖北 | 国家专项 | --- | 583 |
普通类 | 591 | 587,化/生583,中外合作570 | |
预科班 | 586 | 579 | |
湖南 | 国家专项 | --- | 582 |
普通类 | 589 | 589,化/生588,中外合作572 | |
预科班 | 580 | 581 | |
四川 | 国家专项 | --- | 602 |
普通类 | 596 | 605,中外合作581 | |
预科班 | 571 | 571 | |
藏文答卷 | 491 | 479 | |
彝文答卷 | 474 | 496 |
2、2021中央民族大学中外合作办学分数线
2021中央民族大学中外合作办学专业分数线(北京)
年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 |
2021 | 环境科学(中外合作办学) | 北京 | 综合 | 5 | 616 | 600 | 604.4 | 中外合作办学 |
点击查看各省2021中外合作办学专业分数线:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/lsfscx.htm
2021中央民族大学各省中外合作办学分数线
2021年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 普通类 | 600(中外合作) | |
天津 | 631(中外合作) | ||
辽宁 | 普通类 | 616,575(中外合作) | |
江苏 | 591,561(中外合作) | ||
浙江 | 629(中外合作) | ||
山东 | 578(中外合作) | ||
河南 | 普通类 | 596(中外合作) | |
湖北 | 普通类 | 593(中外合作) | |
湖南 | 普通类 | 579(中外合作) | |
四川 | 普通类 | 590(中外合作) |
3、2020中央民族大学中外合作办学分数线
中央民族大学2020中外合作办学专业分数线(北京)
年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 |
2020 | 环境科学(中外合作办学) | 北京 | 综合 | 4 | 625 | 609 | 613.2 | 中外合作办学 |
点击查看各省2020中外合作办学专业分数线:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/lsfscx.htm
中央民族大学2020各省中外合作办学分数线
省区市 | 批次 | 实际录取分数 | |||||
文史类 | 理工类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京(综合 | 中外合作 | 625 | 609 | 613.2 | |||
山西 | 中外合作 | -- | -- | -- | 583 | 570 | 576 |
内蒙 | 中外合作 | -- | -- | -- | 576 | 567 | 570.8 |
辽宁 | 中外合作 | -- | -- | -- | 586 | 580 | 582.5 |
福建 | 中外合作 | 613 | 579 | 591.2 | |||
山东(综合) | 中外合作 | 610 | 598 | 601.8 | |||
河南 | 中外合作 | -- | -- | -- | 626 | 616 | 620.8 |
湖北 | 中外合作 | -- | -- | -- | 602 | 591 | 594.8 |
四川 | 中外合作 | 606 | 596 | 599.5 | |||
贵州 | 中外合作 | 562 | 536 | 548 |
4、2019中央民族大学中外合作办学分数线
中央民族大学2019中外合作办学专业分数线(北京)
年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 |
2019 | 环境科学(中外合作办学) | 北京 | 理工 | 5 | 615 | 609 | 611.6 | 中外合作办学 |
点击查看各省2019中外合作办学专业分数线:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/lsfscx.htm
中央民族大学2019各省中外合作办学分数线
省区市 | 类型 | 实际录取分数 | ||
理工类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 中外合作 | 615 | 609 | 611.6 |
山西 | 中外合作 | 553 | 542 | 546.2 |
内蒙 | 中外合作 | 586 | 577 | 580 |
辽宁 | 中外合作 | 597 | 583 | 588.6 |
山东 | 中外合作 | 600 | 590 | 596.5 |
河南 | 中外合作 | 579 | 568 | 574.2 |
湖北 | 中外合作 | 583 | 572 | 577.5 |
重庆 | 中外合作 | 574 | 561 | 566.2 |
四川 | 中外合作 | 625 | 599 | 608 |
贵州 | 中外合作 | 562 | 536 | 548 |