高考填报志愿时,2022浙江科技学院中外合作办学分数线以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的浙江科技学院2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022浙江科技学院中外合作办学分数线
浙江省2022年一段录取情况(部分)
(资料图片仅供参考)
浙江科技学院2022年三位一体拟录取情况
点击查看2022年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zsb.zust.edu.cn/IndexPage.htm
2、2021浙江科技学院中外合作办学分数线
2021年浙江科技学院三位一体各专业录取综合分情况
序号 | 专业 | 综合最低 | 综合最高 |
390 | 计算机类(中德2+3联合) | 75.45 | 80.33 |
391 | 机械类(中德2+3联合) | 74.51 | 79.71 |
392 | 电气类(中德2+3联合) | 74.17 | 75.77 |
393 | 机器人工程(中澳联合) | 65.97 | 76.25 |
394 | 土木工程(中德合作) | 65.31 | 76.09 |
395 | 数据科学与大数据技术(中法合作) | 72.72 | 76.77 |
396 | 土木工程(中法合作) | 68.68 | 74.6 |
397 | 国际商务(中澳联合) | 69 | 76.07 |
398 | 工业工程(中德合作) | 68.97 | 76.28 |
399 | 国际经济与贸易(国际班) | 75.57 | 79.43 |
合并 | 65.31 | 80.33 |
点击查看2021年其他省份中外合作办学专业分数线:http://zsb.zust.edu.cn/
3、2020浙江科技学院中外合作办学分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 65 | 569 | 554 | 559.72 |
2020年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 78 | 564 | 543 | 550.2 |
2020年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 经济学(中美合作办学) | 四年 | 75 | 583 | 572 | 574.03 |
2020年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 工业工程(中德合作办学) | 四年 | 45 | 586 | 566 | 570.6 |
2020年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 四年 | 55 | 577 | 558 | 563.53 |
点击查看2020年其他省份中外合作办学专业分数线:http://zsb.zust.edu.cn/lnfsmc/1/2
4、2019浙江科技学院中外合作办学分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 1 | 600 | 600 | 600 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 10 | 75.867 | 70.853 | 72.617 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 四年 | 1 | 598 | 598 | 598 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 经济学(中美合作办学) | 四年 | 10 | 79.213 | 73.367 | 75.87 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 经济学(中美合作办学) | 四年 | 80 | 583 | 572 | 574.713 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 30 | 77.747 | 74.787 | 76.085 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 四年 | 10 | 77.473 | 72.233 | 74.625 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 四年 | 59 | 588 | 570 | 576.915 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 19 | 583 | 570 | 574.526 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 20 | 592 | 571 | 575.25 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 30 | 78.3 | 74.047 | 75.37 |
点击查看2019年其他省份中外合作办学专业分数线:http://zsb.zust.edu.cn/lnfsmc/1/2