高考填报志愿时,2022宁波幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的宁波幼儿师范高等专科学校2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年宁波幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【浙江】
2022年艺术类录取结果
(资料图片)
科类 | 专业名称 | 计划数 | 艺术类第二批(音乐省统考)满分:750分 | ||||||||||||||||||
省定第一段线 | 省定第二段线 | 录取 平均分 | 最低 位次号 | ||||||||||||||||||
音乐480 | 美术514 | 音乐417 | 美术466 | ||||||||||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||||||
音乐统考 | 音乐表演 | 45 | 28 | 488 | 480 | 17 | 499 | 481 | 483.9 | 01929 | |||||||||||
美术统考 | 产品艺术设计 | 45 | / | / | / | 45 | 509 | 491 | 495.6 | 17237 | |||||||||||
合计 | 90 | 28 | 62 |
2、2021年宁波幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【浙江】
2021年艺术类(音乐省统考)录取结果 | |||||||||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 艺术类第二批(音乐省统考)满分:750分 | ||||||||
省定第一段线为469 | 省定第二段405 | 录取 平均分 | 最低 位次号 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||||
C音乐统考 | 音乐表演 | 45 | 1 | 487 | 487 | 44 | 466 | 453 | 458.58 | C-02156 |
3、2020年宁波幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【浙江】
2020年艺术类(美术省统考)录取结果 | ||||||||||||||||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 满分:750分 | |||||||||||||
艺术类(美术省统考)省定第二段线为460 | ||||||||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | ||||||||||||
B美术统考 | 产品艺术设计 | 48 | 48 | 509 | 472 | 483 | B-17890 |
4、2019年宁波幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【浙江】
2019艺术类(美术省统考)录取结果
序号 | 招生专业 | 计划 | 满分750分 | |||
艺术类(美术省统考)省定第二段线为461 | ||||||
录取 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
1 | 产品艺术设计 | 48 | 48 | 518 | 496 | 501.4 |