如果你是新高考省份考生,想要报考扬州市职业大学,那么一定要搞清楚该校各专业需要选考什么科目,以下是大学生必备网为大家整理的扬州市职业大学3+1+2新高考模式各专业选科要求对照表,希望对大家有所帮助。说明:2023届考生可参考2021/2022/2023年各大学公布的选科要求,2024届及以后考生请参考2024版选科要求。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
我校2022年高考统招专业及计划表
【资料图】
(4+0)高职与本科联合培养项目招生专业及计划表
普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1402 | 江苏科技大学 | 70 | ||
140207 | 江苏科技大学07专业组(不限)(联合培养项目) 以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏科技大学本科文凭: | 70 | ||
17 | 英语(只招英语考生)(与扬州市职业大学联合培养项目,在扬州市职业大学学习) | 70 | 四 | 5200 |
1421 | 泰州学院 | 25 | ||
142102 | 泰州学院02专业组(不限)(联合培养项目) 以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发泰州学院本科文凭: | 25 | ||
14 | 学前教育(师范)(与扬州市职业大学联合培养项目,在扬州市职业大学学习) | 25 | 四 | 5200 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1402 | 江苏科技大学 | 10 | ||
140217 | 江苏科技大学07专业组(不限)(联合培养项目) 以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏科技大学本科文凭: | 10 | ||
17 | 英语(只招英语考生)(与扬州市职业大学联合培养项目,在扬州市职业大学学习) | 10 | 四 | 5200 |
1421 | 泰州学院 | 15 | ||
142104 | 泰州学院04专业组(不限)(联合培养项目) 以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发泰州学院本科文凭: | 15 | ||
14 | 前教育(师范)(与扬州市职业大学联合培养项目,在扬州市职业大学学习) | 15 | 四 | 5200 |
具体招生专业及计划表含3+2高职与本科分段培养项目
普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 593 | ||
139001 | 扬州市职业大学01专业组(不限) | 223 | ||
01 | 机械制造及自动化 | 20 | 三 | 5300 |
02 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
03 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 |
04 | 工业机器人技术 | 10 | 三 | 5300 |
05 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 |
06 | 新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 三 | 5300 |
07 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 三 | 5300 |
08 | 建筑工程技术 | 20 | 三 | 5300 |
09 | 工程造价 | 10 | 三 | 4700 |
10 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
11 | 建筑设备工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
12 | 应用电子技术 | 5 | 三 | 5300 |
13 | 智能光电技术应用 | 3 | 三 | 5300 |
14 | 大数据技术 | 10 | 三 | 5300 |
15 | 云计算技术应用 | 20 | 三 | 5300 |
16 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
17 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三 | 4700 |
18 | 护理 | 25 | 三 | 6200 |
19 | 助产 | 5 | 三 | 6200 |
20 | 药学 | 5 | 三 | 6200 |
21 | 康复治疗技术 | 5 | 三 | 6200 |
22 | 统计与大数据分析 | 10 | 三 | 4700 |
139002 | 扬州市职业大学02专业组(不限) | 255 | ||
23 | 环境工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
24 | 国土空间规划与测绘 | 5 | 三 | 5300 |
25 | 服装设计与工艺 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 应用化工技术 | 5 | 三 | 5300 |
27 | 食品检验检测技术 | 10 | 三 | 5300 |
28 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 |
29 | 电子商务 | 10 | 三 | 4700 |
30 | 大数据与会计 | 20 | 三 | 4700 |
31 | 国际经济与贸易 | 10 | 三 | 4700 |
32 | 商务英语 | 10 | 三 | 4700 |
33 | 应用英语 | 10 | 三 | 4700 |
34 | 商务日语 | 20 | 三 | 4700 |
35 | 应用德语 | 5 | 三 | 4700 |
36 | 美术教育(师范) | 50 | 三 | 4700 |
37 | 现代文秘 | 10 | 三 | 4700 |
38 | 新闻采编与制作 | 5 | 三 | 6800 |
39 | 人力资源管理 | 10 | 三 | 4700 |
40 | 园艺技术 | 10 | 三 | 2200 |
41 | 园林技术 | 10 | 三 | 2200 |
42 | 休闲农业经营与管理 | 15 | 三 | 2200 |
43 | 风景园林设计 | 20 | 三 | 5300 |
139003 | 扬州市职业大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 12 | ||
44 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 12 | 三 | 6700 |
139004 | 扬州市职业大学04专业组(生物) | 10 | ||
45 | 医学检验技术 | 10 | 三 | 6200 |
139005 | 扬州市职业大学05专业组(生物)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 15 | ||
46 | 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 15 | 三 | 6200 |
139006 | 扬州市职业大学06专业组(思想政治) | 78 | ||
47 | 学前教育(师范) | 78 | 三 | 4700 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 441 | ||
139007 | 扬州市职业大学07专业组(不限) | 219 | ||
48 | 机械制造及自动化 | 20 | 三 | 5300 |
49 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
50 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 |
51 | 工业机器人技术 | 10 | 三 | 5300 |
52 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 电气自动化技术 | 15 | 三 | 5300 |
54 | 新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 三 | 5300 |
55 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 三 | 5300 |
56 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
57 | 工程造价 | 15 | 三 | 4700 |
58 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
59 | 建筑设备工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
60 | 大数据技术 | 10 | 三 | 5300 |
61 | 云计算技术应用 | 20 | 三 | 5300 |
62 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三 | 4700 |
63 | 市场营销 | 5 | 三 | 4700 |
64 | 电子商务 | 10 | 三 | 4700 |
65 | 护理 | 15 | 三 | 6200 |
66 | 助产 | 10 | 三 | 6200 |
67 | 药学 | 5 | 三 | 6200 |
68 | 康复治疗技术 | 4 | 三 | 6200 |
69 | 统计与大数据分析 | 10 | 三 | 4700 |
139008 | 扬州市职业大学08专业组(不限) | 175 | ||
70 | 环境工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
71 | 国土空间规划与测绘 | 5 | 三 | 5300 |
72 | 服装设计与工艺 | 5 | 三 | 5300 |
73 | 应用化工技术 | 5 | 三 | 5300 |
74 | 食品检验检测技术 | 10 | 三 | 5300 |
75 | 应用电子技术 | 15 | 三 | 5300 |
76 | 智能光电技术应用 | 5 | 三 | 5300 |
77 | 大数据与会计 | 20 | 三 | 4700 |
78 | 国际经济与贸易 | 10 | 三 | 4700 |
79 | 商务英语 | 5 | 三 | 4700 |
80 | 应用英语 | 5 | 三 | 4700 |
81 | 商务日语 | 15 | 三 | 4700 |
82 | 美术教育(师范) | 10 | 三 | 4700 |
83 | 现代文秘 | 10 | 三 | 4700 |
84 | 新闻采编与制作 | 5 | 三 | 6800 |
85 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
86 | 园艺技术 | 10 | 三 | 2200 |
87 | 园林技术 | 10 | 三 | 2200 |
88 | 休闲农业经营与管理 | 10 | 三 | 2200 |
89 | 风景园林设计 | 10 | 三 | 5300 |
139009 | 扬州市职业大学09专业组(不限)(中外合作办学) | 15 | ||
90 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 15 | 三 | 6700 |
139010 | 扬州市职业大学10专业组(生物) | 15 | ||
91 | 医学检验技术 | 15 | 三 | 6200 |
139011 | 扬州市职业大学11专业组(生物)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 15 | ||
92 | 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 15 | 三 | 6200 |
139012 | 扬州市职业大学12专业组(思想政治) | 2 | ||
93 | 学前教育(师范) | 2 | 三 | 4700 |
体育类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 60 | ||
139013 | 扬州市职业大学13专业组(不限) | 60 | ||
94 | 体育运营与管理 | 25 | 三 | 4800 |
95 | 体育教育(师范) | 35 | 三 | 4700 |
体育类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 25 | ||
139014 | 扬州市职业大学14专业组(不限) | 25 | ||
96 | 体育运营与管理 | 15 | 三 | 4800 |
97 | 体育教育(师范) | 10 | 三 | 4700 |
艺术类(历史等科目类)
(1)以下使用美术类专业省统考成绩录取
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 133 | ||
139015 | 扬州市职业大学15专业组(不限) | 55 | ||
98 | 服装与服饰设计 | 30 | 三 | 6800 |
99 | 产品艺术设计 | 25 | 三 | 6800 |
139016 | 扬州市职业大学16专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 50 | ||
A0 | 视觉传达设计[与南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)分段培养项目] | 25 | 三 | 6800 |
A1 | 室内艺术设计[与南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)分段培养项目] | 25 | 三 | 6800 |
139017 | 扬州市职业大学17专业组(不限)(中外合作办学) | 28 | ||
A2 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 28 | 三 | 8800 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取 (主试类型为声乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 25 | ||
139021 | 扬州市职业大学21专业组(不限) | 25 | ||
A7 | 音乐表演 | 25 | 三 | 6800 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取 (主试类型为器乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 9 | ||
139023 | 扬州市职业大学23专业组(不限) | 9 | ||
A9 | 音乐表演 | 9 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类)
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 17 | ||
139018 | 扬州市职业大学18专业组(不限) | 5 | ||
A3 | 产品艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
139019 | 扬州市职业大学19专业组(不限)(分段培养项目) | 10 | ||
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
A4 | 室内艺术设计[与南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)分段培养项目] | 5 | 三 | 6800 |
A5 | 视觉传达设计[与南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)分段培养项目] | 5 | 三 | 6800 |
139020 | 扬州市职业大学20专业组(不限)(中外合作办学) | 2 | ||
A6 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 三 | 8800 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取 (主试类型为声乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 5 | ||
139022 | 扬州市职业大学22专业组(不限) | 5 | ||
A8 | 音乐表演 | 5 | 三 | 6800 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取 (主试类型为器乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 1 | ||
139024 | 扬州市职业大学24专业组(不限) | 1 | ||
B0 | 音乐表演 | 1 | 三 | 6800 |