(资料图)
高考填报志愿时,2022福建农林大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建农林大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022福建农林大学中外合作办学分数线
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 20 | 552 | 528 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 4 | 522 | 518 | 515 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 14 | 566 | 522 | 515 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 4 | 522 | 519 | 516 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 河北 | 中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 9 | 541 | 530 | 520 | 443 | 不限 |
2022 | 河北 | 中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 5 | 521 | 511 | 507 | 430 | 不限 |
2022 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 508 | 497 | 491 | 405 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 504 | 491 | 487 | 405 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 4 | 488 | 487 | 486 | 405 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 525 | 519 | 518 | 445 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 512 | 509 | 508 | 445 | |
2022 | 河南 | 中外合作 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 4 | 517 | 515 | 511 | 445 | |
2022 | 黑龙江 | 中外合作 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 10 | 439 | 422 | 419 | 308 | |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 4 | 527 | 514 | 500 | 451 | 不限 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 7 | 517 | 495 | 486 | 451 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 7 | 500 | 483 | 468 | 451 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 4 | 519 | 505 | 497 | 414 | 不限 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 6 | 504 | 472 | 462 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 8 | 488 | 471 | 457 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 湖南 | 中外合作 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 8 | 476 | 469 | 464 | 414 | 生物或化学 |
2022 | 山东 | 中外合作 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 535 | 533 | 532 | 437 | 物理或历史或地理 |
2022 | 山东 | 中外合作 | 综合改革 | 农业资源与环境(中加合作班) | 2 | 515 | 513 | 512 | 437 | 物理或生物或化学 |
2022 | 山东 | 中外合作 | 综合改革 | 生态学(中加合作班) | 14 | 512 | 506 | 504 | 437 | 物理或生物或化学 |
2022 | 山东 | 中外合作 | 综合改革 | 园艺(中加合作班) | 5 | 515 | 509 | 507 | 437 | 物理或生物或化学 |
2022 | 浙江 | 中外合作 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 3 | 585 | 583 | 581 | 497 | 物理或历史或地理 |
2022 | 浙江 | 中外合作 | 综合改革 | 农业资源与环境(中加合作班) | 8 | 564 | 562 | 562 | 497 | 物理或生物或化学 |
2022 | 浙江 | 中外合作 | 综合改革 | 生态学(中加合作班) | 4 | 573 | 570 | 568 | 497 | 物理或生物或化学 |
2022 | 浙江 | 中外合作 | 综合改革 | 园艺(中加合作班) | 5 | 566 | 565 | 564 | 497 | 物理或生物或化学 |
2、2021福建农林大学中外合作办学分数线
2021福建农林大学各省中外合作办学分数线
年级 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 选考科目 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 17 | 549 | 540 | 536 | 467 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 生物或化学 | 3 | 535 | 533 | 532 | 467 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 生物或化学 | 3 | 534 | 534 | 534 | 467 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 生物或化学 | 4 | 529 | 526 | 522 | 423 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 生物或化学 | 6 | 527 | 522 | 519 | 423 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 生物或化学 | 4 | 550 | 526 | 517 | 423 |
2021 | 河北省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 5 | 553 | 547 | 542 | 454 |
2021 | 河北省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 5 | 529 | 515 | 502 | 412 |
2021 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 536 | 516 | 503 | 400 | |
2021 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 507 | 488 | 473 | 400 | |
2021 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 4 | 501 | 497 | 495 | 400 | |
2021 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 567 | 550 | 546 | 466 | |
2021 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 545 | 541 | 531 | 466 | |
2021 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 4 | 548 | 545 | 544 | 466 | |
2021 | 黑龙江省 | 本科二批 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 10 | 440 | 421 | 409 | 280 | |
2021 | 湖南省 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 4 | 550 | 539 | 533 | 466 |
2021 | 湖南省 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 不限 | 4 | 557 | 530 | 520 | 434 |
2021 | 湖南省 | 本科批 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 生物或化学 | 7 | 534 | 519 | 513 | 466 |
2021 | 湖南省 | 本科批 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 生物或化学 | 7 | 527 | 516 | 513 | 466 |
2021 | 湖南省 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 生物或化学 | 6 | 500 | 494 | 489 | 434 |
2021 | 湖南省 | 本科批 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 生物或化学 | 8 | 523 | 507 | 492 | 434 |
2021 | 湖南省 | 本科批 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 生物或化学 | 8 | 494 | 490 | 488 | 434 |
2021 | 山东省 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 物理或历史或地理 | 2 | 555 | 551 | 547 | 444 |
2021 | 山东省 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(中加合作班) | 物理或生物或化学 | 2 | 518 | 518 | 517 | 444 |
2021 | 山东省 | 本科批 | 综合改革 | 生态学(中加合作班) | 物理或生物或化学 | 12 | 520 | 511 | 506 | 444 |
2021 | 山东省 | 本科批 | 综合改革 | 园艺(中加合作班) | 物理或生物或化学 | 5 | 525 | 518 | 514 | 444 |
2021 | 浙江省 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 物理或历史或地理 | 3 | 587 | 585 | 582 | 495 |
2021 | 浙江省 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(中加合作班) | 物理或生物或化学 | 8 | 564 | 558 | 555 | 495 |
2021 | 浙江省 | 本科批 | 综合改革 | 生态学(中加合作班) | 物理或生物或化学 | 4 | 570 | 568 | 566 | 495 |
2021 | 浙江省 | 本科批 | 综合改革 | 园艺(中加合作班) | 物理或生物或化学 | 5 | 566 | 563 | 560 | 495 |
3、2020福建农林大学中外合作办学分数线
2020福建农林大学各省中外合作办学分数线
来源省 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建省 | 本科批中加班 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 4 | 492 | 519 | 503 |
福建省 | 本科批中加班 | 理工 | 生态学(中加合作班) | 8 | 473 | 518 | 490 |
福建省 | 本科批中加班 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 18 | 497 | 545 | 523 |
福建省 | 本科批中加班 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 479 | 500 | 486 |
福建省 | 本科批中加班 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 3 | 530 | 537 | 533 |
福建省 | 本科批中加班 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 15 | 530 | 555 | 541 |
福建省 | 本科批中加班 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 4 | 529 | 536 | 532 |
河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 4 | 529 | 540 | 534 |
河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 540 | 549 | 545 |
河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 523 | 534 | 528 |
河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 4 | 540 | 545 | 542 |
河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 6 | 545 | 552 | 549 |
河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 5 | 541 | 544 | 543 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 8 | 472 | 500 | 487 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 生态学(中加合作班) | 8 | 483 | 507 | 491 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 5 | 494 | 527 | 506 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 6 | 475 | 495 | 485 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 7 | 538 | 549 | 543 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 5 | 546 | 555 | 549 |
湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 7 | 534 | 543 | 540 |
江西省 | 本科二批中加班 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 10 | 539 | 549 | 544 |
山东省 | 本科普通批中加班 | 综合改革 | 园艺(中加合作班) | 5 | 529 | 541 | 536 |
山东省 | 本科普通批中加班 | 综合改革 | 生态学(中加合作班) | 10 | 519 | 547 | 531 |
山东省 | 本科普通批中加班 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 2 | 561 | 575 | 568 |
山东省 | 本科普通批中加班 | 综合改革 | 农业资源与环境(中加合作班) | 2 | 529 | 533 | 531 |
浙江省 | 本科普通批中加班 | 综合改革 | 园艺(中加合作班) | 5 | 570 | 571 | 571 |
浙江省 | 本科普通批中加班 | 综合改革 | 生态学(中加合作班) | 4 | 576 | 582 | 578 |
浙江省 | 本科普通批中加班 | 综合改革 | 风景园林(中加合作班) | 3 | 591 | 607 | 597 |
浙江省 | 本科普通批中加班 | 综合改革 | 农业资源与环境(中加合作班) | 6 | 566 | 575 | 569 |
黑龙江省 | 本科二批中加班 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 10 | 464 | 494 | 480 |
4、2019福建农林大学中外合作办学分数线
2019福建农林大学各省中外合作办学分数线
年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省定线 |
2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 502 | 517 | 493 | 493 |
2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 551 | 555 | 550 | 550 |
2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 495 | 502 | 489 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 527 | 535 | 520 | 447 |
2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 483 | 511 | 448 | 448 |
2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 544 | 568 | 526 | 523 |
2019 | 江西省 | 本科二批中加班 | 文史 | 554 | 563 | 551 | 502 |
2019 | 山东省 | 本科普通批中加班 | 理工 | 522 | 550 | 510 | 443 |
2019 | 山东省 | 本科普通批中加班 | 文史 | 544 | 555 | 536 | 503 |
2019 | 浙江省 | 本科普通批中加班 | 综合 | 579 | 612 | 569 | 264 |
2019 | 黑龙江省 | 本科二批中加班 | 理工 | 492 | 498 | 487 | 372 |