高考填报志愿时,2022广东技术师范大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广东技术师范大学2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
(资料图片仅供参考)
1、2022年广东技术师范大学艺术类录取分数线
2022年广东省本科(艺术类)招生专业录取情况统计
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
212不限科目组-音乐 | 109 | 音乐学(师范) | 150 | 518 | 499 | 504.9 | 1841 |
213不限科目组-舞蹈 | 119 | 舞蹈学(师范) | 40 | 495 | 482 | 486.4 | 417 |
214不限科目组-美术 | 111 | 动画 | 53 | 512 | 506 | 508.5 | 6004 |
112 | 美术学(师范) | 26 | 525 | 514 | 517.1 | 4487 | |
113 | 视觉传达设计(师范) | 43 | 515 | 510 | 511.9 | 5177 | |
114 | 环境设计 | 54 | 524 | 505 | 506.4 | 6228 | |
115 | 服装与服饰设计 | 19 | 513 | 505 | 507.3 | 6200 | |
116 | 产品设计 | 41 | 512 | 505 | 506.9 | 6186 | |
117 | 工艺美术(师范) | 43 | 513 | 505 | 508.0 | 6099 | |
216不限科目组-广播电视编导 | 120 | 广播电视编导 | 80 | 498 | 480 | 487.0 | 862 |
217不限科目组-戏剧影视文学 | 143 | 戏剧影视文学 | 30 | 488 | 474 | 477.5 | 1024 |
2022年广东省本科(农村教师专项)招生专业录取情况统计
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
不限科目组-农村教师专项 | 127 | 美术学(师范,定向至河源龙川) | 3 | 525 | 517 | 520.3 | 4005 |
110 | 美术学(师范,定向至河源紫金) | 2 | 521 | 519 | 520 | 3725 | |
129 | 美术学(师范,定向至河源连平) | 2 | 516 | 514 | 515 | 4480 | |
130 | 美术学(师范,定向至河源东源) | 4 | 538 | 520 | 529 | 3482 | |
131 | 美术学(师范,定向至茂名化州) | 4 | 527 | 517 | 521.3 | 4034 | |
132 | 美术学(师范,定向至茂名信宜) | 5 | 514 | 508 | 510.6 | 5581 | |
133 | 美术学(师范,定向至江门恩平) | 1 | 537 | 537 | 537 | 1672 | |
140 | 美术学(师范,定向至茂名高州) | 3 | 525 | 516 | 520.7 | 4205 | |
141 | 美术学(师范,定向至汕尾陆丰) | 6 | 516 | 509 | 512.5 | 5443 |
点击链接查看其他省份艺术类录取分数线:https://zs.gpnu.edu.cn/info/1016/3836.htm
2、2021年广东技术师范大学艺术类录取分数线【全国】
广东省:
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
211音乐学 | 109 | 音乐学(师范) | 516 | 497.5 | 490 |
212不限科目组-美术 | 111 | 动画 | 515 | 507.6 | 505 |
112 | 美术学 | 523 | 516 | 512 | |
113 | 视觉传达设计 | 514 | 508.4 | 505 | |
114 | 环境设计 | 512 | 503.9 | 501 | |
115 | 服装与服饰设计 | 517 | 500 | 503.5 | |
116 | 产品设计 | 512 | 499 | 503 | |
117 | 工艺美术 | 512 | 504.9 | 502 | |
213不限科目组-广州番禺职业技术学院协同培养 | 118 | 服装与服饰设计 | 512 | 490.8 | 486 |
214不限科目组-舞蹈 | 119 | 舞蹈学(师范) | 481 | 464.5 | 453 |
215不限科目组-广播电视编导 | 120 | 广播电视编导 | 492 | 480.6 | 474 |
2021年省外录取情况统计(艺术类)
省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
湖南 | 广播电视编导 | 10 | 701 | 686 |
美术 | 15 | 293.9 | 292.5 | |
音乐 | 10 | 311.9 | 308.5 | |
舞蹈 | 10 | 295.1 | 292 | |
海南 | 音乐 | 10 | 205 | 202 |
舞蹈 | 10 | 189 | 185 | |
广西 | 舞蹈 | 10 | 487.976 | 480.9689 |
音乐 | 10 | 568.9844 | 544.9463 | |
美术 | 15 | 575.99061 | 550.97227 | |
江西 | 广播电视编导 | 10 | 517.5499818 | 511.8099777 |
美术 | 15 | 544.5598355 | 539.789792 | |
音乐 | 10 | 167.7399513 | 166.2499407 | |
甘肃 | 音乐 | 10 | 255.327 | 251.296 |
山东 | 美术 | 10 | 546.45 | 537.9 |
模式 | 省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
3+1+2 | 湖南 | 不限 | 广播电视编导 | 701 | 686 | 690.8 |
视觉传达设计(师范) | 293.9 | 292.8 | 293.3 | |||
产品设计 | 293.8 | 292.6 | 293.1 | |||
工艺美术(师范) | 293.1 | 292.5 | 292.7 | |||
音乐学(师范) | 311.9 | 308.5 | 309.6 | |||
舞蹈学(师范) | 295.1 | 292 | 293.2 | |||
3+3 | 山东 | 不限 | 美术学(师范) | 546.45 | 540.75 | 543.1 |
环境设计 | 541.7 | 541.05 | 541.4 | |||
服装与服饰设计 | 540.9 | 537.9 | 539 | |||
海南 | 不限 | 音乐学(师范) | 205 | 202 | 203.5 | |
舞蹈学(师范) | 189 | 185 | 186.5 | |||
文+理 | 广西 | 不限 | 舞蹈学(师范) | 487.976 | 480.9689 | 484 |
音乐学(师范) | 568.9844 | 544.9463 | 552.5 | |||
视觉传达设计(师范) | 575.99061 | 557.97869 | 564.2 | |||
产品设计 | 556.97809 | 552.97469 | 555.2 | |||
服装与服饰设计 | 551.97332 | 550.97227 | 551.2 | |||
安徽 | 不限 | 视觉传达设计(师范) | 707.02 | 705.87 | 706.3 | |
产品设计 | 705.55 | 703.22 | 704.4 | |||
工艺美术(师范) | 706.17 | 703 | 704.5 | |||
江西 | 不限 | 广播电视编导 | 517.5499818 | 511.8099777 | 513.9 | |
动画 | 544.5598355 | 540.6297989 | 543.1 | |||
环境设计 | 544.1898318 | 539.8097922 | 541.6 | |||
工艺美术(师范) | 543.7598278 | 539.789792 | 541.7 | |||
音乐学(师范) | 167.7399513 | 166.2499407 | 167 | |||
甘肃 | 不限 | 音乐学(师范) | 255.327 | 251.296 | 252.4 |
3、2020年广东技术师范大学艺术类录取分数线【全国】
2020年广东省招生录取情况统计表
科类 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
本科美术 | 文化280/术科205 | 534 | 489 | 8579 |
本科音乐 | 文化255/术科190 | 508 | 489 | 1799 |
本科舞蹈 | 文化210/术科175 | 472 | 437 | 634 |
与深圳信息职业技术学院协同培养(4+0)(理科) | 430 | 515 | 469 | 144337 |
与番禺职业技术学院协同培养(4+0)(美术) | 文化280/术科205 | 497 | 488 | 8898 |
2020年广东省音乐类各专业录取分数线
序号 | 专业|名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 音乐学(师范) | 494.64 | 508 | 489 | 1799 |
2 | 舞蹈学(师范) | 450.87 | 472 | 437 | 634 |
专业数:2 |
2020年广东省美术类各专业录取分数线
序号 | 专业|名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 动画 | 505.36 | 513 | 502 | 5893 |
2 | 美术学(师范) | 509.91 | 534 | 505 | 5273 |
3 | 视觉传达设计(师范) | 504.09 | 513 | 500 | 7716 |
4 | 环境设计 | 502.46 | 512 | 497 | 6808 |
5 | 服装与服饰设计 | 498 | 512 | 493 | 6217 |
6 | 产品设计 | 498.58 | 511 | 493 | 7624 |
7 | 工艺美术(师范) | 495.49 | 511 | 489 | 8579 |
合计 | 专业数:7 |
2020年广东省编导类各专业录取分数线
专业|名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
广播电视编导 | 486.41 | 499 | 480 | 831 |
专业数:1 |
2020年广东省教师专项各专业录取分数线
专业|名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
美术学(师范) | 495.13 | 514 | 413 | 29109 |
专业数:1 |
2020年省外录取情况统计表(艺术类)
省份 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 综合分录取最低分 |
安徽 | 15 | 15 | 美术 | 703 |
广西 | 10 | 10 | 舞蹈 | 477 |
15 | 15 | 美术 | 528 | |
10 | 10 | 音乐 | 538 | |
海南 | 10 | 10 | 舞蹈 | 180 |
10 | 10 | 音乐 | 205 | |
湖南 | 10 | 10 | 广播电视编导 | 719 |
15 | 15 | 美术 | 296 | |
10 | 10 | 舞蹈 | 293 | |
10 | 10 | 音乐 | 311 | |
江西 | 10 | 10 | 广播电视编导 | 502 |
15 | 15 | 美术 | 532 | |
10 | 10 | 音乐 | 157 | |
山东 | 20 | 20 | 美术 | 540 |
四川 | 10 | 10 | 音乐 | 240 |
山西 | 10 | 10 | 音乐 | 511 |
甘肃 | 10 | 10 | 音乐 | 258 |
4、2019年广东技术师范大学艺术类录取分数线【全国】
2019年广东省招生录取情况统计表
科类 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
本科美术 | 文化280/术科205 | 520 | 508 | 5054 |
本科音乐 | 文化255/术科190 | 512 | 497 | 1599 |
本科舞蹈 | 文化210/术科175 | 464 | 437 | 468 |
本科广播电视编导 | 文化405/术科205 | 503 | 488 | 725 |
提前批本科教师专项(美术学) | 文化280/术科205 | 518 | 478 | / |
与番禺职业技术学院协同培养(2+2)(美术) | 文化280/术科205 | 500 | 491 | 8837 |
2019年广东省美术类各专业录取分数线
专业|名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
产品设计 | 512 | 515 | 508 |
动画 | 512 | 520 | 511 |
服装与服饰设计 | 512 | 517 | 508 |
工艺美术(师范) | 512 | 518 | 509 |
环境设计 | 512 | 518 | 510 |
视觉传达设计(师范) | 512 | 516 | 510 |
专业数:6 |
2019年广东省音乐类各专业录取分数线
专业|名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
音乐学(师范) | 501 | 512 | 497 |
舞蹈学(师范) | 447.97 | 464 | 437 |
专业数:2 |
2019年省外录取情况统计表(艺术类)
省份 | 科类 | 综合分录取最低分 |
安徽 | 美术 | 703.47 |
广西 | 舞蹈 | 497.97 |
美术 | 582.98 | |
音乐 | 560.95 | |
海南 | 舞蹈 | 177.6 |
湖南 | 广播电视编导 | 718.01 |
美术 | 295.91 | |
舞蹈 | 288.11 | |
江西 | 广播电视编导 | 490.75 |
美术 | 530.78 | |
音乐 | 159.93 | |
山东 | 美术 | 542.71 |
四川 | 音乐 | 239.52 |
山西 | 音乐 | 76.92 |
甘肃 | 音乐 | 250.41 |