【资料图】
高考填报志愿时,2022山东理工职业学院中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的山东理工职业学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022山东理工职业学院中外合作办学分数线
山东理工职业学院2021年山东省中外合作办学录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 383/409155 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 366/439855 | 不限 |
2022 | 山东 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 360/451899 | 不限 |
2022 | 山东 | 数控技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 356/457559 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 347/473405 | 不限 |
2022 | 山东 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 335/492825 | 不限 |
2022 | 山东 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 294/545118 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 292/547764 | 不限 |
2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 283/555732 | 不限 |
2、2021山东理工职业学院中外合作办学分数线
山东理工职业学院2021年山东省中外合作办学录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 270/515708 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 226/537016 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 225/537230 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 202/541475 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 195/542144 | 不限 |
3、2020山东理工职业学院中外合作办学分数线
山东理工职业学院2020年山东省中外合作办学录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2020 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 206 | 521307 |
2020 | 会计(中外合作办学)(中澳合作专升硕) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 179 | 523727 |
2020 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 176 | 523841 |
2020 | 视觉传播设计与制作(中外合作办学)(中韩合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 169 | 524164 |
2020 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 150 | 524813 |