依学考填报志愿时,2022广州铁路职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广州铁路职业技术学院2018-2022年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
(相关资料图)
1、2022广州铁路职业技术学院依学考录取分数线
2022年“依学考成绩录取”录取情况
2、2021广州铁路职业技术学院依学考录取分数线
3、2020广州铁路职业技术学院依学考录取分数线
4、2019广州铁路职业技术学院依学考录取分数线
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位分 |
1 | 铁路物流管理(文) | 5 | 251 | 241 | 245.2 | 11372 |
2 | 集装箱运输管理(文) | 10 | 261 | 226 | 236 | 24200 |
3 | 城市轨道交通运营管理(文) | 17 | 256 | 242 | 247.59 | 11224 |
4 | 物流管理(文) | 10 | 246 | 227 | 233.1 | 23537 |
5 | 数字媒体应用技术(文) | 20 | 242 | 226 | 230.7 | 24260 |
6 | 会计(文) | 47 | 252 | 226 | 231.32 | 24182 |
7 | 市场营销(文) | 25 | 241 | 226 | 230.2 | 24280 |
8 | 旅游管理(文) | 29 | 239 | 227 | 230.55 | 23974 |
9 | 商务英语(文) | 40 | 240 | 226 | 230.05 | 24275 |
10 | 应用英语(文) | 29 | 245 | 227 | 233.86 | 23940 |
11 | 应用日语(文) | 25 | 244 | 227 | 229.6 | 24029 |
1 | 铁道机车(驾驶) | 23 | 251 | 199 | 214.7 | 36878 |
2 | 铁道机车(检修) | 37 | 244 | 176 | 192.05 | 53392 |
3 | 铁道车辆 | 30 | 213 | 176 | 186.93 | 53610 |
4 | 动车组检修技术 | 60 | 242 | 176 | 195.05 | 53408 |
5 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶) | 37 | 246 | 182 | 197.24 | 49730 |
6 | 城市轨道交通车辆技术(检修) | 32 | 232 | 176 | 193.94 | 53543 |
7 | 供用电技术 | 20 | 206 | 177 | 186.3 | 52855 |
8 | 电气自动化技术 | 20 | 246 | 190 | 212.7 | 43502 |
9 | 铁道供电技术 | 67 | 240 | 176 | 196.36 | 53405 |
10 | 铁道工程技术 | 41 | 246 | 178 | 189.39 | 52347 |
11 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 207 | 176 | 188 | 53587 |
12 | 机械设计与制造 | 15 | 208 | 181 | 190.27 | 49993 |
13 | 机械制造与自动化 | 36 | 212 | 176 | 182.92 | 53603 |
14 | 数控技术 | 68 | 221 | 176 | 185.72 | 53551 |
15 | 机电设备维修与管理 | 14 | 214 | 177 | 188.64 | 52884 |
16 | 机电一体化技术 | 27 | 231 | 178 | 187.78 | 52018 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 214 | 177 | 186.49 | 52959 |
18 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 223 | 176 | 190.48 | 53597 |
19 | 应用电子技术 | 42 | 223 | 176 | 185.67 | 53612 |
20 | 铁道交通运营管理 | 55 | 257 | 190 | 210.18 | 43726 |
21 | 铁路物流管理 | 15 | 217 | 188 | 198.2 | 45196 |
22 | 集装箱运输管理 | 10 | 220 | 178 | 189.1 | 52299 |
23 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 253 | 231 | 241.7 | 13273 |
24 | 物流管理 | 15 | 228 | 177 | 189.73 | 53183 |
25 | 铁道信号自动控制 | 60 | 244 | 178 | 197.48 | 52509 |
26 | 铁道通信与信息化技术 | 30 | 233 | 176 | 197.27 | 53533 |
27 | 物联网应用技术 | 20 | 220 | 176 | 185.8 | 53559 |
28 | 计算机应用技术 | 30 | 254 | 176 | 188.8 | 53584 |
29 | 数字媒体应用技术 | 20 | 223 | 177 | 190.35 | 52923 |
30 | 会计 | 22 | 212 | 177 | 184.86 | 52770 |
31 | 市场营销 | 10 | 228 | 177 | 188.4 | 53245 |
32 | 旅游管理 | 10 | 229 | 177 | 191.3 | 53303 |
33 | 商务英语 | 15 | 236 | 177 | 192.8 | 53312 |
34 | 应用英语 | 5 | 226 | 187 | 204.4 | 46019 |
35 | 应用日语 | 5 | 245 | 177 | 206.8 | 53311 |
5、2018广州铁路职业技术学院依学考录取分数线
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 城市轨道交通运营管理(文) | 20 | 258 | 234 | 242.15 |
2 | 物流管理(文) | 29 | 246 | 210 | 222.52 |
3 | 集装箱运输管理(文) | 63 | 251 | 210 | 221.98 |
4 | 数字媒体应用技术(文) | 19 | 239 | 213 | 221.26 |
5 | 会计(文) | 42 | 234 | 210 | 219.38 |
6 | 商务英语(文) | 42 | 246 | 210 | 217.60 |
7 | 应用英语(文) | 14 | 234 | 210 | 217.07 |
8 | 市场营销(文) | 13 | 242 | 211 | 216.69 |
9 | 应用日语(文) | 8 | 228 | 210 | 216.00 |
10 | 旅游管理(文) | 11 | 219 | 210 | 213.64 |
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 249 | 208 | 223.92 |
12 | 商务英语 | 5 | 226 | 203 | 213.00 |
13 | 城市轨道交通机电技术 | 14 | 247 | 193 | 207.43 |
14 | 数字媒体应用技术 | 11 | 233 | 173 | 196.82 |
15 | 铁道交通运营管理 | 78 | 247 | 172 | 196.42 |
16 | 铁道工程技术 | 32 | 235 | 173 | 195.34 |
17 | 铁道信号自动控制 | 40 | 241 | 161 | 193.75 |
18 | 机电一体化技术 | 20 | 230 | 161 | 190.65 |
19 | 铁道机车 | 22 | 218 | 174 | 190.45 |
20 | 铁道机车 | 59 | 244 | 169 | 190.07 |
21 | 物流管理 | 11 | 230 | 175 | 187.36 |
22 | 城市轨道交通车辆技术 | 21 | 212 | 165 | 185.90 |
23 | 电气自动化技术 | 38 | 247 | 160 | 184.79 |
24 | 供用电技术 | 18 | 225 | 162 | 183.89 |
25 | 应用日语 | 6 | 199 | 171 | 183.17 |
26 | 应用英语 | 4 | 194 | 176 | 183.00 |
27 | 铁道通信与信息化技术 | 53 | 240 | 162 | 182.64 |
28 | 机械制造与自动化 | 21 | 216 | 160 | 182.33 |
29 | 集装箱运输管理 | 25 | 209 | 161 | 181.40 |
30 | 城市轨道交通车辆技术 | 19 | 208 | 162 | 179.89 |
31 | 铁道供电技术 | 40 | 245 | 161 | 179.88 |
32 | 道路桥梁工程技术 | 13 | 205 | 163 | 179.62 |
33 | 机械设计与制造 | 20 | 208 | 163 | 179.40 |
34 | 应用电子技术 | 18 | 206 | 162 | 178.83 |
35 | 会计 | 25 | 213 | 161 | 178.68 |
36 | 市场营销 | 14 | 196 | 161 | 178.00 |
37 | 旅游管理 | 18 | 208 | 161 | 177.78 |
38 | 动车组检修技术 | 38 | 225 | 160 | 177.29 |
39 | 数控技术 | 35 | 217 | 160 | 175.97 |
40 | 机电设备维修与管理 | 10 | 201 | 160 | 174.90 |
41 | 铁道车辆 | 38 | 201 | 161 | 171.26 |