(相关资料图)
1、2021海南师范大学中外合作办学分数线
2021海南师范大学各省中外合作办学分数线
| 省(市、区) | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||||||||
| 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | |
| 海南 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 6 | 560 | 563 | 509 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
| 天津 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 535 | 559 | 535 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
| 河北 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 4 | 522 | 528 | 522 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 483 | 520 | 483 |
| 内蒙古 | 二本(学前中外合办):已结束 | 3 | 447 | 471 | 447 | 二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 314 | 338 | 314 |
| 辽宁 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 522 | 533 | 522 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 470 | 508 | 470 |
| 吉林 | 二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 453 | 456 | 453 | 二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 431 | 433 | 431 |
| 上海 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 444 | 453 | 444 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
| 江苏 | 本科批(中外合作):已结束 | 2 | 512 | 517 | 512 | 本科批(中外合作):已结束 | 2 | 485 | 489 | 485 |
| 浙江 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 566 | 569 | 566 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
| 江西 | 一本(学前中外合办):已结束 | 3 | 566 | 569 | 566 | 一本(学前中外合办):已结束 | 14 | 537 | 538 | 530 |
| 山东 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 5 | 511 | 533 | 511 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
| 河南 | 二本(学前中外合办):已结束 | 7 | 523 | 542 | 523 | 二本(学前中外合办):已结束 | 3 | 495 | 511 | 495 |
| 湖北 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 542 | 565 | 542 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 508 | 508 | 484 |
| 湖南 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 4 | 516 | 547 | 516 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 491 | 495 | 491 |
| 广东 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 517 | 530 | 517 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 503 | 540 | 503 |
| 重庆 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 528 | 530 | 528 | 本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 515 | 573 | 515 |
| 四川 | 一本(学前中外合办):已结束 | 2 | 542 | 542 | 542 | 一本(学前中外合办):已结束 | 0 | |||
| 陕西 | 一本(学前中外办学):已结束 | 2 | 504 | 505 | 504 | 一本(学前中外合办):已结束 | 1 | 452 | 452 | 452 |
| 甘肃 | 二本(学前中外合办):已结束 | 3 | 474 | 483 | 474 | 二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 407 | 422 | 407 |
| 新疆 | 二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 405 | 418 | 405 | 二本(学前中外合办):已结束 | 10 | 381 | 301 | 301 |
2、2020海南师范大学中外合作办学分数线
2020海南师范大学中外合作办学分数线(海南)
| 招生类型 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最低控制线 | 高出最低控制线 | 最低分位次 |
| 本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 综合改革 | 583 | 526 | 10 | 9 | 463 | 63 | 23149 |
点击查看其他省份2020中外合作办学分数线
http://zhaosheng.hainnu.edu.cn/index/college_entrance_examination
2020海南师范大学各省中外合作办学分数线
| 省份 | 文史类 | ||||
| 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | |
| 海南 | 本科批(学前中外单列):已结束 | 10 | 526 | 583 | 526 |
| 河北 | 本科批(学前中外单列):已结束 | 6 | 513 | 538 | 513 |
| 山西 | 二本(学前中外单列):已结束 | 5 | 470 | 480 | 470 |
| 内蒙古 | 二本(学前中外单列):已结束 | 5 | 469 | 501 | 469 |
| 辽宁 | 本科批(学前中外单列):已结束 | 4 | 524 | 560 | 524 |
| 吉林 | 二本(学前中外)单列: | 6 | 452 | 466 | 452 |
| 安徽 | 二本(学前中外单列):已结束 | 5 | 531 | 535 | 531 |
| 河南 | 二本(学前中外单列):已结束 | 8 | 484 | 554 | 484 |
| 湖北 | 二本(学前中外单列):已结束 | 7 | 508 | 527 | |
| 广西 | 二本(学前中外单列):已结束 | 1 | 431 | 431 | 431 |
| 重庆 | 二本(学前中外单列):已结束 | 5 | 479 | 506 | 479 |
| 贵州 | 二本(学前中外单列):已结束 | 3 | 474 | 501 | 474 |
| 云南 | 二本(学前中外单列):已结束 | 4 | 488 | 518 | 488 |
| 甘肃 | 二本(学前中外单列):已结束 | 5 | 445 | 513 | 445 |
| 新疆 | 二本(学前中外)单列:已结束 | 4 | 372 | 437 | 372 |