高考填报志愿时,2022浙江旅游职业学院中外合作办学分数线以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的浙江旅游职业学院2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022浙江旅游职业学院中外合作办学分数线
2022年浙江省普通高考录取分数情况
(相关资料图)
专业类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 |
普通类 | 电子商务 | 504 | 492.8 | 490 | 177249 |
商务英语 | 550 | 494.5 | 490 | 177350 | |
大数据与会计 | 513 | 492.3 | 489 | 177738 | |
会展策划与管理 | 517 | 488.1 | 484 | 182772 | |
人力资源管理 | 512 | 487.2 | 483 | 183816 | |
旅游日语 | 512 | 487.6 | 483 | 184068 | |
市场营销 | 490 | 485.2 | 482 | 184807 | |
旅游英语 | 523 | 484.2 | 480 | 187018 | |
旅游管理 | 511 | 484.3 | 479 | 188005 | |
西式烹饪工艺 | 530 | 489.2 | 478 | 188846 | |
餐饮智能管理 | 486 | 477.3 | 473 | 193203 | |
研学旅行管理与服务 | 500 | 478.5 | 473 | 193672 | |
酒店管理与数字化运营 | 500 | 477.4 | 472 | 193996 | |
茶艺与茶文化 | 506 | 478.3 | 471 | 195528 | |
应用俄语 | 495 | 478.2 | 471 | 195631 | |
智慧健康养老服务与管理 | 493 | 473.1 | 468 | 198298 | |
导游 | 496 | 474 | 467 | 198806 | |
西式烹饪工艺(中外合作办学) | 480 | 470.7 | 466 | 199443 | |
国际邮轮乘务管理 | 485 | 470.6 | 463 | 201925 | |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 477 | 459.3 | 450 | 212220 | |
美术统考 | 工艺美术品设计 | 502 | 494.5 | 492 | B-17037 |
音乐统考 | 表演艺术 | 497 | 481.8 | 478 | C-02007 |
体育统考 | 高尔夫球运动与管理 | 563 | 556.7 | 555 | 4-01806 |
2、2021浙江旅游职业学院中外合作办学分数线
浙江旅游职业学院2021年浙江省普通类录取分数
3、2020浙江旅游职业学院中外合作办学分数线
浙江旅游职业学院2020年浙江省普通类录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 |
导游(国际旅游顾问方向) | 550 | 480.1 | 471 | 181490 |
研学旅行管理与服务 | 512 | 476.5 | 466 | 184948 |
酒店管理(中外合作办学) | 498 | 458.6 | 444 | 200761 |
旅游管理(中外合作办学) | 484 | 469.4 | 459 | 191002 |
西餐工艺(中外合作办学) | 490 | 472.9 | 459 | 190916 |
会计 | 525 | 493.3 | 488 | 165885 |
人力资源管理 | 500 | 484.2 | 481 | 173041 |
市场营销 | 495 | 483.8 | 480 | 173642 |
老年服务与管理(设计与管理方向) | 487 | 460.2 | 451 | 196223 |
餐饮管理(职业经理方向) | 526 | 476.6 | 471 | 181272 |
酒店管理(国际英才班) | 526 | 470.1 | 460 | 190238 |
西餐工艺 | 530 | 483.8 | 476 | 177217 |
烹调工艺与营养 | 540 | 480.6 | 472 | 180118 |
休闲服务与管理(茶文化方向) | 515 | 477.1 | 471 | 181535 |
旅游管理(规划设计方向) | 520 | 494.6 | 487 | 167354 |
旅游英语(国际旅游方向) | 567 | 491.4 | 482 | 172233 |
旅游日语 | 531 | 495.8 | 484 | 170215 |
商务英语 | 524 | 502.5 | 493 | 161355 |
应用西班牙语 | 521 | 483.5 | 477 | 176555 |
应用俄语 | 511 | 483.7 | 476 | 177241 |
应用韩语 | 515 | 484.9 | 478 | 175189 |
电子商务 | 514 | 496.4 | 492 | 162604 |
会展策划与管理 | 498 | 487.3 | 483 | 170645 |
导游(国际导游方向) | 525 | 481.6 | 475 | 177767 |
国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) | 484 | 474.1 | 466 | 184827 |
酒店管理 | 496 | 485.8 | 483 | 170810 |
浙江旅游职业学院2020年提前招生录取分数情况
专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
酒店管理(迪拜实验班) | 普高生 | 210 | 不设置入围 |
空中乘务 | 普高生 | 414 | |
旅游服务类 | 212 | ||
文秘类 | 237 | ||
酒店管理(国际英才班) | 普高生 | 210 | |
酒店管理(中外合作办学) | 普高生 | 189 | |
旅游管理(中外合作办学) | 普高生 | 196 | |
西餐工艺(中外合作办学) | 普高生 | 203 |
4、2019浙江旅游职业学院中外合作办学分数线
浙江旅游职业学院2019年浙江省普通类录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 |
导游(国际旅游顾问方向) | 508 | 478.9 | 472 | 181010 |
餐饮管理(职业经理方向) | 514 | 477.9 | 472 | 181248 |
休闲服务与管理(茶文化方向) | 561 | 479.1 | 473 | 180288 |
烹调工艺与营养 | 527 | 483 | 473 | 180631 |
西餐工艺 | 541 | 485.6 | 476 | 177746 |
市场营销(旅游营销与策划方向) | 504 | 479.8 | 476 | 177632 |
应用韩语 | 500 | 481.8 | 477 | 176948 |
国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) | 527 | 486.4 | 478 | 176223 |
旅游英语(国际旅游方向) | 560 | 486.6 | 479 | 174624 |
人力资源管理 | 504 | 482.2 | 479 | 175401 |
会展策划与管理 | 509 | 485.6 | 480 | 173818 |
应用西班牙语 | 511 | 487.5 | 480 | 173997 |
导游(国际导游方向) | 530 | 491.8 | 481 | 173687 |
旅游日语 | 512 | 490.9 | 481 | 173368 |
会计 | 512 | 487 | 483 | 171463 |
酒店管理 | 510 | 492.3 | 484 | 170971 |
应用俄语 | 508 | 492.5 | 485 | 169341 |
电子商务 | 510 | 490.6 | 486 | 168967 |
旅游管理(规划设计方向) | 505 | 490.4 | 486 | 168984 |
商务英语 | 532 | 492.4 | 487 | 168279 |
老年服务与管理(设计与管理方向) | 523 | 460.2 | 448 | 199167 |
酒店管理(中外合作办学) | 504 | 467.1 | 459 | 191403 |
旅游管理(中外合作办学) | 473 | 466.2 | 459 | 191528 |
酒店管理(国际英才班) | 488 | 471.2 | 465 | 186910 |
西餐工艺(中外合作办学) | 517 | 495.3 | 485 | 169722 |
2019年普通类省段线:一段线595分,二段线496分,三段线264分。
浙江旅游职业学院2019年提前招生录取分数情况
专业名称 | 科类 | 入围线 | 录取最低分 |
酒店管理(迪拜实验班) | 普高生 | 161 | 489 |
旅游服务类 | 104 | 545 | |
国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) | 普高生 | 报考该专业符合报考条件考生均入围 | 479 |
休闲服务与管理(茶文化方向) | 旅游服务类 | 108 | 497 |
应用俄语 | 普高生 | 203 | 481 |
空中乘务 | 普高生 | 161 | 403 |
旅游服务类 | 113 | 495 | |
文秘类 | 98 | 470 | |
酒店管理(国际英才班) | 普高生 | 报考该专业符合报考条件考生均入围 | 424 |
酒店管理(中外合作办学) | 普高生 | 报考该专业符合报考条件考生均入围 | 423 |
旅游管理(中外合作办学) | 普高生 | 报考该专业符合报考条件考生均入围 | 478 |
西餐工艺(中外合作办学) | 普高生 | 154 | 480 |