【资料图】
2023山东美术统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的山东2021-2023历年美术统考一分一段表,供大家参考:
1、山东省2023年普通高等学校招生美术类专业统一考试成绩一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
292 | 1 | 1 |
291 | 6 | 7 |
290 | 6 | 13 |
289 | 8 | 21 |
288 | 6 | 27 |
287 | 8 | 35 |
286 | 19 | 54 |
285 | 27 | 81 |
284 | 22 | 103 |
283 | 18 | 121 |
282 | 25 | 146 |
281 | 59 | 205 |
280 | 65 | 270 |
279 | 41 | 311 |
278 | 38 | 349 |
277 | 93 | 442 |
276 | 136 | 578 |
275 | 121 | 699 |
274 | 70 | 769 |
273 | 49 | 818 |
272 | 214 | 1032 |
271 | 241 | 1273 |
270 | 218 | 1491 |
269 | 114 | 1605 |
268 | 104 | 1709 |
267 | 272 | 1981 |
266 | 410 | 2391 |
265 | 330 | 2721 |
264 | 167 | 2888 |
263 | 164 | 3052 |
262 | 432 | 3484 |
261 | 618 | 4102 |
260 | 452 | 4554 |
259 | 195 | 4749 |
258 | 207 | 4956 |
257 | 537 | 5493 |
256 | 748 | 6241 |
255 | 546 | 6787 |
254 | 251 | 7038 |
253 | 246 | 7284 |
252 | 637 | 7921 |
251 | 944 | 8865 |
250 | 674 | 9539 |
249 | 273 | 9812 |
248 | 275 | 10087 |
247 | 727 | 10814 |
246 | 1067 | 11881 |
245 | 741 | 12622 |
244 | 348 | 12970 |
243 | 324 | 13294 |
242 | 848 | 14142 |
241 | 1189 | 15331 |
240 | 871 | 16202 |
239 | 336 | 16538 |
238 | 362 | 16900 |
237 | 869 | 17769 |
236 | 1141 | 18910 |
235 | 836 | 19746 |
234 | 368 | 20114 |
233 | 349 | 20463 |
232 | 871 | 21334 |
231 | 1207 | 22541 |
230 | 919 | 23460 |
229 | 396 | 23856 |
228 | 402 | 24258 |
227 | 856 | 25114 |
226 | 1188 | 26302 |
225 | 954 | 27256 |
224 | 353 | 27609 |
223 | 382 | 27991 |
222 | 819 | 28810 |
221 | 1246 | 30056 |
220 | 907 | 30963 |
219 | 394 | 31357 |
218 | 319 | 31676 |
217 | 750 | 32426 |
216 | 1126 | 33552 |
215 | 890 | 34442 |
214 | 478 | 34920 |
213 | 342 | 35262 |
212 | 666 | 35928 |
211 | 1095 | 37023 |
210 | 852 | 37875 |
209 | 478 | 38353 |
208 | 310 | 38663 |
207 | 550 | 39213 |
206 | 969 | 40182 |
205 | 842 | 41024 |
204 | 467 | 41491 |
203 | 294 | 41785 |
202 | 543 | 42328 |
201 | 774 | 43102 |
200 | 812 | 43914 |
199 | 497 | 44411 |
198 | 315 | 44726 |
197 | 410 | 45136 |
196 | 717 | 45853 |
195 | 725 | 46578 |
194 | 531 | 47109 |
193 | 252 | 47361 |
192 | 319 | 47680 |
191 | 556 | 48236 |
190 | 645 | 48881 |
189 | 479 | 49360 |
188 | 303 | 49663 |
187 | 259 | 49922 |
186 | 421 | 50343 |
185 | 566 | 50909 |
184 | 527 | 51436 |
183 | 307 | 51743 |
2、山东省2022年普通高等学校招生美术类专业统一考试成绩一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
294 | 1 | 1 |
293 | 0 | 1 |
292 | 2 | 3 |
291 | 4 | 7 |
290 | 7 | 14 |
289 | 6 | 20 |
288 | 4 | 24 |
287 | 21 | 45 |
286 | 19 | 64 |
285 | 17 | 81 |
284 | 11 | 92 |
283 | 32 | 124 |
282 | 47 | 171 |
281 | 58 | 229 |
280 | 42 | 271 |
279 | 33 | 304 |
278 | 64 | 368 |
277 | 106 | 474 |
276 | 113 | 587 |
275 | 76 | 663 |
274 | 54 | 717 |
273 | 135 | 852 |
272 | 236 | 1088 |
271 | 249 | 1337 |
270 | 120 | 1457 |
269 | 85 | 1542 |
268 | 173 | 1715 |
267 | 372 | 2087 |
266 | 356 | 2443 |
265 | 174 | 2617 |
264 | 111 | 2728 |
263 | 238 | 2966 |
262 | 453 | 3419 |
261 | 487 | 3906 |
260 | 228 | 4134 |
259 | 175 | 4309 |
258 | 344 | 4653 |
257 | 616 | 5269 |
256 | 582 | 5851 |
255 | 286 | 6137 |
254 | 185 | 6322 |
253 | 448 | 6770 |
252 | 773 | 7543 |
251 | 677 | 8220 |
250 | 297 | 8517 |
249 | 198 | 8715 |
248 | 501 | 9216 |
247 | 984 | 10200 |
246 | 752 | 10952 |
245 | 340 | 11292 |
244 | 210 | 11502 |
243 | 651 | 12153 |
242 | 1047 | 13200 |
241 | 856 | 14056 |
240 | 288 | 14344 |
239 | 257 | 14601 |
238 | 726 | 15327 |
237 | 1131 | 16458 |
236 | 882 | 17340 |
235 | 332 | 17672 |
234 | 306 | 17978 |
233 | 778 | 18756 |
232 | 1271 | 20027 |
231 | 847 | 20874 |
230 | 324 | 21198 |
229 | 309 | 21507 |
228 | 882 | 22389 |
227 | 1194 | 23583 |
226 | 852 | 24435 |
225 | 332 | 24767 |
224 | 345 | 25112 |
223 | 831 | 25943 |
222 | 1150 | 27093 |
221 | 833 | 27926 |
220 | 353 | 28279 |
219 | 336 | 28615 |
218 | 758 | 29373 |
217 | 1139 | 30512 |
216 | 828 | 31340 |
215 | 410 | 31750 |
214 | 283 | 32033 |
213 | 704 | 32737 |
212 | 1021 | 33758 |
211 | 760 | 34518 |
210 | 419 | 34937 |
209 | 311 | 35248 |
208 | 648 | 35896 |
207 | 904 | 36800 |
206 | 778 | 37578 |
205 | 437 | 38015 |
204 | 285 | 38300 |
203 | 527 | 38827 |
202 | 787 | 39614 |
201 | 694 | 40308 |
200 | 436 | 40744 |
199 | 297 | 41041 |
198 | 428 | 41469 |
197 | 646 | 42115 |
196 | 699 | 42814 |
195 | 481 | 43295 |
194 | 281 | 43576 |
193 | 344 | 43920 |
192 | 521 | 44441 |
191 | 629 | 45070 |
190 | 451 | 45521 |
189 | 325 | 45846 |
188 | 299 | 46145 |
187 | 404 | 46549 |
186 | 505 | 47054 |
185 | 454 | 47508 |
184 | 257 | 47765 |
183 | 227 | 47992 |
3、山东省2021年普通高等学校招生美术类专业统一考试成绩一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
292 | 1 | 1 |
291 | 3 | 4 |
290 | 3 | 7 |
288 | 2 | 9 |
287 | 3 | 12 |
286 | 14 | 26 |
285 | 13 | 39 |
284 | 11 | 50 |
283 | 13 | 63 |
282 | 17 | 80 |
281 | 54 | 134 |
280 | 50 | 184 |
279 | 34 | 218 |
278 | 27 | 245 |
277 | 61 | 306 |
276 | 114 | 420 |
275 | 92 | 512 |
274 | 55 | 567 |
273 | 58 | 625 |
272 | 111 | 736 |
271 | 204 | 940 |
270 | 205 | 1145 |
269 | 120 | 1265 |
268 | 93 | 1358 |
267 | 186 | 1544 |
266 | 334 | 1878 |
265 | 293 | 2171 |
264 | 132 | 2303 |
263 | 120 | 2423 |
262 | 277 | 2700 |
261 | 441 | 3141 |
260 | 378 | 3519 |
259 | 208 | 3727 |
258 | 181 | 3908 |
257 | 388 | 4296 |
256 | 567 | 4863 |
255 | 453 | 5316 |
254 | 267 | 5583 |
253 | 246 | 5829 |
252 | 500 | 6329 |
251 | 683 | 7012 |
250 | 538 | 7550 |
249 | 275 | 7825 |
248 | 296 | 8121 |
247 | 606 | 8727 |
246 | 836 | 9563 |
245 | 642 | 10205 |
244 | 318 | 10523 |
243 | 338 | 10861 |
242 | 691 | 11552 |
241 | 989 | 12541 |
240 | 693 | 13234 |
239 | 369 | 13603 |
238 | 373 | 13976 |
237 | 830 | 14806 |
236 | 998 | 15804 |
235 | 721 | 16525 |
234 | 367 | 16892 |
233 | 411 | 17303 |
232 | 826 | 18129 |
231 | 1017 | 19146 |
230 | 711 | 19857 |
229 | 332 | 20189 |
228 | 434 | 20623 |
227 | 930 | 21553 |
226 | 1178 | 22731 |
225 | 765 | 23496 |
224 | 398 | 23894 |
223 | 463 | 24357 |
222 | 976 | 25333 |
221 | 1089 | 26422 |
220 | 765 | 27187 |
219 | 414 | 27601 |
218 | 436 | 28037 |
217 | 820 | 28857 |
216 | 1028 | 29885 |
215 | 737 | 30622 |
214 | 381 | 31003 |
213 | 413 | 31416 |
212 | 811 | 32227 |
211 | 910 | 33137 |
210 | 661 | 33798 |
209 | 353 | 34151 |
208 | 421 | 34572 |
207 | 640 | 35212 |
206 | 841 | 36053 |
205 | 624 | 36677 |
204 | 406 | 37083 |
203 | 344 | 37427 |
202 | 526 | 37953 |
201 | 616 | 38569 |
200 | 599 | 39168 |
199 | 421 | 39589 |
198 | 315 | 39904 |
197 | 397 | 40301 |
196 | 528 | 40829 |
195 | 589 | 41418 |
194 | 400 | 41818 |
193 | 233 | 42051 |
192 | 250 | 42301 |
191 | 394 | 42695 |
190 | 469 | 43164 |
189 | 369 | 43533 |
188 | 259 | 43792 |
187 | 189 | 43981 |
186 | 330 | 44311 |
185 | 440 | 44751 |
184 | 340 | 45091 |
183 | 230 | 45321 |
182 | 188 | 45509 |
181 | 234 | 45743 |
180 | 268 | 46011 |
179 | 304 | 46315 |
178 | 304 | 46619 |
177 | 151 | 46770 |
176 | 114 | 46884 |
175 | 225 | 47109 |
174 | 307 | 47416 |
173 | 226 | 47642 |
172 | 112 | 47754 |
171 | 110 | 47864 |
170 | 88 | 47952 |
169 | 128 | 48080 |
168 | 192 | 48272 |
167 | 249 | 48521 |
166 | 135 | 48656 |
165 | 113 | 48769 |
164 | 128 | 48897 |
163 | 134 | 49031 |
162 | 100 | 49131 |
161 | 99 | 49230 |
160 | 93 | 49323 |
159 | 96 | 49419 |
158 | 130 | 49549 |
157 | 114 | 49663 |
156 | 126 | 49789 |
155 | 82 | 49871 |
154 | 98 | 49969 |
153 | 78 | 50047 |
152 | 80 | 50127 |
151 | 56 | 50183 |
150 | 53 | 50236 |
149 | 51 | 50287 |
148 | 62 | 50349 |
147 | 62 | 50411 |
146 | 71 | 50482 |
145 | 70 | 50552 |
144 | 69 | 50621 |
143 | 61 | 50682 |
142 | 75 | 50757 |
141 | 55 | 50812 |
140 | 55 | 50867 |
139 | 42 | 50909 |
138 | 48 | 50957 |
137 | 34 | 50991 |
136 | 30 | 51021 |
135 | 33 | 51054 |
134 | 23 | 51077 |
133 | 33 | 51110 |
132 | 26 | 51136 |
131 | 35 | 51171 |
130 | 23 | 51194 |
129 | 31 | 51225 |
128 | 29 | 51254 |
127 | 29 | 51283 |
126 | 25 | 51308 |
125 | 24 | 51332 |
124 | 23 | 51355 |
123 | 23 | 51378 |
122 | 14 | 51392 |
121 | 22 | 51414 |
120 | 14 | 51428 |
119 | 19 | 51447 |
118 | 11 | 51458 |
117 | 20 | 51478 |
116 | 13 | 51491 |
115 | 10 | 51501 |
114 | 5 | 51506 |
113 | 8 | 51514 |
112 | 7 | 51521 |
111 | 5 | 51526 |
110 | 4 | 51530 |
109 | 9 | 51539 |
108 | 9 | 51548 |
107 | 8 | 51556 |
106 | 2 | 51558 |
105 | 2 | 51560 |
104 | 4 | 51564 |
103 | 1 | 51565 |
102 | 3 | 51568 |
101 | 1 | 51569 |
100 | 1 | 51570 |