(资料图)
2023年广东工程职业技术学院春季高考招生学费有5250元/学年、6410元/学年、10000元/学年、15000元/学年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准:
2023年春季招生各专业计划表
二级学院 | 专业名称 | 学考 | 3+证书 | 现代学徒制 | 学费(元/学年) | 校区 |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 70 | 65 | 6410 | 省职教城校区 | |
建筑工程技术 | 50 | 6410 | 省职教城校区 | |||
建筑设备工程技术 | 50 | 30 | 6410 | 省职教城校区 | ||
工程造价 | 100 | 6410 | 省职教城校区 | |||
建筑室内设计 | 100 | 85 | 6410 | 省职教城校区 | ||
建筑工程技术(中外合作办学) | 70 | 50 | 15000 | 省职教城校区 | ||
机电工程学院 | 电梯工程技术 | 50 | 50 | 30 | 6410 | 省职教城校区 |
机电一体化技术 | 50 | 27 | 6410 | 省职教城校区 | ||
数控技术 | 70 | 33 | 6410 | 省职教城校区 | ||
电气自动化技术 | 60 | 30 | 6410 | 省职教城校区 | ||
新能源汽车技术 | 100 | 50 | 6410 | 省职教城校区 | ||
数字化设计与制造 | 80 | 20 | 6410 | 省职教城校区 | ||
智能网联汽车技术 | 40 | 15 | 6410 | 省职教城校区 | ||
环境工程技术 | 70 | 35 | 6410 | 省职教城校区 | ||
人工智能学院 | 物联网应用技术 | 62 | 20 | 6410 | 省职教城校区 | |
大数据技术 | 66 | 20 | 6410 | 省职教城校区 | ||
工业机器人技术 | 85 | 20 | 6410 | 省职教城校区 | ||
电子信息工程技术 | 80 | 20 | 6410 | 省职教城校区 | ||
虚拟现实技术应用 | 70 | 20 | 6410 | 省职教城校区 | ||
人工智能技术应用 | 67 | 20 | 6410 | 省职教城校区 | ||
公共服务学院 | 休闲服务与管理 | 170 | 50 | 5250 | 省职教城校区 | |
旅游英语 | 130 | 50 | 5250 | 省职教城校区 | ||
现代文秘 | 65 | 50 | 5250 | 省职教城校区 | ||
智慧旅游技术应用 | 55 | 50 | 5250 | 省职教城校区 | ||
财经学院 | 大数据与财务管理 | 119 | 21 | 5250 | 省职教城校区 | |
大数据与会计 | 80 | 40 | 5250 | 省职教城校区 | ||
金融服务与管理 | 80 | 40 | 5250 | 省职教城校区 | ||
市场调查与统计分析 | 80 | 40 | 5250 | 省职教城校区 | ||
财富管理 | 80 | 40 | 5250 | 省职教城校区 | ||
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 20 | 130 | 10000 | 广州校区 | |
产品艺术设计 | 10 | 27 | 10000 | 广州校区 | ||
视觉传达设计 | 25 | 5 | 30 | 10000 | 广州校区 | |
包装艺术设计 | 10 | 63 | 10000 | 广州校区 | ||
数字媒体艺术设计 | 15 | 25 | 10000 | 广州校区 | ||
信息工程学院 | 软件技术 | 54 | 54 | 6410 | 广州校区 | |
计算机应用技术 | 20 | 6410 | 广州校区 | |||
数字媒体技术 | 55 | 55 | 6410 | 广州校区 | ||
云计算技术应用 | 22 | 50 | 6410 | 广州校区 | ||
现代通信技术 | 50 | 50 | 6410 | 广州校区 | ||
商务学院 | 商务管理 | 95 | 50 | 5250 | 广州校区 | |
电子商务 | 55 | 45 | 50 | 5250 | 广州校区 | |
现代物流管理 | 55 | 45 | 5250 | 广州校区 | ||
商务数据分析与应用 | 85 | 50 | 5250 | 广州校区 | ||
移动商务 | 45 | 5250 | 广州校区 | |||
商务英语 | 115 | 5250 | 广州校区 | |||
酒店管理学院 | 现代物业管理 | 80 | 10 | 6410 | 省职教城校区 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 45 | 6410 | 省职教城校区 | ||
酒店管理与数字化运营 | 90 | 45 | 5250 | 省职教城校区 | ||
会展策划与管理 | 60 | 40 | 5250 | 省职教城校区 |
注:所有招生专业名称和计划数请以《广东省2023年普通高等学校招生专业目录》为准。