单招填报志愿时,2022广西幼儿师范高等专科学校单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广西幼儿师范高等专科学校2021-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
1、2022广西幼儿师范高等专科学校单招录取分数线
广西幼儿师范高等专科学校2022年高职单招录取分数一览表 | ||||||
专业名称 | 志愿号 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
动漫制作技术 | 一志愿 | 70 | 544 | 433 | 495.86 | |
健康大数据管理与服务 | 一志愿 | 30 | 540 | 503 | 517.83 | |
婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) | 一志愿 | 30 | 545 | 503 | 513.73 | |
婴幼儿托育服务与管理(运动风险防控) | 一志愿 | 30 | 545 | 489 | 503.6 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 一志愿 | 91 | 558 | 512 | 527.33 | |
艺术设计 | 一志愿 | 15 | 543 | 523 | 528.47 | 色弱,色盲不予录取。 |
数字媒体艺术设计 | 一志愿 | 10 | 536 | 521 | 528.2 | 色弱,色盲不予录取。 |
环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 一志愿 | 16 | 538 | 509 | 519.19 | 色弱,色盲不予录取。 |
音乐表演 | 一志愿 | 11 | 539 | 510 | 520.45 | |
舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 一志愿 | 10 | 524 | 494 | 508.7 | 身高不低于158CM。 |
舞蹈表演 | 一志愿 | 11 | 538 | 508 | 518 | 身高不低于158CM。 |
表演艺术 | 一志愿 | 10 | 532 | 496 | 513.8 | |
音乐制作 | 一志愿 | 52 | 548 | 455 | 490.75 | |
播音与主持 | 一志愿 | 10 | 552 | 532 | 541.4 | |
音乐教育 | 一志愿 | 21 | 579 | 528 | 540.62 | |
美术教育 | 一志愿 | 20 | 552 | 530 | 539.95 | 色弱,色盲不予录取。 |
体育教育 | 一志愿 | 35 | 556 | 526 | 536.2 | 色弱,色盲不予录取。 |
舞蹈教育 | 一志愿 | 20 | 552 | 515 | 525.65 | 身高不低于158CM。 |
小学教育 | 一志愿 | 20 | 571 | 559 | 563.2 | |
小学语文教育 | 一志愿 | 20 | 574 | 555 | 559.15 | |
小学英语教育 | 一志愿 | 20 | 567 | 553 | 556.45 | |
特殊教育 | 一志愿 | 61 | 557 | 504 | 525.93 | 色弱,色盲不予录取。 |
现代教育技术 | 一志愿 | 10 | 554 | 545 | 549.1 | |
应用英语 | 一志愿 | 22 | 549 | 532 | 539.59 | |
中文 | 一志愿 | 20 | 561 | 545 | 549.75 | |
智慧健康养老服务与管理 | 一志愿 | 30 | 557 | 436 | 489.5 | |
社区康复(儿童康复) | 一志愿 | 30 | 519 | 435 | 484.13 | |
社区康复(应用行为分析) | 一志愿 | 30 | 537 | 437 | 498.73 | |
现代文秘(公关与策划) | 一志愿 | 10 | 553 | 536 | 541.4 | |
765 |
2、2021广西幼儿师范高等专科学校单招录取分数线
广西幼儿师范高等专科学校2021年单独考试招生录取分数 | ||||
学院名称 (相关资料图) | 专业名称及方向 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
初等教育学院 | 中文 | 20 | 265 | 233 |
现代文秘(公关与策划) | 20 | 236 | 215 | |
小学语文教育 | 20 | 271 | 245 | |
小学教育 | 20 | 278 | 251 | |
现代教育技术 | 30 | 240 | 216 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 10 | 208 | 181 |
舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 10 | 230 | 173 | |
舞蹈教育 | 40 | 234 | 196 | |
音乐表演 | 10 | 206 | 190 | |
音乐教育 | 40 | 249 | 212 | |
表演艺术 | 10 | 220 | 186 | |
播音与主持 | 20 | 242 | 208 | |
美术设计学院 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 15 | 232 | 199 |
美术教育 | 50 | 275 | 199 | |
艺术设计 | 5 | 242 | 226 | |
数字媒体艺术设计 | 5 | 227 | 213 | |
运动与健康学院 | 体育教育 | 60 | 256 | 203 |
婴幼儿托育服务与管理 | 125 | 246 | 171 | |
婴幼儿托育服务与管理(运动风险防控) | 90 | 228 | 147 | |
婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) | 90 | 239 | 144 | |
特殊教育学院 | 社区康复(儿童康复) | 35 | 247 | 118 |
社区康复(应用行为分析) | 47 | 212 | 92 | |
智慧健康养老服务与管理 | 60 | 241 | 66 | |
特殊教育 | 50 | 250 | 205 |