(资料图)
2023年珠海城市职业技术学院春季高考招生学费有5250元/生·年、6410元/生·年、10000元/生·年、18000元/生·年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。收费标准:
历史类专业学费5250元/生·年;物理类专业学费6410元/生·年;艺术类专业学费10000元/生·年;与法国克莱蒙高等商学院联合培养专业学费18000元/生·年;住宿费1200元/生·年。
附珠海城市职业技术学院招生计划:
2023年依据学考招生计划表 | |||||||
专业组 名称代码 | 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准 | 备注 |
601专业组 | 702 | 人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 6410元/学年 | |
703 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 6410元/学年 | ||
704 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 35 | 3 | 6410元/学年 | ||
705 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 55 | 3 | 6410元/学年 | ||
706 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 45 | 3 | 6410元/学年 | ||
707 | 机电工程学院 | 数控技术 | 40 | 3 | 6410元/学年 | ||
708 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 6410元/学年 | ||
709 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 6410元/学年 | ||
710 | 机电工程学院 | 船舶动力工程技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | ||
711 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 6410元/学年 | ||
712 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 50 | 3 | 6410元/学年 | ||
713 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 60 | 3 | 6410元/学年 | ||
602专业组 | 714 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 35 | 3 | 5250元/学年 | |
715 | 经济管理学院 | 市场营销 | 30 | 3 | 5250元/学年 | ||
716 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 70 | 3 | 5250元/学年 | ||
717 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 25 | 3 | 5250元/学年 | ||
718 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 35 | 3 | 5250元/学年 | ||
719 | 旅游管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 3 | 5250元/学年 | ||
720 | 旅游管理学院 | 会展策划与管理 | 45 | 3 | 5250元/学年 | ||
721 | 旅游管理学院 | 定制旅行管理与服务 | 25 | 3 | 5250元/学年 | ||
722 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 20 | 3 | 10000元/学年 | ||
723 | 人文学院 | 学前教育 | 55 | 3 | 5250元/学年 | ||
724 | 人文学院 | 社会工作 | 25 | 3 | 5250元/学年 | ||
725 | 人文学院 | 现代家政服务与管理 | 25 | 3 | 5250元/学年 | ||
603专业组 | 726 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 18000元/学年 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
727 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 18000元/学年 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |
604专业组 | 701 | 旅游管理学院 | 产品艺术设计 | 25 | 3 | 10000元/学年 | |
*仅供参考,请考生以省考试院公布的计划为准 |
2023年3+证书统考招生计划表 | |||||||
专业组 名称代码 | 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准 | 备注 |
801专业组 | 901 | 人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | |
902 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | ||
903 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 6410元/学年 | ||
904 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | ||
905 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 15 | 3 | 6410元/学年 | ||
906 | 机电工程学院 | 数控技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | ||
907 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | ||
908 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | ||
909 | 机电工程学院 | 船舶动力工程技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | ||
910 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | ||
911 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | ||
912 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 25 | 3 | 6410元/学年 | ||
802专业组 | 913 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5250元/学年 | |
914 | 经济管理学院 | 市场营销 | 10 | 3 | 5250元/学年 | ||
915 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 25 | 3 | 5250元/学年 | ||
916 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250元/学年 | ||
917 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 15 | 3 | 5250元/学年 | ||
918 | 旅游管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 5250元/学年 | ||
919 | 旅游管理学院 | 会展策划与管理 | 20 | 3 | 5250元/学年 | ||
920 | 旅游管理学院 | 定制旅行管理与服务 | 10 | 3 | 5250元/学年 | ||
921 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 10 | 3 | 10000元/学年 | ||
922 | 人文学院 | 学前教育 | 20 | 3 | 5250元/学年 | ||
923 | 人文学院 | 社会工作 | 10 | 3 | 5250元/学年 | ||
924 | 人文学院 | 现代家政服务与管理 | 10 | 3 | 5250元/学年 | ||
803专业组 | 926 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 18000元/学年 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
927 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 18000元/学年 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |
805专业组 | 925 | 旅游管理学院 | 产品艺术设计 | 10 | 3 | 10000元/学年 | |
*仅供参考,请考生以省考试院公布的计划为准 |
2023年3+证书统考招生计划表(面向退役士兵) | |||||||
专业组 名称代码 | 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准 | 备注 |
804专业组 | 928 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 2 | 3 | 6410元/学年 | |
929 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 6410元/学年 | ||
930 | 经济管理学院 | 市场营销 | 2 | 3 | 5250元/学年 | ||
931 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | ||
932 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | ||
*仅供参考,请考生以省考试院公布的计划为准 |