【资料图】
2022年东北石油大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的黑龙江各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年东北石油大学各专业分数线【黑龙江】
录取概况-本科(黑龙江)
科类 | 批次 | 计划类型 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控线 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 469 | 24624 | 443 | 32898 | 457.05 | 28383 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 501 | 15837 | 429 | 37717 | 442.18 | 33242 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 440 | 33897 | 413 | 43801 | 422.81 | 40304 | 429 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 428 | 38094 | 395 | 50633 | 404.31 | 47182 | 308 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 501 | 3850 | 463 | 7894 | 467.72 | 7358 | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 459 | 8377 | 444 | 10493 | 449.67 | 9791 | 463 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 454 | 9075 | 424 | 13814 | 431.13 | 12510 | 365 |
分专业录取情况-本科(黑龙江)
科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 自动化 | 457 | 453 | 455 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 通信工程 | 454 | 451 | 452.5 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 石油工程 | 465 | 460 | 462.5 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 计算机类 | 466 | 461 | 463.5 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 460 | 464.5 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 455 | 455 | 455 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 给排水科学与工程 | 445 | 443 | 444 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 电子信息工程 | 457 | 454 | 455.5 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 469 | 465 | 467 | 429 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 452 | 450 | 451 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 自动化(融创班) | 476 | 429 | 437.28 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 自动化 | 459 | 435 | 439.63 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 资源勘查工程(实验班) | 478 | 460 | 464 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 资源勘查工程 | 456 | 429 | 435.79 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 450 | 433 | 438.03 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 油气储运工程 | 501 | 429 | 437.98 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 英语 | 458 | 429 | 444.09 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用物理学 | 443 | 430 | 435.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用统计学 | 434 | 429 | 430.78 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用化学(融创班) | 453 | 432 | 442.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用化学 | 442 | 429 | 433.89 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 433 | 430 | 431.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 信息与计算科学 | 454 | 429 | 433.35 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 网络空间安全 | 454 | 430 | 435.1 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土木工程 | 459 | 429 | 436.86 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 通信工程 | 476 | 429 | 434.82 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 456 | 434 | 438.9 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 石油工程(实验班) | 484 | 469 | 477.4 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 石油工程 | 480 | 439 | 448.43 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 人工智能 | 464 | 429 | 437.59 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 能源与动力工程 | 450 | 429 | 434.16 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 446 | 437 | 441.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 教育技术学 | 459 | 430 | 444.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 建筑学 | 435 | 431 | 433 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 计算机类 | 463 | 440 | 448.04 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 483 | 468 | 474.2 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(融创班) | 461 | 434 | 445.67 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 431 | 437.18 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 环境工程 | 432 | 432 | 432 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学工程与工艺(实验班) | 472 | 466 | 468.9 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学工程与工艺(融创班) | 466 | 430 | 443.77 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 460 | 429 | 440.33 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学 | 456 | 431 | 436.88 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 海洋油气工程 | 440 | 429 | 432.55 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 过程装备与控制工程(融创班) | 464 | 431 | 443 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 463 | 429 | 436.24 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工业设计 | 454 | 434 | 439.75 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工商管理类 | 454 | 429 | 436.75 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工程力学 | 446 | 437 | 441.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工程管理 | 439 | 439 | 439 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 446 | 429 | 434 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 434 | 429 | 431.33 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电子信息工程 | 463 | 437 | 442.79 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电子科学与技术 | 448 | 429 | 433.84 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 469 | 447 | 453.69 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 地质学类 | 443 | 430 | 434.83 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 车辆工程 | 437 | 429 | 433.29 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 441 | 433 | 436.4 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 安全工程 | 432 | 432 | 432 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 自动化 | 426 | 426 | 426 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 416 | 416 | 416 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 智能电网信息工程 | 427 | 424 | 426 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 油气储运工程 | 420 | 418 | 419 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 应用统计学 | 422 | 420 | 421 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 应用化学 | 418 | 415 | 416.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 422 | 421 | 421.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 网络空间安全 | 428 | 423 | 425 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 土木工程 | 424 | 424 | 424 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 通信工程 | 428 | 423 | 425.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 432 | 427 | 428.67 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 石油工程 | 428 | 423 | 424.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 425 | 422 | 423.67 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 勘查技术与工程 | 415 | 415 | 415 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 教育技术学 | 419 | 413 | 416 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 计算机类 | 436 | 428 | 432.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 423 | 424 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 环境工程 | 428 | 415 | 421.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 422 | 418 | 419.67 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 海洋油气工程 | 420 | 420 | 420 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 过程装备与控制工程 | 426 | 424 | 425 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 工商管理类 | 428 | 419 | 423 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 工程管理 | 415 | 414 | 414.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 418 | 414 | 416 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 420 | 413 | 416.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 电子信息工程 | 435 | 427 | 430.33 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 电子科学与技术 | 425 | 421 | 422.25 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 440 | 432 | 436.75 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 地质学类 | 424 | 417 | 420.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 车辆工程 | 415 | 414 | 414.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 417 | 414 | 416 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 安全工程 | 415 | 413 | 414 | 429 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 旅游管理 | 414 | 398 | 403.38 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 金属材料工程 | 421 | 395 | 400.74 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 428 | 396 | 400.9 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 428 | 403 | 409.92 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 428 | 405 | 411.52 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 俄语 | 422 | 400 | 406.44 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 城乡规划 | 417 | 396 | 400.96 | 308 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 英语 | 475 | 463 | 465.63 | 463 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 466 | 463 | 464.62 | 463 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 汉语言文学 | 501 | 467 | 473.35 | 463 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工商管理类 | 476 | 463 | 465.93 | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 英语 | / | / | / | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 行政管理 | 459 | 449 | 454 | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 汉语言文学 | 452 | 444 | 447.5 | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方专项 | 工商管理类 | / | / | / | 463 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 社会工作 | 454 | 426 | 433.23 | 365 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 旅游管理 | 426 | 424 | 424.96 | 365 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 449 | 426 | 432.9 | 365 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 俄语 | 443 | 425 | 430.33 | 365 |
录取概况-专科(黑龙江)
科类 | 批次 | 计划类型 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控线 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 高职专科 | 357 | 65517 | 300 | 87034 | 313.05 | 82487 | 160 |
文史 | 普通高职(专科)批 | 高职专科 | 407 | 16962 | 361 | 26702 | 370.69 | 24631 | 160 |
分专业录取情况-专科(黑龙江)
科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 智能控制技术 | 325 | 302 | 305.64 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 油田化学应用技术 | 337 | 306 | 312 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 现代物业管理 | 356 | 301 | 327.59 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 现代通信技术 | 334 | 303 | 309.2 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 石油工程技术 | 346 | 309 | 323.67 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 软件技术 | 351 | 318 | 327.11 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 旅游管理 | 332 | 301 | 313.4 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 322 | 302 | 306.4 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 精细化工技术 | 326 | 301 | 305.72 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 建筑设计 | 321 | 300 | 304.18 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 建筑工程技术 | 336 | 300 | 306.14 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 计算机应用技术 | 357 | 331 | 342.4 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 环境工程技术 | 340 | 300 | 303.85 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 工程造价 | 353 | 307 | 321.96 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 338 | 306 | 313.67 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 电子商务 | 350 | 303 | 313.44 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 电气自动化技术 | 351 | 312 | 322.44 | 160 |
理工 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 大数据与会计 | 356 | 334 | 344.71 | 160 |
文史 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 现代物业管理 | 407 | 361 | 367.35 | 160 |
文史 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 软件技术 | 388 | 386 | 387 | 160 |
文史 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 旅游管理 | 366 | 362 | 363.88 | 160 |
文史 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 382 | 361 | 363.54 | 160 |
文史 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 计算机应用技术 | 387 | 367 | 373.29 | 160 |
文史 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 电子商务 | 382 | 363 | 366.3 | 160 |
文史 | 普通高职(专科)批 | 普通类 | 大数据与会计 | 404 | 373 | 390.4 | 160 |
点击链接查询东北石油大学2022年其他省份各专业录取分数线:http://zsxxw.nepu.edu.cn/lnfsxc.jsp?wbtreeid=1170