2023年江苏农林职业技术学院提前招生学费:涉农类2200元/生﹒学年、文科类4700元/生﹒学年、医学类6200元/生﹒学年、工科类5300元/生﹒学年、艺术类6800元/生﹒学年、体育类4800元/生﹒学年。以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,提前招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
学校严格按照《江苏省物价局江苏省财政厅关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》(苏价费〔2014〕136号)收取学费,具体标准为(元/生﹒学年):涉农类2200、文科类4700、医学类6200、工科类5300、艺术类6800、体育类4800。
【资料图】
学生公寓住宿费为每学年人民币1200元(苏财综[2002]369号)。
2023年提前招生专业及计划安排表
序号 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 计划数 |
01 | 现代农业技术(为无锡市宜兴市“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
02 | 现代农业技术(为常州市武进区“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
03 | 现代农业技术(为常州市新北区“定制村干”) | 2200 | 3 | 17 |
04 | 现代农业技术(为常州市钟楼区“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
05 | 现代农业技术(为镇江市丹阳市“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
06 | 现代农业技术(为镇江市句容市“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
07 | 现代农业技术(为镇江市镇江新区“定制村干”) | 2200 | 3 | 8 |
08 | 现代农业技术(为扬州市宝应县“定制村干”) | 2200 | 3 | 20 |
09 | 现代农业技术(为泰州市泰兴市“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
10 | 现代农业技术(为泰州市兴化市“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
11 | 现代农业技术(为泰州市靖江市“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
12 | 现代农业技术(为泰州市医药高新区(高港区)“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
13 | 现代农业技术(为南通市海安市“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
14 | 现代农业技术(为南通市海门区“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
15 | 现代农业技术(为盐城市亭湖区“定制村干”) | 2200 | 3 | 12 |
16 | 现代农业技术(为淮安市淮阴区“定制村干”) | 2200 | 3 | 20 |
17 | 现代农业技术(为淮安市盱眙县“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
18 | 现代农业技术(为宿迁市泗阳县“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
19 | 现代农业技术(为徐州市丰县“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
20 | 现代农业技术(为徐州市睢宁县“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
21 | 现代农业技术(为徐州市邳州市“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
22 | 现代农业技术(为徐州市铜山区“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
23 | 现代农业技术(为连云港市东海县“定制村干”) | 2200 | 3 | 15 |
24 | 现代农业技术(为连云港市灌云县“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
25 | 现代农业技术(为连云港市灌南县“定制村干”) | 2200 | 3 | 20 |
26 | 现代农业技术(为连云港市赣榆区“定制村干”) | 2200 | 3 | 10 |
27 | 园林技术 | 2200 | 3 | 50 |
28 | 林业技术 | 2200 | 3 | 30 |
29 | 园林工程技术 | 5300 | 3 | 40 |
30 | 家具设计与制造 | 5300 | 3 | 45 |
31 | 木业产品设计与制造 | 2200 | 3 | 30 |
32 | 工程造价 | 4700 | 3 | 45 |
33 | 作物生产与经营管理 | 2200 | 3 | 20 |
34 | 现代农业技术 | 2200 | 3 | 90 |
35 | 园艺技术 | 2200 | 3 | 95 |
36 | 休闲农业经营与管理 | 2200 | 3 | 15 |
37 | 环境监测技术 | 5300 | 3 | 25 |
38 | 动物医学 | 6200 | 3 | 65 |
39 | 宠物医疗技术 | 6200 | 3 | 65 |
40 | 宠物养护与驯导 | 2200 | 3 | 35 |
41 | 畜牧兽医 | 2200 | 3 | 50 |
42 | 水产养殖技术 | 2200 | 3 | 25 |
43 | 食品智能加工技术 | 5300 | 3 | 25 |
44 | 农产品加工与质量检测 | 2200 | 3 | 45 |
45 | 农业生物技术 | 5300 | 3 | 45 |
46 | 茶叶生产与加工技术 | 2200 | 3 | 10 |
47 | 茶艺与茶文化 | 4700 | 3 | 10 |
48 | 食用菌生产与加工技术 | 2200 | 3 | 45 |
49 | 大数据与财务管理 | 4700 | 3 | 45 |
50 | 现代物流管理 | 4700 | 3 | 20 |
51 | 市场营销 | 4700 | 3 | 15 |
52 | 旅游管理 | 4700 | 3 | 7 |
53 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 3 | 23 |
54 | 电子商务 | 4700 | 3 | 30 |
55 | 现代文秘 | 4700 | 3 | 15 |
56 | 新能源汽车技术 | 5300 | 3 | 15 |
57 | 智能网联汽车技术 | 5300 | 3 | 15 |
58 | 机械制造及自动化 | 5300 | 3 | 15 |
59 | 机电一体化技术 | 5300 | 3 | 65 |
60 | 现代农业装备应用技术 | 5300 | 3 | 10 |
61 | 电气自动化技术 | 5300 | 3 | 30 |
62 | 计算机应用技术 | 5300 | 3 | 32 |
63 | 云计算技术应用 | 5300 | 3 | 15 |
64 | 数字媒体技术 | 5300 | 3 | 35 |
65 | 物联网应用技术 | 5300 | 3 | 33 |
66 | 电子信息工程技术 | 5300 | 3 | 32 |
67 | 环境艺术设计(艺术类) | 6800 | 3 | 10 |
招生计划数以省级招生主管部门正式公布为准。
备注:招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)以省级招生主管部门公布的信息为准。