2022年洛阳职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划
2022年学校单独考试招生设置招生专业54个(含方向),招生计划3600人(分专业计划数与收费标准等情况详见附表),学校可根据报考情况,调整各专业招生计划。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | 康养方向 | |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||
医学营养 | 520805 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4800 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | ||
宠物养护与驯导 | 410309 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 60 | 12000 | 白俄罗斯国立技术大学 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 60 | 12000 | 白俄罗斯国立技术大学 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 3700 | ||
现代物业管理 | 440703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 4000 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | ||
会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
大数据与审计 | 530303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | ||
文物修复与保护 | 550404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 6000 | ||
文物考古技术 | 550405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
石窟寺保护技术 | 550408 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
餐饮智能管理 | 540201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 3700 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4600 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
戏曲表演 | 550203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | ||
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | ||
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
第十四条录取工作在省教育考试院领导下,由学校组织录取。考生被我校录取后,享受与普通高校统一招生考试录取新生相同待遇。
(资料图)
第十五条录取中对考生身体条件符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
第十六条录取原则
分类别、分批次依次录取。录取顺序为:第一批次、第二批次。根据考生总成绩,按考生类别分别划定最低控制分数线,调档比例为1:1;控制分数线以上考生,分专业志愿按总分从高分到低分择优录取。分数相同时,依次按“职业技能”、语文、数学分数高低依次排序录取;若仍相等,依次按高中学业水平等级成绩英语、政治、物理、化学、生物、地理、历史成绩优者列前。仅有“文化素质”成绩或“职业技能”(职业适应性)成绩者,不予录取(退役士兵考生除外)。退役士兵考生依据“职业技能”测试成绩,择优录取。当考生报考的所有专业志愿均不能满足时,由学校调剂录取到计划未完成的专业。如有不同意调剂或不符合录取条件的考生造成计划未录满时,按照缺额数分类别依次降分录取。录取过程中根据各类生源专业报考情况,学校可对招生计划进行适当调整。
第十七条录取批次
第一批次:技能拔尖人才免试考生、“职业技能”免考考生、退役士兵考生;
第二批次:中职考生、社会考生、有高中学业考核语文数学等级成绩的应届高中毕业生。
第十八条学校根据录取原则确定预录取名单,公示5天,按要求上报河南省教育厅和河南省教育考试院审批备案,拟录取结果4月20日后在学校官网录取查询系统公布。
凡被我校高职单招录取的考生,不再参加高考等其他类型的普通高校招生考试。未被录取的考生,可参加高考等其他类型的普通高校招生考试。