在选择院校和专业时,2022燕山大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了燕山大学2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
(资料图片仅供参考)
一、2022年燕山大学研究生分数线
燕山大学2022年硕士研究生复试分数线学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 复试分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 26 | 273 |
080202 | 机械电子工程 | 79 | 273 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 140 | 273 | ||
0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 273 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 273 | ||
080503 | 材料加工工程 | 55 | 273 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | 260 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 7 | 260 | ||
085501 | 机械工程 | 317 | 273 | ||
085501 | 机械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 66 | 273 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 273 |
080502 | 材料学(金属方向) | 70 | 273 | ||
080502 | 材料学(无机非金属方向) | 60 | 273 | ||
085502 | 材料学(高分子方向) | 18 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 36 | 273 | ||
003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 70 | 273 |
080800 | 电气工程 | 53 | 273 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 104 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 96 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 68 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
085801 | 电气工程(国内普通培养) | 59 | 273 | ||
085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 20 | 273 | ||
004 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 48 | 273 |
081000 | 信息与通信工程 | 36 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 73 | 273 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 124 | 273 | ||
085408 | 光电信息工程 | 22 | 273 | ||
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 21 | 360 |
025100 | 金融 | 27 | 360 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 38 | 353 | ||
120201 | 会计学 | 19 | 353 | ||
120202 | 企业管理 | 14 | 353 | ||
120203 | 旅游管理 | 11 | 353 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 353 | ||
125100 | 工商管理硕士(非全日制) | 130 | 170 | ||
125300 | 会计 | 35 | 221 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 25 | 189 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 30 | 203 | ||
006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 30 | 260 |
081400 | 土木工程 | 15 | 273 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 47 | 273 | ||
085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 24 | 273 | ||
085906 | 人工环境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 15 | 360 |
070100 | 数学 | 28 | 290 | ||
070200 | 物理学 | 73 | 290 | ||
071400 | 统计学 | 6 | 290 | ||
008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 13 | 335 |
035101 | 法律(非法学) | 15 | 335 | ||
035102 | 法律(法学) | 18 | 335 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 34 | 351 | ||
050101 | 文艺学 | 2 | 367 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 3 | 367 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 2 | 367 | ||
050105 | 中国古代文学 | 4 | 367 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 3 | 367 | ||
120400 | 公共管理 | 37 | 366 | ||
125200 | 公共管理硕士(非全日制) | 100 | 178 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 52 | 335 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 14 | 371 |
050205 | 日语语言文学 | 4 | 367 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 367 | ||
055101 | 英语笔译 | 38 | 367 | ||
055105 | 日语笔译 | 3 | 367 | ||
011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学方向) | 12 | 349 |
070300 | 化学(生物化学方向) | 3 | 290 | ||
080706 | 化工过程机械 | 10 | 260 | ||
081700 | 化学工程与技术(无机化学、化学工艺、应用化学、工业催化方向) | 60 | 273 | ||
081700 | 化学工程与技术(生物化工方向) | 10 | 273 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 12 | 273 | ||
085602 | 化学工程 | 110 | 273 | ||
085701 | 环境工程 | 16 | 273 | ||
012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 21 | 273 |
080702 | 热能工程 | 4 | 276 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 4 | 260 | ||
082000 | 石油与天然气工程 | 8 | 273 | ||
085502 | 车辆工程 | 29 | 273 | ||
085706 | 石油天然气工程 | 10 | 273 | ||
085802 | 动力工程 | 10 | 273 | ||
013 | 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 5 | 273 |
130200 | 音乐与舞蹈学(音乐) | 3 | 369 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈) | 4 | 367 | ||
130500 | 设计学(工业设计/产品设计方向) | 17 | 361 | ||
130500 | 设计学(环境设计方向) | 10 | 361 | ||
130500 | 设计学(视觉传达方向) | 5 | 361 | ||
135101 | 音乐 | 12 | 361 | ||
135107 | 美术(油画方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美术(国画方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美术(雕塑方向) | 5 | 361 | ||
135108 | 艺术设计(工业设计/产品设计方向) | 13 | 366 | ||
135108 | 艺术设计(环境设计方向) | 8 | 361 | ||
135108 | 艺术设计(视觉传达方向) | 5 | 361 | ||
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 14 | 296 |
045202 | 运动训练 | 10 | 296 |
备注:1、划定的复试分数线为初试成绩总分要求,各单科(电气工程(中澳联合培养)除外)执行各门类国家线单科要求,电气工程(中澳联合培养)要求初试外国语成绩不低于50分。
2、少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划复试分数线另行发布。
二、2021年燕山大学研究生分数线
燕山大学2021年硕士研究生复试分数线
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 复试分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 28 | 263 |
080202 | 机械电子工程 | 76 | 263 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 132 | 263 | ||
0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 263 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 263 | ||
080503 | 材料加工工程 | 52 | 263 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | 253 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 7 | 263 | ||
085500 | 机械 | 265 | 263 | ||
085500 | 机械(非全日制) | 21 | 263 | ||
085600 | 材料与化工(材料加工方向) | 56 | 263 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 263 |
080502 | 材料学 | 153 | 263 | ||
085600 | 材料与化工(金属、非金属方向) | 30 | 263 | ||
003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 62 | 263 |
080800 | 电气工程 | 55 | 263 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 95 | 263 | ||
085400 | 电子信息(仪器仪表、检测方向) | 66 | 263 | ||
085400 | 电子信息(控制工程方向) | 101 | 263 | ||
085800 | 能源动力(电气工程方向) (国内普通培养) | 58 | 263 | ||
085800 | 能源动力(电气工程方向)(中澳联合培养) | 20 | 263 | ||
004 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 20 | 263 |
080900 | 电子科学与技术 | 30 | 263 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 36 | 263 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 70 | 263 | ||
085400 | 电子信息(光学工程方向) | 20 | 263 | ||
085400 | 电子信息(电子与通信方向) | 52 | 263 | ||
085400 | 电子信息(计算机技术方向) | 112 | 263 | ||
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 21 | 348 |
025100 | 金融 | 20 | 348 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 37 | 341 | ||
120201 | 会计学 | 18 | 341 | ||
120202 | 企业管理 | 12 | 341 | ||
120203 | 旅游管理 | 10 | 341 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 2 | 341 | ||
125100 | 工商管理硕士(非全日制) | 110 | 170 | ||
125300 | 会计 | 30 | 213 | ||
125601 | 工程管理(非全日制) | 10 | 174 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 14 | 197 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 25 | 196 | ||
006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 30 | 253 |
081400 | 土木工程 | 19 | 263 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 9 | 263 | ||
085900 | 土木水利(土木工程方向) | 26 | 263 | ||
085900 | 土木水利(人工环境方向) | 18 | 263 | ||
085900 | 土木水利(材料工程方向) | 12 | 263 | ||
085900 | 土木水利(非全日制) | 9 | 263 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 15 | 348 |
070100 | 数学 | 33 | 280 | ||
070200 | 物理学 | 54 | 280 | ||
071400 | 统计学 | 6 | 280 | ||
008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 10 | 321 |
035101 | 法律(非法学) | 15 | 339 | ||
035102 | 法律(法学) | 16 | 321 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 26 | 337 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 2 | 355 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 1 | 355 | ||
050105 | 中国古代文学 | 3 | 355 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 3 | 355 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 1 | 355 | ||
120400 | 公共管理 | 30 | 341 | ||
125200 | 公共管理硕士(非全日制) | 120 | 174 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 356 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 15 | 355 |
050205 | 日语语言文学 | 2 | 355 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 355 | ||
055101 | 英语笔译 | 33 | 380 | ||
055105 | 日语笔译 | 1 | 355 | ||
011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 20 | 280 |
080706 | 化工过程机械 | 8 | 253 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 46 | 263 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 22 | 263 | ||
085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 109 | 263 | ||
012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 19 | 263 |
080702 | 热能工程 | 7 | 253 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 7 | 253 | ||
082000 | 石油与天然气工程 | 5 | 263 | ||
085700 | 资源与环境(石油天然气方向) | 14 | 263 | ||
085500 | 机械(车辆工程方向) | 31 | 263 | ||
013 | 艺术与设计学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学(音乐) | 6 | 346 |
130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈) | 5 | 346 | ||
130500 | 设计学(工业设计、产品设计方向) | 16 | 346 | ||
130500 | 设计学(环境设计方向) | 7 | 346 | ||
130500 | 设计学(视觉传达方向) | 7 | 346 | ||
135101 | 艺术(音乐领域) | 8 | 346 | ||
135107 | 艺术(美术领域)(油画方向) | 1 | 346 | ||
135107 | 艺术(美术领域)(国画方向) | 3 | 346 | ||
135107 | 艺术(美术领域)(雕塑方向) | 5 | 346 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(产品设计方向) | 18 | 360 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(环境设计方向) | 6 | 346 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(视觉传达方向) | 3 | 369 | ||
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 12 | 281 |
045204 | 社会体育指导 | 10 | 281 |
备注:
1、划定的复试分数线为初试成绩总分要求,各单科分数线执行各门类国家线。
2、学校针对2021年“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生划定的复试要求为:
总分300分专业考生,复试总分要求不低于146分,满分100分科目要求不低于35分,满分大于100分科目要求不低于70分。
总分500分专业考生中,初试科目包含统考数学的考生,复试总分要求不低于194分,满分100分科目要求不低于25分,满分大于100分科目要求不低于37分。
总分500分专业考生中,初试科目不包含统考数学的考生,复试总分要求不低于242分,满分100分科目要求不低于25分,满分大于100分科目要求不低于37分。
3、“少数民族高层次骨干人才”专项计划结合该专项计划国家线、学校招生名额与一志愿考生成绩
三、2020年燕山大学研究生分数线
燕山大学2020年硕士研究生复试分数线
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 复试分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 28 | 264 |
080202 | 机械电子工程 | 68 | 264 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 125 | 264 | ||
0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 264 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 264 | ||
080503 | 材料加工工程 | 45 | 264 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | 254 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 7 | 254 | ||
085500 | 机械(机械工程方向) | 361 | 264 | ||
085500 | 机械(机械工程方向)(非全日制) | 30 | 264 | ||
085600 | 材料与化工(材料加工方向) | 20 | 264 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 264 |
080502 | 材料学 | 153 | 264 | ||
085600 | 材料与化工(金属、非金属方向) | 38 | 264 | ||
003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 42 | 264 |
080800 | 电气工程 | 64 | 264 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 91 | 264 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 24 | 264 | ||
085400 | 电子信息(仪器仪表、检测方向) | 71 | 264 | ||
085400 | 电子信息(仪器仪表、检测方向) (非全日制) | 4 | 264 | ||
085800 | 能源动力(电气工程方向) (国内普通培养) | 69 | 264 | ||
085800 | 能源动力(电气工程方向) (国内普通培养)(非全日制) | 4 | 264 | ||
085800 | 能源动力(电气工程方向) (中澳联合培养) | 20 | 264 | ||
085400 | 电子信息(控制工程方向) | 100 | 264 | ||
085400 | 电子信息(控制工程方向) (非全日制) | 5 | 264 | ||
004 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 18 | 264 |
080900 | 电子科学与技术 | 33 | 264 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 37 | 264 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 73 | 264 | ||
085400 | 电子信息(光学工程方向) | 23 | 264 | ||
085400 | 电子信息(电子、通信方向) | 52 | 264 | ||
085400 | 电子信息(计算机方向) | 115 | 264 | ||
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 24 | 343 |
025100 | 金融 | 15 | 343 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 35 | 345 | ||
120201 | 会计学 | 22 | 345 | ||
120202 | 企业管理 | 16 | 345 | ||
120203 | 旅游管理 | 10 | 345 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 2 | 345 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
125300 | 会计 | 30 | 208 | ||
125601 | 工程管理(非全日制) | 17 | 175 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 14 | 175 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 22 | 175 | ||
006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 27 | 254 |
081400 | 土木工程 | 17 | 264 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 | 264 | ||
085900 | 土木水利(土木工程方向) | 33 | 264 | ||
085900 | 土木水利(人工环境方向) | 15 | 264 | ||
085900 | 土木水利(材料工程方向) | 10 | 264 | ||
085900 | 土木水利(非全日制) | 10 | 264 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 19 | 343 |
070100 | 数学 | 33 | 288 | ||
070200 | 物理学 | 50 | 288 | ||
071400 | 统计学 | 4 | 288 | ||
008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 15 | 325 |
035101 | 法律(非法学) | 15 | 325 | ||
035102 | 法律(法学) | 14 | 325 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 25 | 331 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 3 | 355 | ||
050105 | 中国古代文学 | 5 | 355 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 5 | 355 | ||
120400 | 公共管理 | 35 | 345 | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 41 | 325 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 12 | 355 |
050205 | 日语语言文学 | 2 | 355 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 11 | 355 | ||
055101 | 英语笔译 | 30 | 355 | ||
055105 | 日语笔译 | 3 | 355 | ||
011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 28 | 288 |
080706 | 化工过程机械 | 8 | 254 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 53 | 264 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 22 | 264 | ||
085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 72 | 264 | ||
012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 24 | 266 |
080702 | 热能工程 | 7 | 254 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 5 | 254 | ||
082000 | 石油与天然气工程 | 5 | 264 | ||
085500 | 机械(车辆工程方向) | 35 | 313 | ||
085700 | 资源与环境(石油天然气方向) | 15 | 264 | ||
013 | 艺术与设计学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学(音乐方向) | 6 | 351 |
130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) | 3 | 347 | ||
130500 | 设计学(工业设计、产品设计方向) | 12 | 347 | ||
130500 | 设计学(环境设计方向) | 6 | 347 | ||
130500 | 设计学(视觉传达方向) | 3 | 347 | ||
135101 | 艺术(音乐领域) | 7 | 347 | ||
135107 | 艺术(美术领域) | 6 | 347 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(产品设计方向) | 18 | 347 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(环境设计方向) | 6 | 347 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(视觉传达方向) | 4 | 356 | ||
014 | 国防科学技术学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 3 | 264 |
085600 | 材料与化工(金属方向) | 3 | 264 | ||
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 8 | 277 |
045204 | 社会体育指导 | 11 | 277 |
注:
(1)表中未标注“(非全日制)”的专业均为全日制专业。
(2)复试分数线为初试总成绩要求,单科要求执行国家线。
(3)我校针对“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生划定的复试分数线为:
总分288分,思想政治理论、外国语34分、业务课51分。
符合“退役大学生士兵”专项计划报考资格且达到我校复试分数线的一志愿考生,请按学校及报考学院网站相关通知要求参加复试。
四、2019年燕山大学研究生分数线
燕山大学2019年硕士研究生复试分数线
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 复试分数线 | 备注 |
001 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 28 | 270/39/59 | 国家线 |
080202 | 机械电子工程 | 69 | 270/39/59 | 国家线 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 96 | 270/39/59 | 国家线 | ||
0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 270/39/59 | 国家线 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 270/39/59 | 国家线 | ||
080503 | 材料加工工程 | 42 | 270/39/59 | 国家线 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 3 | 260/35/53 | 国家线 | ||
085201 | 机械工程 | 179 | 272/39/59 | |||
085201 | 机械工程(非全日制) | 4 | 272/39/59 | |||
085204 | 材料工程 | 20 | 270/39/59 | 国家线 | ||
002 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 270/39/59 | 国家线 |
080502 | 材料学 | 138 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085204 | 材料工程 | 36 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085204 | 材料工程(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 国家线 | ||
003 | 电气学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 24 | 270/39/59 | 国家线 |
080800 | 电气工程 | 46 | 270/39/59 | 国家线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 72 | 270/39/59 | 国家线 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 22 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 51 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085207 | 电气工程(国内普通培养) | 39 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085207 | 电气工程(中澳联合培养) | 20 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085207 | 电气工程(非全日制) | 4 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085210 | 控制工程 | 66 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085210 | 控制工程(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 国家线 | ||
004 | 信息学院 | 080300 | 光学工程 | 18 | 270/39/59 | 国家线 |
080900 | 电子科学与技术 | 24 | 270/39/59 | 国家线 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 27 | 270/39/59 | 国家线 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 46 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085202 | 光学工程 | 18 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 34 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085211 | 计算机技术 | 66 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085211 | 计算机技术(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 国家线 | ||
005 | 经管学院 | 020200 | 应用经济学 | 22 | 345/49/74 | 国家线 |
025100 | 金融 | 10 | 345/49/74 | 国家线 | ||
085236 | 工业工程 | 10 | 339/39/59 | |||
085240 | 物流工程 | 12 | 354/39/59 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 28 | 345/49/74 | 国家线 | ||
120201 | 会计学 | 20 | 345/49/74 | 国家线 | ||
120202 | 企业管理 | 14 | 345/49/74 | 国家线 | ||
120203 | 旅游管理 | 9 | 345/49/74 | 国家线 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 2 | 345/49/74 | 国家线 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | 165 | 170/42/84 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 18 | 214/42/84 | |||
006 | 建工学院 | 080100 | 力学 | 19 | 260/35/53 | 国家线 |
081400 | 土木工程 | 17 | 270/39/59 | 国家线 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085213 | 建筑与土木工程(土木) | 29 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085213 | 建筑与土木工程(暖通) | 12 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085213 | 建筑与土木工程(建筑) | 2 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 国家线 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 16 | 345/49/74 | 国家线 |
070100 | 计算数学 | 23 | 290/41/62 | 国家线 | ||
070200 | 物理学 | 30 | 290/41/62 | 国家线 | ||
071400 | 统计学 | 4 | 290/41/62 | 国家线 | ||
008 | 文法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 13 | 320/44/66 | 国家线 |
035101 | 法律(非法学) | 8 | 320/44/66 | 国家线 | ||
035102 | 法律(法学) | 8 | 320/44/66 | 国家线 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 11 | 325/44/66 | 国家线 | ||
120400 | 公共管理 | 26 | 345/49/74 | 国家线 | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | 115 | 170/42/84 | 国家线 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 1 | 355/51/77 | 国家线 | ||
050105 | 中国古代文学 | 3 | 355/51/77 | 国家线 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 4 | 355/51/77 | 国家线 | ||
009 | 马克思学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 26 | 320/44/66 | 国家线 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 10 | 355/51/77 | 国家线 |
050205 | 日语语言文学 | 1 | 355/51/77 | 国家线 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | 355/51/77 | 国家线 | ||
055101 | 英语笔译 | 17 | 355/51/77 | 国家线 | ||
055105 | 日语笔译 | 3 | 355/51/77 | 国家线 | ||
011 | 环化学院 | 070300 | 化学 | 12 | 290/41/62 | 国家线 |
080706 | 化工过程机械 | 6 | 260/35/53 | 国家线 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 63 | 270/39/59 | 国家线 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 15 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085216 | 化学工程 | 44 | 270/39/59 | 国家线 | ||
012 | 车辆学院 | 080204 | 车辆工程 | 18 | 270/39/59 | 国家线 |
080702 | 热能工程 | 8 | 260/35/53 | 国家线 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 5 | 260/35/53 | 国家线 | ||
082001 | 油气井工程 | 1 | 270/39/59 | 国家线 | ||
082002 | 油气田开发工程 | 3 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085219 | 石油与天然气工程 | 13 | 270/39/59 | 国家线 | ||
085234 | 车辆工程 | 23 | 286/39/59 | |||
013 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 16 | 335/39/59 | |
130200 | 音乐与舞蹈学(音乐方向) | 11 | 340/38/57 | 国家线 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) | 2 | 340/38/57 | 国家线 | ||
130500 | 设计学 | 14 | 340/38/57 | 国家线 | ||
014 | 国防学院 | 080502 | 材料学 | 3 | 270/39/59 | 国家线 |
085204 | 材料工程 | 3 | 270/39/59 | 国家线 | ||
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 4 | 343/35/105 | |
045204 | 社会体育指导 | 4 | 270/35/105 | 国家线 |
注:
(1)表中未标注“(非全日制)”的专业均为全日制专业。
(2)复试分数线依次为总分线/政治、外语分数线/业务课分数线。
(3)我校针对“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生划定的复试分数线为:
满分500分专业:思想政治理论、外国语29分、业务课36分、总分210分;
满分300分专业:外国语30分、业务课55分、总分160分。
符合“退役大学生士兵”专项计划报考资格且达到我校复试分数线的一志愿考生,请按要求来我校参加复试。详情可登录燕山大学招生就业处网站查阅《燕山大学2019年硕士研究生复试及录取办法》和《复试考生须知》
五、2018年燕山大学研究生分数线
燕山大学2018年硕士研究生复试分数线
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 推免人数 | 复试分数线 | 备注 |
001 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 25 | 3 | 260/34/51 | 国家线 |
080202 | 机械电子工程 | 58 | 2 | 286/34/51 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 85 | 4 | 260/34/51 | 国家线 | ||
0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 260/34/51 | 国家线 | |||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 260/34/51 | 国家线 | |||
080503 | 材料加工工程 | 25 | 260/34/51 | 国家线 | |||
080704 | 流体机械及工程 | 3 | 255/34/51 | 国家线 | |||
085201 | 机械工程 | 160 | 280/34/51 | ||||
085201 | 机械工程(非全日制) | 2 | 280/34/51 | ||||
085204 | 材料工程 | 15 | 260/34/51 | 国家线 | |||
002 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 260/34/51 | 国家线 | |
080502 | 材料学 | 110 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085204 | 材料工程 | 25 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085204 | 材料工程(非全日制) | 2 | 260/34/51 | 国家线 | |||
003 | 电气学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 21 | 260/34/51 | 国家线 | |
080801 | 电机与电器 | 2 | 260/34/51 | 国家线 | |||
080802 | 电力系统及其自动化 | 20 | 279/34/51 | ||||
080804 | 电力电子与电力传动 | 18 | 3 | 261/34/51 | |||
080805 | 电工理论与新技术 | 2 | 260/34/51 | 国家线 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 70 | 1 | 260/34/51 | 国家线 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 20 | 260/34/51 | 国家线 | |||
083100 | 生物医学工程 | 10 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085203 | 仪器仪表工程 | 44 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085207 | 电气工程(国内普通培养) | 40 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085207 | 电气工程(中澳联合培养) | 10 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085207 | 电气工程(非全日制) | 2 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085210 | 控制工程 | 63 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085210 | 控制工程(非全日制) | 2 | 260/34/51 | 国家线 | |||
085230 | 生物医学工程 | 11 | 260/34/51 | 国家线 | |||
004 | 信息学院 | 080300 | 光学工程 | 14 | 260/34/51 | 国家线 | |
080900 | 电子科学与技术 | 20 | 260/34/51 | 国家线 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 25 | 261/34/51 | ||||
