在选择院校和专业时,2022重庆交通大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了重庆交通大学2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2022年重庆交通大学研究生分数线
重庆交通大学2022年硕士研究生招生复试分数线
学院 (资料图片) | 专业代码 | 专业方向 | 初试总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
土木工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
082300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利 | 317 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
河海学院 | 081400 | 土木工程【01方向】 | 273 | 38 | 57 |
081400 | 土木工程【02方向】 | 273 | 38 | 57 | |
081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 资源与环境【01方向】 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 资源与环境【02方向】 | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利【01-04方向】 | 297 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利【05方向】 | 342 | 38 | 57 | |
交通运输学院 | 082300 | 交通运输工程【01-03方向】 | 273 | 38 | 57 |
082300 | 交通运输工程【04方向】 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输【01-03方向】 | 322 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输【04方向】 | 273 | 38 | 57 | |
机电与车辆工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 57 | |
航运与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 53 |
085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
建筑与城市规划学院 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 57 |
095300 | 风景园林 | 274 | 33 | 50 | |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
085600 | 材料与化工【01方向】 | 273 | 38 | 57 | |
085600 | 材料与化工【02方向】 | 273 | 38 | 57 | |
经济与管理学院 | 0823Z2 | 交通运输经济 | 273 | 38 | 57 |
087100 | 管理科学与工程 | 336 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科学与工程 | 369 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程与管理 | 207 | 47 | 94 | |
旅游与传媒学院 (原人文学院) | 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
055200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 84 | |
120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 77 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 361 | 46 | 69 |
数学与统计学院 | 071100 | 系统科学 | 290 | 39 | 59 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
中国科学院大学重庆学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
085600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 57 | |
航空学院 | 085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 |
智慧城市学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
085700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 57 |
1.二次划线专业的“拟录人数/参加复试人数”比例原则为1:1.2。
2.单科和总分均达到以上公布分数线的,表示有资格参加我校一志愿复试,不另行公示复试名单。
3.今年我校研招复试采用网络远程复试方式,请考生密切关注本网站和各学院网站公告,熟悉复试系统操作,认真准备复试。
二、2021年重庆交通大学研究生分数线
重庆交通大学2021年硕士研究生招生复试分数线
专业类别 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 单科线 | 总分线 |
学术学位 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 国家线 | 国家线 |
081402 | 结构工程 | 国家线 | 国家线 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 国家线 | 国家线 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 国家线 | 292 | ||
081600 | 测绘科学与技术 | 国家线 | 国家线 | ||
082300 | 交通运输工程 | 国家线 | 国家线 | ||
河海学院 | 081401 | 岩土工程 | 国家线 | 国家线 | |
081403 | 市政工程 | 国家线 | 国家线 | ||
081500 | 水利工程 | 国家线 | 国家线 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 国家线 | 国家线 | ||
交通运输学院 | 082300 | 交通运输工程 | 国家线 | 国家线 | |
机电与车辆工程学院 | 080200 | 机械工程 | 国家线 | 国家线 | |
航运与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 国家线 | 国家线 | |
信恩科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家线 | 国家线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 国家线 | 国家线 | |
经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(工学〉 | 国家线 | 303 | |
120100 | 管理科学与工程(管理学〉 | 国家线 | 345 | ||
120200 | 工商管理 | 国家线 | 国家线 | ||
人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 国家线 | 国家线 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 国家线 | 国家线 | |
数学与统计学院 | 071100 | 系统科学 | 国家线 | 国家线 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 国家线 | 国家线 | |
国科大重庆学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家线 | 国家线 | |
专业学位 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 国家线 | 国家线 |
085900 | 土木水利 | 国家线 | 292 | ||
006100 | 交通运输 | 国家线 | 国家线 | ||
河海学院 | 085700 | 资源与环境 | 国家线 | 国家线 | |
085900 | 土木水利 | 国家线 | 国家线 | ||
交通运输学院 | 006100 | 交通运输 | 国家线 | 316 | |
机电与车辆工程学院 | 085500 | 机械 | 国家线 | 国家线 | |
085600 | 材料与化工 | 国家线 | 国家线 | ||
航运与船舶工程学院 | 085500 | 机械 | 国家线 | 国家线 | |
建筑与城市规划学院 | 085900 | 土木水利 | 国家线 | 国家线 | |
095300 | 风景园林 | 国家线 | 278 | ||
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 国家线 | 国家线 | |
经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 国家线 | 203 | |
人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 国家线 | 国家线 | |
055200 | 新闻与传播 | 国家线 | 国家线 | ||
国科大重庆学院 | 085600 | 材料与化工 | 国家线 | 国家线 | |
航空学院 | 085500 | 机械 | 国家线 | 国家线 | |
非全专 业学位 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 国家线 | 国家线 |
125601 | 工程管理(MEM〉 | 国家线 | 国家线 | ||
土木工程学院 | 125601 | 工程管理(MEM〉 | 国家线 | 国家线 |
注:1.二次划线专业的“拟录人数/参加复试人数”比例为1:1.2;
2.单科和总分均上以上公布分数线的,表示有资格参加我校一志愿复试,不另行公示复试名单。
3.今年我校研招复试采用网络远程复试方式,请上复试线考生密切关注本网站和各学院网站公告,熟悉复试系统操作,认真准备复试。
重庆交通大学研究生招生办公室
2021年3月22日
附:2021年全国硕士研究生招生国家线
三、2020年重庆交通大学研究生分数线
根据教育部公布的“2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”及《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅[2020]4号)等文件精神,结合我校专业特色和生源情况,经学校招生工作领导小组审定,现公布我校2020年硕士研究生复试基本分数线。复试和调剂具体安排及相关要求将根据招生工作进展及时公布,请考生关注重庆交通大学研究生招生信息网(http://yjszs.cqjtu.edu.cn/)。
(注:关于调剂,该公告只是预告信息,具体调剂指标和细则请后续关注我校研招公告!)
四、2019年重庆交通大学研究生分数线
各一志愿报考我校考生:
根据教育部公布的“2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2019年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/管理类联考 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 |
土木工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081402 | 结构工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 307 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085213 | 建筑与土木工程 (全日制、非全日制) | 303 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085215 | 测绘工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085222 | 交通运输工程 | 287 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
河海学院 | 081401 | 岩土工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
081403 | 市政工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081501 | 水文学及水资源 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081503 | 水工结构工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081504 | 水利水电工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085214 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
交通运输学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 289 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085222 | 交通运输工程 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
机电与车辆工程学院 | 080200 | 机械工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
085201 | 机械工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085234 | 车辆工程 | 311 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
航运与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
建筑与城市规划学院 | 070501 | 自然地理学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
070502 | 人文地理学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
095300 | 风景园林 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
085239 | 项目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
125100 | 工商管理(MBA) (全日制、非全日制) | 170 | 84 | 42 | |||
085240 | 物流工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045300 | 汉语国际教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
数学与统计学院 | 071100 | 系统科学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
今年我校硕士研究生招生复试工作将分两个阶段开展。第一阶段将对一志愿报考我校且达到我校复试分数线要求的考生进行复试,复试安排在3月23-24日进行,3月22日报到。复试的详细安排请关注我校研招网后续发布的各学院复试录取工作实施细则。第二阶段进行调剂考生的复试工作,具体安排见各学院相应通知。
重庆交通大学研究生招生办公室
2019年3月18日
五、2018年重庆交通大学研究生分数线
学院 | 专业(领域) | 总分要求 | 单科要求 |
土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | >=285 | 执行国家A类考生线 |
土木工程学院 | 085213建筑与土木工程(全日制) | >=309 | 执行国家A类考生线 |
土木工程学院 | 085213建筑与土木工程(非全日制) | >=309 | 执行国家A类考生线 |
除以上专业(领域)外,其余所有专业(领域)的总分及单科均执行国家A类考生线要求。
六、2017年重庆交通大学研究生分数线
我校硕士研究生复试分数要求按照教育部“2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”执行。