【资料图】
高考填报志愿时,广西科技师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广西科技师范学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
广西科技师范学院2023年全日制普通本科招生计划一览表
各专业最终招生计划人数以各省教育厅公布为准。学费若有变动,请以价格主管部门最新批复为准。校区安排若有改动,请以录取通知书为准。新高考改革省份选考科目要求以各省教育厅公布的为准。 | ||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类型 | 科类 | 合计 | 广西 | 区外合计 | 校区安排 | 学费(元/年) | 备注 | |||||||||
广西小计 | 普通文 | 普通理 | 地方公费师范生 | 民族文 | 民族理 | 预科直升文 | 预科直升理 | 精准专项文 | 精准专项理 | |||||||||||
1 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 280 | 198 | 156 | 4 | 30 | 8 | 82 | 来宾校区 | 4200 | ||||||
2 | 秘书学 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 60 | 50 | 43 | 5 | 2 | 10 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
3 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 45 | 37 | 26 | 3 | 6 | 2 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||||
4 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||
5 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 80 | 47 | 43 | 2 | 2 | 33 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
6 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 120 | 84 | 77 | 2 | 2 | 3 | 36 | 来宾校区 | 4600 | |||||||
7 | 物流管理 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 60 | 38 | 36 | 2 | 22 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
8 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 90 | 69 | 66 | 3 | 21 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
9 | 英语 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 210 | 202 | 132 | 53 | 2 | 6 | 9 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||
10 | 商务英语 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 60 | 40 | 38 | 2 | 20 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||
11 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 80 | 42 | 39 | 3 | 38 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
12 | 软件工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 100 | 47 | 43 | 4 | 53 | 来宾校区 | 4600 | 与中关村软件园合作办学 | ||||||||
13 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 170 | 170 | 31 | 120 | 2 | 12 | 5 | 0 | 来宾校区 | 4600 | |||||
14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 80 | 45 | 32 | 4 | 5 | 4 | 35 | 来宾校区 | 4600 | |||||||
15 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 80 | 38 | 31 | 2 | 5 | 42 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
16 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 120 | 80 | 74 | 4 | 2 | 40 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
17 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 110 | 73 | 71 | 2 | 37 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
18 | 物理学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 120 | 120 | 72 | 39 | 3 | 3 | 3 | 0 | 来宾校区 | 4600 | |||||
19 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 100 | 63 | 58 | 2 | 3 | 37 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
20 | 食品质量与安全 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 50 | 32 | 29 | 3 | 18 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
21 | 化学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 100 | 100 | 85 | 2 | 10 | 3 | 0 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
22 | 生物科学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 50 | 38 | 38 | 12 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
23 | 体育教育 | 本科 | 4 | 师范 | 体育 | 150 | 118 | 98 | 20 | 32 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
24 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育 | 60 | 43 | 43 | 17 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||||
25 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 90 | 79 | 76 | 3 | 11 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
26 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 70 | 68 | 65 | 3 | 2 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
27 | 小学教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 100 | 94 | 20 | 58 | 4 | 10 | 2 | 6 | 来宾校区 | 4200 | |||||
28 | 小学教育 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 100 | 90 | 22 | 57 | 2 | 6 | 3 | 10 | 来宾校区 | 4200 | |||||
29 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 50 | 33 | 28 | 3 | 2 | 17 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
30 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 50 | 36 | 32 | 2 | 2 | 14 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
31 | 音乐学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 150 | 94 | 47 | 47 | 56 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||
32 | 美术学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 120 | 91 | 39 | 52 | 29 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||
33 | 艺术设计学 | 本科 | 4 | 艺术文史/历史组 | 100 | 54 | 54 | 46 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||||
34 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 120 | 114 | 114 | 6 | 来宾校区 | 4600 | 职教师资 | ||||||||
35 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 120 | 93 | 91 | 2 | 27 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
36 | 智能制造工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 120 | 95 | 95 | 25 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||
37 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 120 | 112 | 94 | 8 | 10 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||||
合计 | 3700 | 2838 | 832 | 1314 | 426 | 15 | 35 | 68 | 48 | 44 | 56 | 862 |
广西科技师范学院2023年全日制普通本科招生计划一览表(区外)
各专业最终招生计划人数以各省教育厅公布为准。学费若有变动,请以价格主管部门最新批复为准。校区安排若有改动,请以录取通知书为准。新高考改革省份选考科目要求以各省教育厅公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类型 | 科类 | 区外 | 校区安排 | 学费(元/年) | 备注 | |||||||||||||||||||
天津 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 区外小计 | |||||||||
1 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 82 | 来宾校区 | 4200 | |
2 | 秘书学 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||||||||||
3 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||||||||
4 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 4 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||||||||||
5 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
6 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
7 | 物流管理 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||||
8 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||||
9 | 英语 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||||||||||
10 | 商务英语 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||
11 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | 来宾校区 | 4600 | |||||
12 | 软件工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 53 | 来宾校区 | 4600 | 与中关村软件园合作办学 | |
13 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 35 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
14 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 | 来宾校区 | 4600 | ||
15 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 40 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
16 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 37 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
17 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 来宾校区 | 4600 | |||||
18 | 食品质量与安全 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||||||
19 | 生物科学 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||||||
20 | 体育教育 | 本科 | 4 | 师范 | 体育 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 来宾校区 | 4200 | |||||||
21 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||||
22 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||||||
23 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||||||||||
24 | 小学教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 6 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||||||||
25 | 小学教育 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||||||
26 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||||||
27 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||||||
28 | 音乐学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 56 | 来宾校区 | 12000 | |||
29 | 美术学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||
30 | 艺术设计学 | 本科 | 4 | 艺术文史/历史组 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 46 | 来宾校区 | 12000 | |||||||||
31 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 师范 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 6 | 来宾校区 | 4600 | 职教师资 | ||||||||||||||||
32 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
33 | 智能制造工程 | 本科 | 4 | 理工/物理组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||
34 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 师范 | 文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||||||||||
合计 | 33 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 | 60 | 30 | 60 | 100 | 52 | 40 | 32 | 862 |
广西科技师范学院2023年广西地方公费师范生和优师计划招生培养计划表
序号 | 县(市、区) | 小学教育 | 数学与应用数学 | 英语 | 物理学 | 音乐学 | 美术学 | 合计 | 备注 | |
层次 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | ||||
校区安排 | 来宾校区 | 来宾校区 | 来宾校区 | 来宾校区 | 来宾校区 | 来宾校区 | ||||
科类 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 艺术文 | 艺术文 | |||
合计 | 58 | 57 | 120 | 53 | 39 | 47 | 52 | 426 | ||
1 | 南宁市上林县 | 3 | 3 | 优师计划 | ||||||
2 | 南宁市马山县 | 7 | 7 | 优师计划 | ||||||
3 | 南宁市横州市 | 3 | 5 | 8 | ||||||
4 | 南宁市宾阳县 | 5 | 5 | |||||||
5 | 柳州市融水苗族自治县 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 优师计划 | |||
6 | 柳州市三江侗族自治县 | 23 | 22 | 15 | 3 | 3 | 66 | 优师计划 | ||
7 | 桂林市阳朔县 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
8 | 桂林市恭城瑶族自治县 | 10 | 1 | 11 | ||||||
9 | 桂林市荔浦市 | 8 | 5 | 13 | ||||||
10 | 桂林市全州县 | 8 | 8 | |||||||
11 | 桂林市永福县 | 10 | 10 | |||||||
12 | 桂林市临桂区 | 5 | 5 | |||||||
13 | 桂林市灵川县 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
14 | 桂林市龙胜各族自治县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 优师计划 | ||||
15 | 桂林市兴安县 | 5 | 4 | 9 | ||||||
16 | 桂林市平乐县 | 3 | 3 | |||||||
17 | 梧州市岑溪市 | 4 | 4 | |||||||
18 | 梧州市藤县 | 4 | 4 | |||||||
19 | 梧州市苍梧县 | 2 | 2 | |||||||
20 | 钦州市钦北区 | 10 | 10 | |||||||
21 | 贵港市桂平市 | 25 | 25 | 50 | ||||||
22 | 贵港市覃塘区 | 10 | 10 | |||||||
23 | 玉林市北流市 | 3 | 3 | |||||||
24 | 玉林市陆川县 | 10 | 10 | 20 | ||||||
25 | 玉林市博白县 | 20 | 10 | 30 | ||||||
26 | 玉林市兴业县 | 2 | 2 | |||||||
27 | 百色市田阳区 | 20 | 20 | 优师计划 | ||||||
28 | 百色市田东县 | 4 | 4 | 优师计划 | ||||||
29 | 百色市平果市 | 2 | 2 | |||||||
30 | 百色市靖西市 | 2 | 2 | 优师计划 | ||||||
31 | 百色市凌云县 | 2 | 2 | 优师计划 | ||||||
32 | 百色市隆林各族自治县 | 8 | 8 | 优师计划 | ||||||
33 | 贺州市钟山县 | 7 | 7 | |||||||
34 | 贺州市昭平县 | 4 | 4 | 优师计划 | ||||||
35 | 来宾市兴宾区 | 8 | 8 | 16 | ||||||
36 | 来宾市象州县 | 10 | 8 | 18 | ||||||
37 | 来宾市武宣县 | 2 | 2 | |||||||
38 | 来宾市忻城县 | 10 | 10 | 5 | 3 | 28 | 优师计划 | |||
39 | 崇左市凭祥市 | 1 | 1 | 优师计划 | ||||||
各定向县最终招生计划人数以自治区教育厅公布为准。 | ||||||||||
报考对象仅限广西户籍普通高中毕业生,招生不限地域,允许跨市、县(市、区)报考。 | ||||||||||
报考音乐、美术类高中起点本科专业的考生,需参加我区普通高校招生艺术统考对应科类考试,且考生高考总分和艺术统考成绩均达到2023年相应类别的录取最低控制分数线。 |
广西科技师范学院2023年本科预科招生计划一览表
序号 | 专业名称 | 层次 | 学习年限 | 科类 | 广西 | 校区安排 | 学费(元/年) | ||
小计 | 文史 | 理工 | |||||||
1 | 免费少数民族预科班 | 本科预科 | 1 | 文史 | 7 | 7 | 百色学院 | 免费 | |
2 | 免费少数民族预科班 | 本科预科 | 1 | 理工 | 8 | 8 | 百色学院 | 免费 | |
3 | 少数民族预科班 | 本科预科 | 1 | 文史 | 41 | 41 | 百色学院 | 4100 | |
4 | 少数民族预科班 | 本科预科 | 1 | 理工 | 60 | 60 | 百色学院 | 4100 | |
合计 | 116 | 48 | 68 | ||||||
我校的少数民族预科班分为免费少数民族预科班和少数民族预科班两类,只面向广西招生。预科期间(1年)集中在百色学院学习,预科期满进行专业分流,第二年直升我校本科相关专业学习。 | |||||||||
各专业最终招生计划人数以广西教育厅公布为准。预科期间学费由百色学院收取,请以百色学院收取为准。预科期间的校区安排,请以百色学院安排为准。 |
点击链接查看详情:https://zsw.gxstnu.edu.cn/info/1426/3048.htm
广西科技师范学院简介:
广西科技师范学院(Guangxi Science & Technology Normal University)位于广西壮族自治区来宾市,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校,广西新建本科学校整体转型发展试点学校,为广西科技厅和来宾市人民政府共建学校。学院可追溯至创办于1958年的宜山师范专科学校,1970年,在柳州民族农业技术学校基础上组建柳州地区师范学校。2015年升格为广西科技师范学院。2016年入选教育部数据中国“百校工程”项目首批先试先行院校。