(相关资料图)
北交所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,易实精密因成为当日换手率达到20%的证券上榜。易实精密当日收报8.50元,涨跌幅-3.95%,换手率36.84%,成交额8280.6万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 西部证券西安雁塔路营业部 | 236.14 | 0 | 236.14 |
2 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 219.31 | 0.09 | 219.22 |
3 | 国信证券西安科技二路营业部 | 164.41 | 2.3 | 162.1 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 156.19 | 147.88 | 8.31 |
5 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 145.05 | 75.18 | 69.87 |
合计 | - | 921.1 | 225.45 | 695.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京分公司 | 0 | 744.59 | -744.59 |
2 | 中信证券北京万柳营业部 | 0 | 279.18 | -279.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 61.86 | 270.7 | -208.84 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 156.19 | 147.88 | 8.31 |
5 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | 0 | 135.87 | -135.87 |
合计 | - | 218.05 | 1578.22 | -1360.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。