(资料图)
2022年桂林理工大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的桂林理工大学2022年广西各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年桂林理工大学各专业分数线桂林理工大学2022年广西各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 文史 | 免费少数民族预科班 | 预科计划 | 预科A | 486 | 455 | 466 |
2022 | 广西 | 文史 | 少数民族预科班 | 预科计划 | 预科B | 510 | 456 | 469 |
2022 | 广西 | 理工 | 免费少数民族预科班 | 预科计划 | 预科A | 473 | 402 | 423 |
2022 | 广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 预科计划 | 预科B | 467 | 392 | 416 |
2022 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 489 | 475 | 483 |
2022 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 民族班 | 476 | 475 | 476 |
2022 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 民族班 | 483 | 475 | 479 |
2022 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 民族班 | 488 | 477 | 481 |
2022 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 民族班 | 476 | 475 | 475 |
2022 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 民族班 | 500 | 486 | 492 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 民族班 | 481 | 479 | 480 |
2022 | 广西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 民族班 | 479 | 475 | 477 |
2022 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 民族班 | 489 | 479 | 484 |
2022 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 民族班 | 489 | 482 | 486 |
2022 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 民族班 | 483 | 476 | 480 |
2022 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 民族班 | 477 | 477 | 477 |
2022 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 民族班 | 483 | 483 | 483 |
2022 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 489 | 490 |
2022 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 民族班 | 504 | 496 | 499 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 民族班 | 476 | 476 | 476 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 民族班 | 495 | 486 | 491 |
2022 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 民族班 | 481 | 476 | 478 |
2022 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 505 | 495 | 498 |
2022 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 544 | 535 | 541 |
2022 | 广西 | 理工 | 自动化类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 505 | 501 | 503 |
2022 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 499 | 496 | 498 |
2022 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 524 | 498 | 504 |
2022 | 广西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 495 | 495 | 495 |
2022 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 547 | 545 | 546 |
2022 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 503 | 497 | 499 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 504 | 501 | 502 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 503 | 499 | 501 |
2022 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 501 | 501 | 501 |
2022 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 555 | 534 | 545 |
2022 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 498 | 494 | 496 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 499 | 496 | 498 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 510 | 502 | 505 |
2022 | 广西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 497 | 501 |
2022 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 495 | 495 | 495 |
2022 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 502 | 504 |
2022 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 498 | 496 | 497 |
2022 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 535 | 534 | 534 |
2022 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 500 | 496 | 498 |
2022 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 501 | 495 | 499 |
2022 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 494 | 494 | 494 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 502 | 494 | 498 |
2022 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 502 | 497 | 499 |
2022 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 493 | 480 | 487 |
2022 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 533 | 533 | 533 |
2022 | 广西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 519 | 484 | 491 |
2022 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 545 | 532 | 539 |
2022 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 515 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 493 | 497 |
2022 | 广西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 497 | 480 | 486 |
2022 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 517 | 480 | 489 |
2022 | 广西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 500 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 493 | 497 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 516 | 489 | 494 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械制造及其自动化 (中外合作办学) | 本科第一批 | 国家专项计划 | 497 | 449 | 466 |
2022 | 广西 | 理工 | 自动化类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 497 | 500 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 498 | 501 |
2022 | 广西 | 理工 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 487 | 480 | 483 |
2022 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 502 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 498 | 480 | 487 |
2022 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 550 | 533 | 539 |
2022 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 489 | 480 | 482 |
2022 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 559 | 532 | 538 |
2022 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 489 | 493 |
2022 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 495 | 497 |
2022 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 500 | 487 | 493 |
2022 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 483 | 492 |
2022 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 480 | 483 |
2022 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 528 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 550 | 532 | 539 |
2022 | 广西 | 理工 | 智能建造 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 508 | 491 | 494 |
2022 | 广西 | 理工 | 水利类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 480 | 487 |
2022 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 539 | 502 | 509 |
2022 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 480 | 486 |
2022 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 555 | 532 | 540 |
2022 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 502 | 482 | 489 |
2022 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 520 | 497 | 504 |
2022 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 508 | 480 | 486 |
2022 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 480 | 487 |
2022 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 541 | 532 | 536 |
2022 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 480 | 489 |
2022 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 546 | 546 | 546 |
2022 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 539 | 481 | 490 |
2022 | 广西 | 理工 | 建筑类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 530 | 485 | 494 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 505 | 486 | 491 |
2022 | 广西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 521 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 518 | 480 | 491 |
2022 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 550 | 532 | 538 |
2022 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 490 | 495 |
2022 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 480 | 486 |
2022 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 544 | 544 | 544 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 483 | 490 |
2022 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 498 | 501 |
2022 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 549 | 532 | 537 |
2022 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 555 | 532 | 540 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第一批 | 普通类 | 505 | 486 | 491 |
2022 | 广西 | 理工 | 自动化类 | 本科第一批 | 普通类 | 513 | 497 | 500 |
2022 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第一批 | 普通类 | 544 | 544 | 544 |
2022 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第一批 | 普通类 | 533 | 533 | 533 |
2022 | 广西 | 理工 | 智能建造 | 本科第一批 | 普通类 | 508 | 491 | 494 |
2022 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 504 | 490 | 495 |
2022 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第一批 | 普通类 | 504 | 480 | 489 |
2022 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 541 | 532 | 536 |
2022 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 普通类 | 518 | 480 | 491 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械制造及其自动化 (中外合作办学) | 本科第一批 | 普通类 | 497 | 449 | 466 |
2022 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 550 | 533 | 539 |
2022 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 559 | 532 | 538 |
2022 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 545 | 532 | 539 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 493 | 497 |
2022 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 550 | 532 | 539 |
2022 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 550 | 532 | 538 |
2022 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 546 | 546 | 546 |
2022 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 普通类 | 516 | 489 | 494 |
2022 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 549 | 532 | 537 |
2022 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 480 | 487 |
2022 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 普通类 | 528 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 487 | 480 | 483 |
2022 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 500 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 513 | 495 | 497 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 普通类 | 513 | 493 | 497 |
2022 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 普通类 | 507 | 480 | 486 |
2022 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 普通类 | 517 | 480 | 489 |
2022 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 500 | 487 | 493 |
2022 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 普通类 | 539 | 502 | 509 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 普通类 | 513 | 483 | 490 |
2022 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第一批 | 普通类 | 504 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 520 | 497 | 504 |
2022 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 493 | 480 | 487 |
2022 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第一批 | 普通类 | 489 | 480 | 482 |
2022 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 539 | 481 | 490 |
2022 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 507 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 480 | 483 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 普通类 | 513 | 498 | 501 |
2022 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 504 | 480 | 486 |
2022 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 483 | 492 |
2022 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 489 | 493 |
2022 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 普通类 | 498 | 480 | 487 |
2022 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 普通类 | 502 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 水利类 | 本科第一批 | 普通类 | 510 | 480 | 487 |
2022 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第一批 | 普通类 | 508 | 480 | 486 |
2022 | 广西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 普通类 | 519 | 484 | 491 |
2022 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 502 | 482 | 489 |
2022 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 普通类 | 510 | 498 | 501 |
2022 | 广西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科第一批 | 普通类 | 497 | 480 | 486 |
2022 | 广西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 普通类 | 521 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 理工 | 建筑类 | 本科第一批 | 普通类 | 530 | 485 | 494 |
点击查看其他省份各专业分数线:https://zj.glut.edu.cn/index/lnfs.htm
2、桂林理工大学简介桂林理工大学(Guilin university of technology),简称“桂工”,坐落于世界著名山水旅游名城-桂林市,是中央与地方共建高等学校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“百校工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、国家级新工科研究与实践项目、国家级一流本科专业建设点、全国深化创新创业教育改革示范高校,中国高校行星科学联盟创始成员,具有推荐免试研究生资格,国家“863计划”、“973计划”承担高校之一,广西一流学科建设高校;是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、艺、农8大学科门类的多科性教学研究型大学。
学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校,历经五改归属、十易校名的发展历程;其中,学校1978年更名为桂林冶金地质学院,开始本科层次教育;1993年更名为桂林工学院;1998年,学校改制为中央与地方共建、日常管理以地方为主;2000年与2004年,原南宁有色金属工业学校、桂林民族师范学校先后并入学校;2009年更名为桂林理工大学。