【资料图】
2022年青岛农业大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的青岛农业大学2022年普通类、公费农科生、地方专项计划、校企合作等分数线,以及山东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年青岛农业大学各专业分数线【山东】
青岛农业大学2022年省内各专业录取统计表 |
招生类型 | 专业名 | 最低分 | 平均分 |
提前批公费农科生 | 动物科学 | 529 | 552 |
农学 | 529 | 548 |
农业资源与环境 | 529 | 547 |
植物保护 | 528 | 542 |
新农科实验班 | 种子科学与工程 | 497 | 504 |
普通类 | 汉语言文学 | 525 | 529 |
会计学 | 524 | 526 |
英语 | 522 | 523 |
知识产权 | 520 | 522 |
计算机科学与技术 | 518 | 522 |
财务管理 | 519 | 521 |
传播学 | 518 | 521 |
数据科学与大数据技术 | 514 | 516 |
电气工程及其自动化 | 512 | 514 |
经济与金融 | 512 | 514 |
国际经济与贸易 | 511 | 514 |
日语 | 511 | 514 |
电子信息工程 | 511 | 512 |
烟草 | 508 | 512 |
电子商务 | 509 | 511 |
建筑学 | 507 | 510 |
公共事业管理 | 508 | 510 |
药学 | 507 | 510 |
社会工作 | 506 | 509 |
动物医学 | 503 | 508 |
物流管理 | 504 | 508 |
风景园林 | 505 | 508 |
农林经济管理 | 503 | 507 |
食品科学与工程 | 505 | 507 |
工程造价 | 504 | 506 |
应用化学 | 502 | 505 |
制药工程 | 502 | 505 |
农学 | 500 | 504 |
生物科学 | 501 | 504 |
朝鲜语 | 501 | 504 |
海洋资源与环境 | 501 | 504 |
园林 | 501 | 503 |
智慧农业 | 500 | 503 |
食品质量与安全 | 500 | 502 |
机械类 | 499 | 502 |
测控技术与仪器 | 499 | 501 |
动物药学 | 499 | 501 |
植物科学与技术 | 499 | 501 |
林学 | 498 | 501 |
化学工程与工艺 | 497 | 500 |
环境科学 | 498 | 500 |
植物保护 | 497 | 500 |
园艺 | 496 | 500 |
粮食工程 | 497 | 499 |
动物科学 | 496 | 499 |
环境工程 | 497 | 499 |
材料化学 | 496 | 499 |
农业资源与环境 | 496 | 498 |
土木工程 | 495 | 498 |
马业科学 | 496 | 498 |
环境生态工程 | 495 | 498 |
建筑环境与能源应用工程 | 495 | 498 |
设施农业科学与工程 | 495 | 497 |
茶学 | 495 | 497 |
草坪科学与工程 | 495 | 497 |
草业科学 | 496 | 497 |
功能材料 | 495 | 497 |
水生动物医学 | 493 | 496 |
水族科学与技术 | 492 | 495 |
水产养殖学 | 492 | 494 |
地方专项计划 | 机械类(地方专项) | 504 | 507 |
智慧农业(地方专项) | 499 | 504 |
食品质量与安全(地方专项) | 501 | 506 |
农学(地方专项) | 498 | 501 |
动物科学(地方专项) | 497 | 500 |
植物保护(地方专项) | 497 | 501 |
园艺(地方专项) | 493 | 497 |
农业资源与环境(地方专项) | 494 | 496 |
粮食工程(地方专项) | 493 | 495 |
设施农业科学与工程(地方专项) | 494 | 496 |
茶学(地方专项) | 493 | 496 |
林学(地方专项) | 493 | 494 |
水生动物医学(地方专项) | 490 | 493 |
水产养殖学(地方专项) | 491 | 492 |
草业科学(地方专项) | 491 | 493 |
水族科学与技术(地方专项) | 487 | 490 |
马业科学(地方专项) | 483 | 488 |
草坪科学与工程(地方专项) | 484 | 488 |
校企合作 | 英语(跨境电商) | 504 | 508 |
经济与金融(财富管理) | 503 | 505 |
电子信息工程(机器人与人工智能) | 495 | 498 |
计算机科学与技术(云计算、大数据与信息安全) | 494 | 498 |
计算机科学与技术(移动互联) | 494 | 498 |
风景园林(虚拟仿真设计) | 493 | 496 |
计算机科学与技术(软件外包) | 492 | 495 |
通信工程(智能物联) | 491 | 495 |
中外合作 | 物流管理(中外合作办学) | 475 | 479 |
动物医学(中外合作办学) | 473 | 478 |
农学(中外合作办学) | 474 | 477 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 471 | 475 |
农业资源与环境(中外合作办学) | 470 | 472 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 554 | 557 |
环境设计 | 553 | 554 |
动画 | 552 | 554 |
产品设计(首饰设计) | 551 | 552 |
绘画 | 549 | 550 |
动画(中外合作办学) | 528 | 534 |
广播电视编导 | 516 | 520 |
注:每个类别以平均分降序排列 |
2022年公费农科生录取统计 |
招生专业 | 招生计划 | 就业市 | 招生计划 | 最低分 | 专业分数统计 | 总体分数统计 |
农业资源与环境 | 30 | 滨州 | 1 | 552 | 最低分:529平均分:547 | 最低分:528平均分:548 |
农业资源与环境 | 德州 | 8 | 529 |
农业资源与环境 | 东营 | 1 | 569 |
农业资源与环境 | 济南 | 3 | 557 |
农业资源与环境 | 济宁 | 4 | 537 |
农业资源与环境 | 青岛 | 1 | 595 |
农业资源与环境 | 泰安 | 4 | 541 |
农业资源与环境 | 烟台 | 1 | 575 |
农业资源与环境 | 枣庄 | 3 | 533 |
农业资源与环境 | 淄博 | 4 | 549 |
农学 | 32 | 滨州 | 4 | 548 | 最低分:529平均分:548 |
农学 | 德州 | 9 | 529 |
农学 | 东营 | 1 | 558 |
农学 | 菏泽 | 3 | 533 |
农学 | 济南 | 3 | 553 |
农学 | 济宁 | 1 | 536 |
农学 | 临沂 | 1 | 543 |
农学 | 日照 | 2 | 568 |
农学 | 泰安 | 2 | 544 |
农学 | 威海 | 1 | 570 |
农学 | 潍坊 | 1 | 567 |
农学 | 烟台 | 1 | 580 |
农学 | 枣庄 | 2 | 532 |
农学 | 淄博 | 1 | 556 |
动物科学 | 34 | 滨州 | 2 | 545 | 最低分:529平均分:552 |
动物科学 | 德州 | 6 | 529 |
动物科学 | 菏泽 | 1 | 530 |
动物科学 | 济南 | 4 | 548 |
动物科学 | 济宁 | 2 | 535 |
动物科学 | 青岛 | 1 | 586 |
动物科学 | 日照 | 2 | 556 |
动物科学 | 泰安 | 3 | 540 |
动物科学 | 潍坊 | 4 | 571 |
动物科学 | 烟台 | 6 | 560 |
动物科学 | 枣庄 | 1 | 530 |
动物科学 | 淄博 | 2 | 548 |
植物保护 | 23 | 滨州 | 1 | 549 | 最低分:528平均分:542 |
植物保护 | 德州 | 8 | 528 |
植物保护 | 菏泽 | 5 | 530 |
植物保护 | 济南 | 3 | 553 |
植物保护 | 济宁 | 2 | 536 |
植物保护 | 日照 | 1 | 569 |
植物保护 | 泰安 | 1 | 550 |
植物保护 | 威海 | 1 | 581 |
植物保护 | 烟台 | 1 | 572 |
2、2022年青岛农业大学分数线【省外】
青岛农业大学2022年各省录取分数情况统计 |
省(市、区) | 文史 | 理工 |
分数线 | 最低分 | 最低分与分数线差 | 分数线 | 最低分 | 最低分与分数线差 |
北京 | 普本 | 425 | 综合改革,最低476分 | 51 |
天津 | 普本 | 463 | 综合改革,最低524分 | 61 |
美术(综合分) | 综合改革,最低527分 |
河北 | 普本 | 443 | 534 | 91 | 430 | 499 | 69 |
山西 | 普本 | 450 | 495 | 45 | 410 | 447 | 37 |
美术 | (不分文理)文化课最低313分;专业课最低211分 |
内蒙古 | 普本 | 366 | 449 | 83 | 323 | 389 | 66 |
辽宁 | 普本 | 404 | 513 | 109 | 336 | 480 | 144 |
吉林 | 普本 | 364 | 477 | 113 | 305 | 421 | 116 |
黑龙江 | 普本 | 365 | 461 | 96 | 280 | 414 | 134 |
美术(综合分) | 499 | 494 |
上海 | 普本 | 400 | 综合改革,最低430分 | 30 |
江苏 | 普本 | 471 | 518 | 47 | 429 | 494 | 65 |
浙江 | 普本 | 497 | 综合改革,最低560分 | 63 |
安徽 | 普本 | 480 | 523 | 43 | 435 | 487 | 52 |
福建 | 普本 | 468 | 520 | 52 | 423 | 498 | 75 |
美术(综合分) | 526 | 518 |
江西 | 普本 | 472 | 524 | 52 | 440 | 483 | 43 |
山东 | 公费农科生 | 437 | 综合改革,最低528分 | 91 |
提前批 | 综合改革,最低497分 | 60 |
普本 | 综合改革,最低483分 | 46 |
校企合作 | 综合改革,最低491分 | 54 |
中外合作本科 | 综合改革,最低469分 | 32 |
美术 | 综合改革,最低548分 |
编导 | 综合改革,最低516分 |
河南 | 普本 | 445 | 523 | 78 | 405 | 500 | 95 |
校企合作 | 501 | 96 |
提前批 | 517 | 112 |
湖北 | 普本 | 435 | 513 | 78 | 409 | 478 | 69 |
湖南 | 普本 | 451 | 505 | 54 | 414 | 426 | 12 |
广东 | 普本 | 437 | 512 | 75 | 445 | 514 | 69 |
广西 | 普本 | 421 | 470 | 49 | 343 | 390 | 47 |
美术(综合分) | 561 | 551 |
海南 | 普本 | 471 | 综合改革,最低554分 | 83 |
重庆 | 普本 | 415 | 500 | 85 | 411 | 480 | 69 |
四川 | 普本 | 466 | 533 | 67 | 426 | 467 | 41 |
贵州 | 普本 | 471 | 529 | 58 | 360 | 364 | 4 |
云南 | 普本 | 505 | 570 | 65 | 430 | 488 | 58 |
陕西 | 普本 | 400 | 480 | 80 | 344 | 435 | 91 |
甘肃 | 普本 | 425 | 477 | 52 | 345 | 415 | 70 |
宁夏 | 普本 | 425 | 481 | 56 | 350 | 397 | 47 |
新疆 | 普本 | 334 | 439 | 105 | 290 | 376 | 86 |
喀什定向 | 318 |
3、青岛农业大学简介青岛农业大学是“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学、山东省博士学位授予立项建设A类单位、山东省一流学科立项建设单位,入选第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目。学校肇始于1951年创立的莱阳农业学校;1958年,莱阳农学院设立,开展本科教育;1963年,改为莱阳农业学校,开展中专教育;1976年,改为莱阳农业大学;1978年,恢复莱阳农学院和本科教育;2007年,经教育部和山东省人民政府批准更名为青岛农业大学。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。