【资料图】
高考填报志愿时,2022菏泽学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是大学生必备网为大家整理的济宁学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022菏泽学院艺术类录取分数线2、2021菏泽学院艺术类录取分数线菏泽学院2021年艺术类本科录取情况 | |||
专业名称 | 招考方向 | 类别 | 最低分 |
美术学(师范类) | 美术类 | 515.75 | |
产品设计 | 美术类 | 514.65 | |
动画 | 美术类 | 514.8 | |
环境设计 | 美术类 | 515.45 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 517.3 | |
书法学 | 书法类 | 480.4 | |
舞蹈学(截止7.25) | 舞蹈类 | 211.32 | |
舞蹈学 | 招收体育舞蹈男方向 | 舞蹈类 | 224.802 |
舞蹈学 | 招收体育舞蹈女方向 | 舞蹈类 | 230.4 |
音乐学(师范类) | 音乐类 | 65.73 | |
音乐表演 | 招收中国民族器乐演奏方向 | 音乐类 | 62.28 |
音乐表演 | 招收流行演唱方向 | 音乐类 | 62.38 |
菏泽学院2021年艺术类提前批录取情况
生源省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分(专业分) | 最低分(专业分) | 录取人数 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 70.25 | 70.25 | 1 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 74.80 | 70.97 | 2 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 69.81 | 69.71 | 2 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 68.42 | 66.77 | 4 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 68.36 | 66.55 | 2 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 71.02 | 66.29 | 3 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 68.1 | 66.49 | 3 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 73.36 | 73.36 | 1 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 77.13 | 66.30 | 2 |
音乐学公费师范生文化课最低分404分。
3、2020菏泽学院艺术类录取分数线2020年夏季高考艺术类录取情况 | ||||
序号 | 专业名称 | 招考方向 | 最高分 | 最低分 |
1 | 美术学 | 540.22 | 525.83 | |
2 | 动画 | 542.48 | 524.95 | |
3 | 视觉传达设计 | 538.87 | 525.96 | |
4 | 环境设计 | 541.81 | 525.13 | |
5 | 产品设计 | 534.47 | 524.55 | |
6 | 书法学 | 514.5 | 498.3 | |
7 | 音乐学 | 79.73 | 77.88 | |
8 | 音乐表演 | 招收中国器乐演奏方向 | 78.97 | 77.63 |
9 | 音乐表演 | 招收流行演唱方向 | 78.65 | 75.22 |
10 | 舞蹈学 | 154.75 | 150.93 | |
11 | 舞蹈学 | 招收体育舞蹈男方向 | 154.8 | 152.6 |
12 | 舞蹈学 | 招收体育舞蹈女方向 | 157.2 | 155.8 |
菏泽学院2020年公费师范生分专业分地市录取分数
专业名称 | 招考方向 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最低分 |
音乐学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 419 | 419 | 79.05 |
音乐学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 450 | 402 | 77 |
音乐学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 420 | 405 | 76.98 |
音乐学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 415 | 402 | 77.5 |
音乐学 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 434 | 417 | 79.6 |
音乐学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 405 | 405 | 77.85 |
音乐学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 427 | 405 | 80.48 |
音乐学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 414 | 414 | 81.42 |
音乐学 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 413 | 413 | 76.93 |