(资料图片)
今天为大家整理的是长江大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年长江大学艺术类录取分数线2022年分省(市)艺术类各专业录取分数线
省市 | 2022年投档方式 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 资格线 | |
理工 | 文史 | |||||
湖北 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综772 | 综743.66 | 美术类:文326/术191设计学类:文326/术191音乐类:文307/术227舞蹈类:文262/术227广编类:文416/术212播音类:文416/术227 | |
广播电视编导(艺术编导) | 综766.94 | 综736.53 | ||||
美术学(师范类) | 综628.4 | 综602.8 | ||||
设计学类 | 综642 | 综606.8 | ||||
产品设计 | 综616 | 综609.2 | ||||
数字媒体艺术 | 综628.8 | 综610.4 | ||||
舞蹈学(师范类) | 综255.2 | 综250 | ||||
音乐表演(小提琴) | 综630.844 | 综630.844 | ||||
音乐表演(钢琴) | 综637.984 | 综637.984 | ||||
音乐学(师范类) | 综669.216 | 综625.036 | ||||
河北 | 平行志愿 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综558.95 | 综558.263 | 声乐类文312/术130器乐类文312/术110美术类文312/术180(且其中两门科目成绩各不低于60分) | |
音乐表演(声乐表演) | 综559.729 | 综553.909 | ||||
音乐表演(作曲) | 综546.079 | 综546.079 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 综516.983 | 综516.983 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 古筝:综539.696大提琴:综482.179 | 古筝:综539.696大提琴:综482.179 | ||||
音乐学(师范) | 综551.284 | 综550.466 | ||||
山西 | 梯度志愿 | 播音与主持艺术 | 综227.152 | 综204.758 | 术科:美术:203音乐:74舞蹈:67播音:79 | |
产品设计 | 综303.4 | 综281.72 | ||||
美术学(师范) | 综290 | 综279.08 | ||||
舞蹈学(师范) | 术73.3 | 术72.4 | ||||
音乐表演(作曲) | 术85.56 | 术85.56 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 术84.11 | 术78.74 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 民族打击器:术86.22扬琴:术83.77竹笛:术80.83笙:术86.71唢呐:术81.55琵琶:术81.72古筝:术87.69二胡:术86.01 | 民族打击器:术86.22扬琴:术83.77竹笛:术80.83笙:术86.71唢呐:术81.55琵琶:术81.72古筝:术87.69二胡:术80.82 | ||||
音乐学(师范) | 术86.77 | 术85.69 | 理313 | 文338 | ||
内蒙古 | 梯度志愿 | 数字媒体艺术 | 综302 | 综299 | 汉授美术:文264/术186 | |
辽宁 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综63.2 | 综63 | 文271 | 文303 |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综467 | 综466 | ||||
产品设计 | 综464 | 综463 | ||||
数字媒体艺术 | 综469 | 综466 | ||||
吉林 | 平行志愿 | 产品设计 | 理:综574.2文:综592.8 | 理:综555文:综586 | 文245 | 文273 |
数字媒体艺术 | 理:综569.8文:综603 | 理:综569.8文:综587.6 | ||||
黑龙江 | 平行志愿 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综496.9 | 综495.9 | 文:231 | 文:273 |
音乐学(师范) | 综509.05 | 综495.90 | ||||
江苏 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综502 | 综497 | 美术:文367/术170 | 美术:文367/术170 |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综495 | 综495 | ||||
安徽 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综677.73 | 综665.61 | 文392 | 文432 |
音乐表演(声乐表演) | 综739.33 | 综734.97 | ||||
广播电视编导(艺术编导) | 综684.37 | 综679.17 | ||||
福建 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综571.8 | 综568.9 | 文321/术195 | 文351/术195 |
江西 | 平行志愿 | 广播电视编导(艺术编导) | 综513.88 | 综511.10 | 美术类:文330/术325器乐类:文330/术131.47声乐类:文330/术147.93广编类:文374/术142舞蹈类:文330/术157.66 | |
美术学(师范类) | 综550.87 | 综549.47 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术175.54 | 术173.94 | ||||
设计学类 | 综551.8 | 综551.8 | ||||
梯度志愿 | 音乐表演(钢琴表演) | 术155.86 | 术155.86 | |||
音乐表演(器乐表演) | 古筝:术165.3中阮:术160.17 | 术165.3术146.7 | ||||
山东 | 平行志愿 | 设计学类 | 综575.5 | 综575.3 | 美术、音乐类:文327 | |
音乐表演(声乐表演) | 综545.1 | 综538.5 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 古筝:综531.6笙:综531.5竹笛:综531.6二胡:综522扬琴:综511.4 | 古筝:综531.6笙:综514.8竹笛:综531.6二胡:综522扬琴:综508.6 | ||||
河南 | 平行志愿 | 音乐表演(唢呐) | 术165 | 术165 | 美术类:文350/术210音乐类:文348/术159 | |
美术学(师范类) | 综338.8 | 综331.6 | ||||
设计学类 | 综331.2 | 综331 | ||||
音乐学(师范类) | 文:术188理:术188 | 文:术183理:术188 | ||||
湖南 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 文:综738 | 文:综733 | 音乐类:文310/术259美术类:文310/术227舞蹈类:文289/术245播音与主持艺术:文414/术172 | 音乐类:文338/术259美术类:文338/术227舞蹈类:文315/术245播音与主持艺术:文451/术172 |
美术学(师范类) | 文:综304.5 | 文:综302.3 | ||||
设计学类 | 文:综303.4 | 文:综302.9 | ||||
舞蹈学(师范类) | 文:综316.5理:综314.9 | 文:综313.4理:综311.9 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 扬琴:综317.7琵琶:综315.9古筝:综321.3小提琴:综316.8大提琴:综322.6 | 扬琴:综317.7琵琶:综315.9古筝:综321.3小提琴:综316.8大提琴:综322.6 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 文:综326.2 | 文:综324.3 | ||||
音乐学(师范类) | 理:综321.8文:综329.1 | 理:综319.8文:综325.5 | ||||
广东 | 平行志愿 | 设计学类 | 综512 | 综509 | 美术类:文328/术195 | |
广西 | 平行志愿 | 广播电视编导(艺术编导) | 综597 | 综573 | 文258广编类:230 | 文316广编类:230 |
海南 | 平行志愿 | 设计学类 | 术210 | 术209 | 文353 | |
重庆 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综216.32 | 综215.80 | 美术类:文318/术211编导类:文396/术195 | |
广播电视编导(艺术编导) | 综720 | 综707 | ||||
四川 | 平行志愿 | 舞蹈学(师范类) | 术350.6 | 术349.4 | 舞蹈类:文295/术225 | |
贵州 | 平行志愿 | 产品设计 | 术261.33 | 术259.99 | 广编类:文306美术类:文288舞蹈类:文252 | 广编类:文400美术类:文377舞蹈类:文330 |
广播电视编导(艺术编导) | 术247.17 | 术245.67 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术255.83 | 术254.44 | ||||
云南 | 舞蹈类:文320 | 舞蹈类:文380 | ||||
陕西 | 梯度志愿 | 播音与主持艺术 | 理:综231.2文:综233.2 | 理:综209.6文:综233.2 | 文258 | 文300 |
音乐学(师范类) | 术370.5 | 术361.5 | 术科:美术类:197;播音编导类:88;音乐学:329;舞蹈学:290 | |||
舞蹈学(师范类) | 术315.2 | 术308.4 | ||||
平行志愿 | 产品设计 | 术256 | 术238 | |||
美术学(师范) | 术244 | 术240 | ||||
甘肃 | 平行志愿 | 美术学(师范类) | 综227.5 | 综225.4 | 美术类:文259/术220器乐:文207/术220 | |
梯度志愿 | 音乐表演(器乐表演) | 扬琴:术254二胡:术251打击器:术244 | 扬琴:术254二胡:术248打击器:术244 | |||
宁夏 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综550 | 综540 | 美术与设计学类:文245 | 美术与设计学类:文298 |
新疆 | 梯度志愿 | 设计学类 | 综303 | 综281.8 | 文化课:218术科统考(校考)合格 |
2021年分省(市)艺术类各专业录取分数线
省市 | 投档方式 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 我校录取人数 | 资格线 | |
理工 | 文史 | ||||||
河北 | 平行志愿 | 美术学(师范) | 综550.688 | 综548.813 | 2 | 声乐类文289/术125器乐类文289/术100舞蹈类文289/术115美术类文289/术180(且其中两门科目成绩不低于60分) | |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综557.163 | 综552.425 | 4 | ||||
舞蹈学(师范) | 综530.925 | 综518.475 | 5 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 综537.784 | 综532.916 | 2 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 综462.259 | 综462.259 | 1 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 唢呐:综456.017 | 唢呐:综456.017 | 7 | ||||
大提琴:综438.713 | 大提琴:综438.713 | ||||||
古筝:综498.6 | 古筝:综498.6 | ||||||
中阮:- | 中阮:- | ||||||
二胡:综480.454 | 二胡:综478.643 | ||||||
扬琴:综452.366 | 扬琴:综435.863 | ||||||
音乐学(师范) | 综534.3 | 综531.491 | 4 | ||||
山西 | 梯度志愿 | 播音与主持艺术 | 综242.83 | 综229.902 | 8 | 术科:美术:202音乐:74舞蹈:65广编:309播音:80 | |
产品设计 | 综304.12 | 综299.8 | 4 | ||||
广播电视编导 | 综436.4 | 综418.654 | 4 | ||||
美术学(师范) | 综303.28 | 综296.88 | 4 | ||||
舞蹈学(师范) | 术71.67 | 术70.03 | 5 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 术84.49 | 术84.49 | 1 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 术87.66 | 术86.24 | 2 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 古筝:术86.95 | 古筝:术85.2 | 12 | ||||
笙:术84.65 | 笙:术84.65 | ||||||
二胡:术86.87 | 二胡:术85.14 | ||||||
竹笛:术86.24 | 竹笛:术86.24 | ||||||
民打击乐:术78.96 | 民打击乐:术78.96 | ||||||
琵琶:术85.32 | 琵琶:术85.32 | ||||||
小提琴:术87.86 | 小提琴:术87.86 | ||||||
大提琴:术82.35 | 大提琴:术82.35 | ||||||
扬琴:术83.33 | 扬琴:术83.33 | ||||||
唢呐:术80.59 | 唢呐:术80.59 | ||||||
音乐学(师范) | 术86.66 | 术86.01 | 3 | 理354 | 文380 | ||
内蒙古 | 梯度志愿 | 数字媒体艺术 | 综302.6 | 综299 | 2 | 汉授美术:文244/术195 | |
辽宁 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综63.9 | 综61.8 | 7 | 文252 | 文342 |
广播电视编导(艺术编导) | 综560 | 综521 | 6 | ||||
吉林 | 梯度志愿 | 产品设计 | 文:综544.83 | 文:综541.42 | 4 | 文228 | 文251 |
理:综527.03 | 理:综527.03 | ||||||
数字媒体艺术 | 文:综546.03 | 文:综543.43 | 3 | ||||
理:综527.22 | 理:综527.22 | ||||||
黑龙江 | 平行志愿 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综507 | 综501.1 | 3 | 文:210 | 文:265 |
音乐表演(钢琴表演) | 综514 | 综514 | 1 | ||||
音乐学(师范) | 综494.6 | 综488.55 | 2 | ||||
江苏 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综489 | 综488 | 3 | - | 美术:文335/术170编导:文380/术135 |
广播电视编导 | 综520 | 综512 | 2 | ||||
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综500 | 综491 | 5 | ||||
安徽 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综671.21 | 综663.89 | 6 | 文374/311 | 文467/389 |
广播电视编导(艺术编导) | 综698.4 | 综695.6 | 7 | ||||
福建 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综585.3 | 综584 | 2 | 文317/术195 | 文350/术195 |
音乐学(师范类) | 综549.9 | 综545.25 | 2 | ||||
音乐表演(器乐表演小提琴) | 综526.65 | 综526.65 | 1 | ||||
美术学(师范类) | 综 521.5 | 综517.9 | 3 | ||||
江西 | 平行志愿 | 广播电视编导(艺术编导) | 综531.11 | 综521.59 | 8 | 美术类:文332/术331.33音乐类:文332/术152舞蹈类:文332/术158广编类:文376/术153.5 | |
设计学类 | 综552.65 | 综549.2 | 3 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术176.86 | 术175.86 | 6 | ||||
山东 | 平行志愿 | 广播电视编导 | 综506.48 | 综505.05 | 美术、音乐类:文333广播电视编导:文444 | ||
设计学类 | 综567.8 | 综565.8 | |||||
音乐学(师范) | 术80.74 | 术77.71 | |||||
音乐表演(器乐表演) | 笙:术69.91 | 笙:术64.92 | |||||
竹笛:术76.29 | 竹笛:术76.29 | ||||||
河南 | 梯度志愿 | 广播电视编导 | 文:综453.2理:综362.8 | 文:综444.2理:综362.8 | 3 | 美术类:文352/术205音乐类:文350/术145广编类:文392/术135播音与主持类:文392/术300 | |
美术学(师范类) | 综333.4 | 综320.2 | 4 | ||||
设计学类 | 综332.6 | 综320 | 3 | ||||
音乐学(师范类) | 文:术176 | 文:术174 | 5 | ||||
理:术173 | 理:术173 | ||||||
湖北 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综797.27 | 综763.53 | 59 | 美术类:文325/术192设计学类:文325/术192音乐类:文326/术224舞蹈类:文277/术216编导类:文397/术209播音类:文397/术228 | |
广播电视编导(艺术编导) | 综787.7 | 综751.94 | 48 | ||||
广播电视编导 | 综771.44 | 综744.87 | 29 | ||||
美术学(师范类) | 综631.2 | 综612 | 58 | ||||
设计学类 | 综625.6 | 综616.8 | 88 | ||||
产品设计 | 综625.2 | 综618.8 | 30 | ||||
数字媒体艺术 | 综625.6 | 综620.4 | 30 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术249 | 术246.6 | 17 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 综665.296 | 综665.296 | 1 | ||||
音乐表演(作曲) | 综642.64 | 综641 | 2 | ||||
音乐表演(器乐表演琵琶) | 综641.14 | 综638.776 | 2 | ||||
音乐学(师范类) | 综659.06 | 综635.6 | 87 | ||||
湖南 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 文:综738 | 文:综736 | 8 | 音乐类:文325/术240美术类:文325/术202舞蹈类:文303/术230播音与主持艺术:434/196编导类:文434/术159 | 音乐类:文349/术253美术类:文349/术223舞蹈类:文326/术239播音与主持艺术:466/166编导类:文466/术171 |
理:综732 | 理:综732 | ||||||
广播电视编导 | 文:综735 | 文:综727 | 6 | ||||
理:综722 | 理:综721 | ||||||
美术学(师范类) | 文:综307 | 文:综306.4 | 3 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
设计学类 | 文:综310.5 | 文:综308.1 | 3 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
舞蹈学(师范类) | 文:综313.8 | 文:综310.9 | 11 | ||||
理:综301.7 | 理:综295.8 | ||||||
音乐表演(钢琴表演) | 文:综320.3 | 文:综320.3 | 1 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
音乐表演(器乐表演) | 扬琴:综321.3 | 扬琴:综321.3 | 4 | ||||
大提琴:- | 大提琴:- | ||||||
竹笛:综312.2 | 竹笛:综312.2 | ||||||
古筝:综330.5 | 古筝:综330.5 | ||||||
小提琴:综303 | 小提琴:综303 | ||||||
音乐表演(作曲) | 文:综325 | 文:综325 | 1 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
音乐表演(声乐表演) | 文:综325.1 | 文:综324.8 | 2 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
音乐学(师范类) | 文:综330.5 | 文:综326.7 | 7 | ||||
理:综317.7 | 理:综317.3 | ||||||
广东 | 平行志愿 | 设计学类 | 综512 | 综508 | 4 | 美术类:文325/术203 | |
音乐学(师范类) | 综512 | 综511 | 4 | 音乐类:文225/术185 | |||
广西 | 平行志愿 | 广播电视编导(艺术编导) | 文:综565.99 | 文:综549.98 | 7 | 文261 广播影视编导:术222 | 文310广播影视编导:术222 |
理:综569.99 | 理:综568.99 | ||||||
海南 | 平行志愿 | 音乐学(师范类) | 术207 | 术204 | 2 | 文350 | |
重庆 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综219.44 | 综215.90 | 3 | 美术类:文333/术210 | |
广播电视编导(艺术编导) | 综751 | 综747 | 6 | 编导类:文426/术209 | |||
四川 | 平行志愿 | 广播电视编导 | 理:文537.20 | 理:文496.20 | 5 | 编导类:文410/术200 | 编导类:文450/术200 |
文:文525.20 | 文:文518.21 | ||||||
舞蹈学(师范类) | 术350 | 术349 | 2 | 舞蹈类:文295/术225 | |||
贵州 | 平行志愿 | 产品设计 | 术251.99 | 术249.99 | 4 | 广编类:文312美术类:文294舞蹈类:文257 | 广编类:文407美术类:文383舞蹈类:文335 |
广播电视编导(艺术编导) | 术240.34 | 术237.50 | 8 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术251.13 | 术236.46 | 2 | ||||
陕西 | 梯度志愿 | 广播电视编导 | 文:综412理:综322.2 | 文:综384.2理:综322.2文:综242.4理:综218.2 | 4 | 文256 | 文305 |
播音与主持艺术 | 文:综257.2理:综221.2 | 8 | |||||
舞蹈学(师范类) | 文:术344理:- | 文:术258理:- | 2 | 术科:美术类:196;播音编导类:78;音乐类:305;舞蹈类:248 | |||
音乐学(师范类) | 文:术359理:- | 文:术339.9理:- | 2 | ||||
平行志愿 | 产品设计 | 文:术239理:- | 文:术231理:- | 3 | |||
美术学(师范) | 文:术240理:- | 文:术237理:- | 2 | ||||
甘肃 | 平行志愿 | 美术学(师范类) | 综224.62 | 综221.92 | 5 | 美术:文252/术217器乐:文202/术213 | |
梯度志愿 | 音乐表演(器乐表演) | 打击乐:术251琵琶:术246二胡:244 | 打击乐:术251琵琶:术246二胡:244 | 5 | |||
宁夏 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 文:综548.7理:综497.15 | 文:综547.7理:综497.15 | 4 | 美术与设计学类:文242 | 美术与设计学类:文301 |
新疆 | 梯度志愿 | 设计学类 | 综299.6 | 综294 | 3 | 文化课:227,术科从高分到低分适当控制分数 |
长江大学2020年在湖北省录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
播音与主持艺术 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 745.54 | 775.54 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
广播电视编导(艺术编导) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 712.51 | 748.03 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
广播电视编导 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 711.37 | 744.8 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
美术学(师范类) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 585.2 | 598.8 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
设计学类 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 587.6 | 602.8 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
产品设计 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 591.6 | 623.6 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
数字媒体艺术 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 591.2 | 610.4 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
舞蹈学(师范类) | 2020 | 本科提前批 | - | - | 245.4 | 253.4 | - | - | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
音乐表演(声乐表演) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 641.54 | 641.54 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
音乐表演(作曲) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 608.58 | 614.06 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
音乐学(师范类) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 604.14 | 640.54 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
省外艺术类各专业分数线查询:http://zszc.yangtzeu.edu.cn/page/detail/EZKFBD/1608/25270