高考填报志愿时,2023福建信息职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建信息职业技术学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
(相关资料图)
2023年福建信息职业技术学院省内分专业招生计划安排表
二级学院 | 就读校区 | 招生专业 | 招生类型 | 物理 | 历史 | 学制 | 学费 |
物联网与人工智能学院 | 龙腰校区 | 电子信息工程技术 | 高中 | 59 | 5 | 3 | 6000 |
物联网应用技术 | 高中 | 20 | 5 | 3 | 6000 | ||
软件技术 | 高中 | 15 | 5 | 3 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 高中 | 25 | 5 | 3 | 6000 | ||
大数据技术 | 高中 | 20 | 5 | 3 | 6000 | ||
杜园校区 | 现代通信技术 | 高中 | 59 | 5 | 3 | 6000 | |
智能光电技术应用 | 高中 | 27 | 5 | 3 | 6000 | ||
智能产品开发与应用 | 高中 | 27 | 5 | 3 | 6000 | ||
信息安全技术应用 | 高中 | 22 | 5 | 3 | 6000 | ||
人工智能技术应用 | 高中 | 50 | 5 | 3 | 6000 | ||
智能制造学院 | 平潭校区 | 机械制造及自动化 | 高中 | 59 | 5 | 3 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 17 | 5 | 3 | 6000 | ||
新能源汽车技术 | 高中 | 27 | 5 | 3 | 6000 | ||
汽车智能技术 | 高中 | 22 | 5 | 3 | 6000 | ||
电气自动化技术 | 高中 | 20 | 8 | 3 | 6000 | ||
机电一体化技术 | 高中 | 59 | 5 | 3 | 6000 | ||
工业机器人技术 | 高中 | 17 | 5 | 3 | 6000 | ||
智能控制技术 | 高中 | 20 | 5 | 3 | 6000 | ||
模具设计与制造 | 高中 | 12 | —— | 3 | 6000 | ||
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 27 | 5 | 3 | 6000 | |
工程造价 | 高中 | 76 | 30 | 3 | 6000 | ||
建筑工程技术 | 高中 | 55 | 9 | 3 | 6000 | ||
测绘地理信息技术 | 高中 | 15 | 5 | 3 | 6000 | ||
摄影测量与遥感技术 | 高中 | 15 | 5 | 3 | 6000 | ||
建设工程管理 | 高中 | 17 | 5 | 3 | 6000 | ||
商贸管理学院 | 现代物流管理 | 高中 | 7 | 10 | 3 | 6000 | |
连锁经营与管理 | 高中 | 20 | 10 | 3 | 6000 | ||
中小企业创业与经营 | 高中 | 35 | 15 | 3 | 6000 | ||
电子商务 | 高中 | 41 | 20 | 3 | 6000 | ||
跨境电子商务 | 高中 | 50 | 22 | 3 | 6000 | ||
大数据与会计 | 高中 | 20 | 30 | 3 | 6000 | ||
文化创意与旅游学院 | 室内艺术设计 | 高中 | —— | 17 | 3 | 7200 | |
数字媒体艺术设计 | 高中 | 13 | 10 | 3 | 7200 | ||
广告艺术设计 | 高中 | —— | 37 | 3 | 7200 | ||
新闻采编与制作 | 高中 | 10 | 32 | 3 | 6000 | ||
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 12 | 10 | 3 | 6000 | ||
休闲服务与管理 | 高中 | 12 | 10 | 3 | 6000 | ||
旅游管理 | 高中 | 70 | 23 | 3 | 6000 | ||
数字技术学院 | 移动商务 | 高中 | 18 | 10 | 3 | 6000 | |
虚拟现实技术应用 | 高中 | 17 | 5 | 3 | 6000 | ||
移动互联应用技术 | 高中 | 70 | 20 | 3 | 6000 | ||
数字媒体技术 | 高中 | 80 | 20 | 3 | 6000 | ||
影视动画 | 高中 | 43 | —— | 3 | 7200 | ||
计算机应用技术 | 高中 | 100 | 24 | 3 | 6000 | ||
小计 | 1400 | 477 | |||||
文化创意与旅游学院 | 平潭校区 | 室内艺术设计 | 艺术美术类 | —— | 25 | 3 | 7200 |
广告艺术设计 | 艺术美术类 | —— | 27 | 3 | 7200 | ||
数字技术学院 | 影视动画 | 艺术美术类 | —— | 52 | 3 | 7200 | |
艺术(历史)小计 | 104 |
备注:1.移动互联应用技术、虚拟现实技术应用、影视动画、数字媒体技术、移动商务、计算机应用技术等六个专业第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。2.招生专业、计划数如有变动以福建省考试院公布为准
2023年福建信息职业技术学院普通高考外省分专业招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 收费标准 | 合计 | 广西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 宁夏 | 青海 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 湖北 | 内地西藏生 |
595 | 30 | 110 | 30 | 30 | 30 | 40 | 12 | 20 | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 100 | 50 | 20 | 15 | ||||
1 | 电子信息工程技术 | 理科 | 6000 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
2 | 现代通信技术 | 理科 | 6000 | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
3 | 计算机网络技术 | 理科 | 6000 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
4 | 软件技术 | 理科 | 6000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
5 | 物联网应用技术 | 理科 | 6000 | 18 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
6 | 移动互联应用技术 | 理科 | 6000 | 36 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||
7 | 大数据技术 | 理科 | 6000 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
8 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 6000 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
9 | 模具设计与制造 | 理科 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
10 | 机械制造及自动化 | 理科 | 6000 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
11 | 电气自动化技术 | 理科 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | 数字媒体技术 | 理科 | 6000 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
13 | 工业机器人技术 | 理科 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
14 | 工程造价 | 理科 | 6000 | 30 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
15 | 建筑工程技术 | 理科 | 6000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
16 | 建设工程管理 | 理科 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 6000 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||
18 | 测绘地理信息技术 | 理科 | 6000 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||
19 | 信息安全技术应用 | 理科 | 6000 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
20 | 机电一体化技术 | 理科 | 6000 | 20 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 人工智能技术应用 | 理科 | 6000 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
22 | 计算机应用技术 | 理科 | 6000 | 30 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
1 | 大数据与会计 | 文科 | 6000 | 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
2 | 电子商务 | 文科 | 6000 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
3 | 跨境电子商务 | 文科 | 6000 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
4 | 现代物流管理 | 文科 | 6000 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
5 | 新闻采编与制作 | 文科 | 6000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
6 | 旅游管理 | 文科 | 6000 | 17 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 7200 | 20 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
8 | 移动商务 | 文科 | 6000 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
9 | 中小企业创业与经营 | 文科 | 6000 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
备注:1.移动互联应用技术、虚拟现实技术应用、影视动画、数字媒体技术、移动商务、计算机应用技术等六个专业第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。2.招生专业、计划数如有变动以各省考试院公布为准。
福建信息职业技术学院简介:
福建信息职业技术学院是首批“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、全国200所优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校、福建省文明校园,是一所以工科为主、商旅文创相结合,以信息技术和闽台合作为特色的全日制普通高职院校,由福建省人民政府举办,由福建省教育厅进行监督管理和业务指导。
学校办学历史悠久,源于1906年创办的福建官立商业学堂和福州青年会书院,2003年2月由福建电子工业学校、福建工程学校、福建省商业学校等3所国家级重点中专合并升格成立,已有一百多年的职业教育办学历史。