(资料图片仅供参考)
今天为大家整理的是河南工业大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022河南工业大学中外合作办学分数线【全国】2022年河南省分批次分专业录取分数、位次统计表
学院 | 批次 | 录取专业 | 科类 | 录取人数 | 录取平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
国际教育学院 | 本科二批 | 生物技术(中外合作办学) | 理工 | 70 | 495.27 | 526 | 492 | 405 | 87 | 149109 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 80 | 498.55 | 517 | 494 | 405 | 89 | 145574 | ||
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 37 | 514.19 | 520 | 512 | 445 | 67 | 33818 | ||
理工 | 15 | 495.91 | 508 | 493 | 405 | 88 | 147371 | |||
会计学(中外合作办学) | 文史 | 50 | 521.45 | 535 | 516 | 445 | 71 | 30778 | ||
理工 | 21 | 509.49 | 523 | 505 | 405 | 100 | 126499 | |||
人力资源管理(中外合作办学) | 文史 | 36 | 515.45 | 521 | 513 | 445 | 68 | 32998 | ||
理工 | 12 | 498.69 | 502 | 496 | 405 | 91 | 142023 |
2022年各省(区、市)录取情况统计表
省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
河南 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 123 | 517.51 | 535 | 512 | 445 | 67 | 33818 |
理工 | 251 | 499.67 | 526 | 492 | 405 | 87 | 149109 | |||
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 14 | 445.29 | 456 | 428 | 366 | 62 | 11505 |
理工 | 31 | 404.1 | 445 | 369 | 323 | 46 | 46622 | |||
北京 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 12 | 463.92 | 475 | 457 | 425 | 32 | 33085 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 472.77 | 477 | 467 | 364 | 103 | 8439 |
理工 | 5 | 441.3 | 470 | 428 | 327 | 101 | 35633 | |||
四川 | 合作办学 | 本科一批 | 文史 | 12 | 539.77 | 543 | 538 | 538 | 0 | 18985 |
理工 | 7 | 516.83 | 519 | 515 | 515 | 0 | 83025 | |||
天津 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 45 | 523.52 | 539 | 508 | 463 | 45 | 33282 |
宁夏 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 475.2 | 482 | 468 | 425 | 43 | 5119 |
理工 | 3 | 388.14 | 397 | 370 | 350 | 20 | 21859 | |||
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 523.42 | 526 | 520 | 480 | 41 | 23721 |
理工 | 13 | 487.5 | 502 | 470 | 435 | 36 | 121484 | |||
山东 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 26 | 504.04 | 531 | 491 | 437 | 54 | 171678 |
山西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 18 | 483.04 | 498 | 478 | 450 | 28 | 16509 |
理工 | 37 | 453.36 | 480 | 440 | 417 | 23 | 75554 | |||
广东 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 6 | 507.67 | 539 | 499 | 437 | 62 | 42247 |
理工 | 6 | 522.5 | 543 | 506 | 445 | 61 | 133903 | |||
江苏 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 12 | 495.92 | 515 | 471 | 429 | 42 | 134423 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 6 | 525.32 | 526 | 523 | 472 | 52 | 17802 |
理工 | 16 | 493.62 | 501 | 487 | 440 | 48 | 75026 | |||
河北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 5 | 533 | 544 | 528 | 443 | 85 | 19346 |
理工 | 11 | 513.73 | 531 | 501 | 430 | 71 | 89468 | |||
浙江 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 25 | 559.88 | 579 | 538 | 497 | 41 | 122501 |
海南 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 10 | 560.9 | 580 | 530 | 471 | 59 | 24906 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 3 | 519.33 | 528 | 515 | 435 | 80 | 17175 |
理工 | 9 | 500.78 | 513 | 483 | 409 | 74 | 75023 | |||
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 6 | 502.17 | 509 | 495 | 451 | 44 | 29534 |
理工 | 20 | 477.1 | 509 | 443 | 414 | 29 | 132242 | |||
福建 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 3 | 511.67 | 514 | 510 | 468 | 42 | 15865 |
理工 | 3 | 505 | 522 | 492 | 428 | 64 | 56583 | |||
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 531.77 | 533 | 529 | 471 | 58 | 15605 |
理工 | 3 | 419.09 | 426 | 414 | 360 | 54 | 78821 | |||
重庆 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 2 | 498.66 | 507 | 490 | 415 | 75 | 15868 |
理工 | 8 | 484.67 | 506 | 478 | 411 | 67 | 53732 | |||
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 6 | 457.43 | 465 | 452 | 365 | 87 | 9357 |
理工 | 10 | 415.38 | 418 | 413 | 308 | 105 | 43801 | |||
上海 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 90 | 408.09 | 433 | 386 | 400 | -14 | 38267 |
如需查询其他省份分专业录取情况请点击链接:https://zs.haut.edu.cn/info/1063/3270.htm
2、2021河南工业大学中外合作办学分数线【全国】2021年各省(区、市)分批次录取情况 | |||||||
省(区、市) | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 平均分 | 高出线 | 最低分位次 |
安徽 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 488 | 506 | 0 | 89923 |
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 559 | 563 | 40 | 22814 |
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 481 | 485 | 66 | 96627 |
北京 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 439 | 448 | 39 | 32877 |
福建 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 520 | 523 | 53 | 13405 |
福建 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 501 | 509 | 78 | 52696 |
广东 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 499 | 501 | 51 | 51469 |
广东 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 494 | 512 | 62 | 142863 |
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 417 | 419 | 50 | 79016 |
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 536 | 537 | 60 | 15800 |
海南 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 537 | 556 | 71 | 21815 |
河北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 527 | 532 | 73 | 22382 |
河北 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 495 | 512 | 83 | 91989 |
河南6107 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 545 | 550 | 79 | 30649 |
河南6107 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 480 | 505 | 80 | 173219 |
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 459 | 462 | 105 | 9502 |
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 389 | 400 | 109 | 47226 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 478 | 508 | 81 | 78642 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 547 | 549 | 84 | 17402 |
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 480 | 500 | 46 | 100832 |
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 518 | 520 | 52 | 24201 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 389 | 400 | 84 | 40065 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 437 | 459 | 102 | 11730 |
江苏 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 435 | 482 | 18 | 142114 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 488 | 495 | 45 | 75014 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 545 | 551 | 49 | 19636 |
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 444 | 468 | 52 | 12934 |
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 354 | 392 | 53 | 45980 |
宁夏 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 395 | 397 | 50 | 16045 |
宁夏 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 489 | 497 | 59 | 4730 |
山东 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 490 | 506 | 46 | 173728 |
山西 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 440 | 452 | 30 | 73992 |
山西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 496 | 507 | 38 | 16193 |
上海 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 387 | 418 | -13 | 37440 |
四川 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 521 | 528 | 0 | 82994 |
四川 | 合作办学 | 本科一批 | 文史 | 541 | 543 | 0 | 18278 |
天津 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 494 | 512 | 31 | 34790 |
浙江 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 534 | 558 | 39 | 117367 |
重庆 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 493 | 514 | 47 | 62171 |
重庆 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 529 | 532 | 73 | 16364 |
如需查询具体分专业录取情况请点击链接:https://zs.haut.edu.cn/info/1063/3077.htm
3、2020河南工业大学中外合作办学分数线【全国】2020年各省(区、市)分批次录取分数、位次统计表 | ||||||||
省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 高出线 | 最低分位次 |
安徽 | 合作办学 | 本二批 | 理工 | 506 | 516 | 502 | 67 | 94764 |
安徽 | 合作办学 | 本二批 | 文史 | 537 | 546 | 532 | 33 | 25710 |
河北 | 合作办学 | 本二批 | 理工 | 526 | 554 | 496 | 81 | 120387 |
河北 | 合作办学 | 本二批 | 文史 | 543 | 553 | 535 | 70 | 22370 |
河南6107 | 合作办学 | 本二批 | 理工 | 532 | 559 | 522 | 104 | 141799 |
河南6107 | 合作办学 | 本二批 | 文史 | 544 | 559 | 539 | 74 | 32593 |
山西 | 合作办学 | 本二批B | 理工 | 476 | 513 | 453 | 4 | 88416 |
山西 | 合作办学 | 本二批B | 文史 | 502 | 522 | 491 | 22 | 19017 |
四川 | 合作办学 | 本二批 | 理工 | 497 | 545 | 479 | 36 | 133612 |
四川 | 合作办学 | 本二批 | 文史 | 515 | 515 | 515 | 56 | 23787 |
2020年各省(区、市)分批次分专业录取分数、位次统计表 | ||||||||
生源地 | 学院 | 批次 | 专业 | 科类 | 平均分 | 最低分 | 高出线 | 位次 |
安徽 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 537 | 537 | 38 | 23193 |
安徽 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 508 | 508 | 73 | 89315 |
安徽 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 535 | 533 | 34 | 25710 |
安徽 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 506 | 506 | 71 | 91155 |
安徽 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 540 | 534 | 35 | 25073 |
安徽 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 503 | 502 | 67 | 94764 |
安徽 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 506 | 505 | 70 | 92078 |
安徽 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 504 | 502 | 67 | 94764 |
安徽 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 512 | 508 | 73 | 89315 |
北京 | 管理学院 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 不分文理 | 471 | 469 | 33 | 32764 |
北京 | 管理学院 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 不分文理 | 474 | 469 | 33 | 32764 |
北京 | 管理学院 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 不分文理 | 470 | 469 | 33 | 32764 |
北京 | 粮油食品学院 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 不分文理 | 472 | 472 | 36 | 32264 |
北京 | 生物工程学院 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 不分文理 | 470 | 468 | 32 | 32916 |
北京 | 信息科学与工程学院 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 不分文理 | 473 | 473 | 37 | 32056 |
福建 | 管理学院 | 本科批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 533 | 533 | 68 | 10096 |
福建 | 管理学院 | 本科批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 516 | 516 | 51 | 13769 |
福建 | 管理学院 | 本科批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 510 | 510 | 45 | 15171 |
福建 | 粮油食品学院 | 本科批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 484 | 484 | 82 | 51250 |
福建 | 生物工程学院 | 本科批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 485 | 485 | 83 | 50805 |
福建 | 信息科学与工程学院 | 本科批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 489 | 489 | 87 | 49022 |
贵州 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 516 | 516 | 53 | 18636 |
贵州 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 519 | 519 | 56 | 17517 |
贵州 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 512 | 512 | 49 | 20128 |
贵州 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 442 | 442 | 58 | 72644 |
贵州 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 450 | 448 | 64 | 67578 |
海南 | 管理学院 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 其他 | 560 | 560 | 97 | 16160 |
海南 | 管理学院 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 其他 | 551 | 550 | 87 | 18122 |
海南 | 管理学院 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 其他 | 568 | 558 | 95 | 16547 |
海南 | 粮油食品学院 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 其他 | 525 | 525 | 62 | 23396 |
海南 | 生物工程学院 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 其他 | 534 | 532 | 69 | 21920 |
海南 | 信息科学与工程学院 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 其他 | 548 | 538 | 75 | 20653 |
河北 | 管理学院 | 本科批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 553 | 553 | 88 | 15265 |
河北 | 管理学院 | 本科批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 508 | 508 | 93 | 109256 |
河北 | 管理学院 | 本科批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 538 | 535 | 70 | 22370 |
河北 | 管理学院 | 本科批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 505 | 502 | 87 | 114809 |
河北 | 管理学院 | 本科批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 544 | 542 | 77 | 19425 |
河北 | 管理学院 | 本科批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 507 | 496 | 81 | 120387 |
河北 | 粮油食品学院 | 本科批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 553 | 551 | 136 | 69759 |
河北 | 生物工程学院 | 本科批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 542 | 533 | 118 | 85943 |
河北 | 信息科学与工程学院 | 本科批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 531 | 520 | 105 | 97902 |
河南 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 548 | 543 | 78 | 30010 |
河南 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 546 | 538 | 120 | 119222 |
河南 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 543 | 540 | 75 | 31965 |
河南 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 530 | 527 | 109 | 134593 |
河南 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 541 | 539 | 74 | 32593 |
河南 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 530 | 525 | 107 | 137488 |
河南 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 528 | 522 | 104 | 141799 |
河南 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 526 | 522 | 57 | 141799 |
河南 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 537 | 529 | 111 | 131782 |
黑龙江 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 473 | 473 | 117 | 9574 |
黑龙江 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 448 | 448 | 147 | 41449 |
黑龙江 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 477 | 477 | 121 | 9043 |
黑龙江 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 436 | 436 | 135 | 45337 |
黑龙江 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 469 | 466 | 110 | 10515 |
黑龙江 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 443 | 443 | 142 | 43031 |
黑龙江 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 446 | 446 | 145 | 42068 |
黑龙江 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 443 | 441 | 140 | 43711 |
黑龙江 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 466 | 452 | 151 | 40159 |
湖北 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 501 | 501 | 75 | 20743 |
湖北 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 515 | 515 | 120 | 58293 |
湖北 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 517 | 509 | 83 | 18459 |
湖北 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 513 | 513 | 118 | 59385 |
湖北 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 507 | 499 | 73 | 21329 |
湖北 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 509 | 509 | 114 | 61595 |
湖北 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 512 | 512 | 117 | 59928 |
湖北 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 514 | 514 | 119 | 58847 |
湖北 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 518 | 518 | 123 | 56563 |
湖南 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 547 | 547 | 21 | 21064 |
湖南 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 499 | 499 | 35 | 80687 |
湖南 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 545 | 543 | 17 | 23073 |
湖南 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 490 | 490 | 26 | 88244 |
湖南 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 545 | 544 | 18 | 22538 |
湖南 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 500 | 499 | 35 | 80687 |
湖南 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 495 | 488 | 24 | 90009 |
湖南 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 493 | 488 | 24 | 90009 |
湖南 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 504 | 500 | 36 | 79878 |
吉林 | 管理学院 | 二批A段 | 会计学(合作办学) | 文史 | 507 | 507 | 136 | 6462 |
吉林 | 管理学院 | 二批A段 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 483 | 483 | 112 | 9268 |
吉林 | 管理学院 | 二批A段 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 481 | 481 | 110 | 9541 |
吉林 | 粮油食品学院 | 二批A段 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 428 | 427 | 91 | 39712 |
吉林 | 生物工程学院 | 二批A段 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 437 | 435 | 99 | 37562 |
吉林 | 信息科学与工程学院 | 二批A段 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 439 | 439 | 103 | 36518 |
江苏 | 管理学院 | 本科一批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 350 | 349 | 2 | 78544 |
江苏 | 管理学院 | 本科一批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 349 | 348 | 1 | 80833 |
江苏 | 生物工程学院 | 本科一批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 348 | 348 | 1 | 80833 |
江苏 | 信息科学与工程学院 | 本科一批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 350 | 349 | 2 | 78544 |
内蒙古 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 519 | 511 | 74 | 8123 |
内蒙古 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 460 | 457 | 124 | 26413 |
内蒙古 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 503 | 496 | 59 | 10117 |
内蒙古 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 411 | 381 | 48 | 45458 |
内蒙古 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 488 | 487 | 50 | 11419 |
内蒙古 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 404 | 379 | 46 | 45992 |
内蒙古 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 418 | 391 | 58 | 42879 |
内蒙古 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 387 | 379 | 46 | 45992 |
内蒙古 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 452 | 444 | 111 | 29525 |
宁夏 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 504 | 504 | 53 | 4763 |
宁夏 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 514 | 514 | 63 | 3934 |
宁夏 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 498 | 498 | 47 | 5267 |
宁夏 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 407 | 407 | 39 | 17229 |
宁夏 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 403 | 403 | 35 | 17912 |
宁夏 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 415 | 415 | 47 | 15872 |
山东 | 管理学院 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 不分文理 | 529 | 521 | 72 | 130224 |
山东 | 管理学院 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 不分文理 | 516 | 512 | 63 | 147213 |
山东 | 管理学院 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 不分文理 | 513 | 509 | 60 | 153093 |
山东 | 粮油食品学院 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 不分文理 | 503 | 499 | 50 | 172834 |
山东 | 生物工程学院 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 不分文理 | 505 | 502 | 53 | 166833 |
山东 | 信息科学与工程学院 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 不分文理 | 505 | 503 | 54 | 164860 |
山西 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 510 | 503 | 34 | 17037 |
山西 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 490 | 481 | 32 | 68617 |
山西 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 501 | 497 | 28 | 17689 |
山西 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 480 | 479 | 30 | 70050 |
山西 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 495 | 491 | 22 | 19017 |
山西 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 472 | 471 | 22 | 75777 |
山西 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 468 | 453 | 4 | 88416 |
山西 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 467 | 455 | 6 | 87060 |
山西 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 504 | 495 | 46 | 58030 |
上海 | 管理学院 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 不分文理 | 425 | 421 | 21 | 32868 |
上海 | 管理学院 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 不分文理 | 420 | 417 | 17 | 33593 |
上海 | 管理学院 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 不分文理 | 425 | 418 | 18 | 33438 |
上海 | 生物工程学院 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 不分文理 | 421 | 417 | 17 | 33593 |
上海 | 信息科学与工程学院 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 不分文理 | 410 | 403 | 3 | 36005 |
四川 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 515 | 515 | 56 | 23787 |
四川 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 515 | 515 | 56 | 23787 |
四川 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 480 | 479 | 36 | 132481 |
四川 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 545 | 545 | 102 | 66573 |
四川 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 484 | 484 | 41 | 128052 |
天津 | 管理学院 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 不分文理 | 534 | 528 | 52 | 30127 |
天津 | 管理学院 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 不分文理 | 529 | 524 | 48 | 30959 |
天津 | 管理学院 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 不分文理 | 526 | 523 | 47 | 31209 |
天津 | 粮油食品学院 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 不分文理 | 506 | 497 | 21 | 31644 |
天津 | 生物工程学院 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 不分文理 | 522 | 517 | 41 | 32297 |
天津 | 信息科学与工程学院 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 不分文理 | 522 | 515 | 39 | 32979 |
浙江 | 管理学院 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 不分文理 | 576 | 574 | 79 | 75621 |
浙江 | 管理学院 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 不分文理 | 572 | 571 | 76 | 78895 |
浙江 | 管理学院 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 不分文理 | 570 | 569 | 74 | 81117 |
浙江 | 粮油食品学院 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 不分文理 | 533 | 526 | 31 | 128148 |
浙江 | 生物工程学院 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 不分文理 | 561 | 558 | 63 | 93196 |
浙江 | 信息科学与工程学院 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 不分文理 | 557 | 554 | 59 | 97598 |
重庆 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 文史 | 517 | 517 | 74 | 15708 |
重庆 | 管理学院 | 本科二批 | 会计学(合作办学) | 理工 | 488 | 488 | 77 | 47880 |
重庆 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 文史 | 501 | 501 | 58 | 19875 |
重庆 | 管理学院 | 本科二批 | 人力资源管理(合作办学) | 理工 | 491 | 491 | 80 | 46387 |
重庆 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 文史 | 514 | 508 | 65 | 16449 |
重庆 | 管理学院 | 本科二批 | 市场营销(合作办学) | 理工 | 477 | 477 | 66 | 53298 |
重庆 | 粮油食品学院 | 本科二批 | 食品科学与工程(合作办学) | 理工 | 476 | 476 | 65 | 53810 |
重庆 | 生物工程学院 | 本科二批 | 生物技术(合作办学) | 理工 | 477 | 477 | 66 | 53298 |
重庆 | 信息科学与工程学院 | 本科二批 | 物联网工程(合作办学) | 理工 | 487 | 487 | 76 | 48365 |
2019年河南工业大学分省录取分数、位次统计表 | |||||||
省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 录取平均分 | 录取最低分 | 高出线 | 位次 |
河南 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 521.71 | 517 | 70 | 34592 |
理工 | 490.63 | 479 | 94 | 139124 | |||
合作办学 | 高职高专批 | 文史 | 368.05 | 305 | 145 | 237291 | |
理工 | 327.24 | 170 | 10 | 406625 | |||
北京 | 合作办学 | 本科普通批 | 文史 | 500.03 | 495 | 15 | 8267 |
理工 | 467.2 | 462 | 39 | 24772 | |||
福建 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 505.32 | 496 | 32 | 20302 |
理工 | 455.61 | 435 | 42 | 63698 | |||
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 516.1 | 503 | 50 | 21473 |
