(相关资料图)
高考填报志愿时,吉首大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的吉首大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
吉首大学2023年本科分省分专业计划一览表
学院 | 专业 | 类型 | 湖南 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 理工/物理类 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工/物理类 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学 | 理工/物理类 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
化学(S) | 理工/物理类 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
化学(公费师范) | 理工/物理类 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
酿酒工程 | 理工/物理类 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工/物理类 | 75 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 理工/物理类 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 68 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
人文学院 | 历史学(S) | 文史/历史类 | 106 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
哲学 | 理工/物理类 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 理工/物理类 | 39 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 46 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工/物理类 | 57 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工/物理类 | 48 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 41 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生物资源与环境科学学院 | 环境工程 | 理工/物理类 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 理工/物理类 | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工/物理类 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(S) | 理工/物理类 | 127 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 理工/物理类 | 63 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(S) | 理工/物理类 | 173 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
统计学 | 理工/物理类 | 57 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工/物理类 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(S) | 文史/历史类 | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 理工/物理类 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工/物理类 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物理与机电工程学院 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 56 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理类 | 61 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 70 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物理学(S) | 理工/物理类 | 72 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理学(公费师范) | 理工/物理类 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 理工/物理类 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | 73 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工/物理类 | 41 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 理工/物理类 | 21 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工/物理类 | 213 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
临床医学(免费定向) | 理工/物理类 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工/物理类 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工/物理类 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工/物理类 | 71 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 37 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 理工/物理类 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 理工/物理类 | 15 | 5 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院 | 体育教育 | 理工/物理类 | 71 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育(公费师范) | 理工/物理类 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 不分文理 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 81 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 职高对口 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 226 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 理工/物理类 | 47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工/物理类 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工/物理类 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工/物理类 | 125 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 翻译 | 理工/物理类 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 30 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工/物理类 | 28 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工/物理类 | 49 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(S) | 理工/物理类 | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
美术学院 | 环境设计 | 理工/物理类 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 9 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学(S) | 理工/物理类 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 17 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 理工/物理类 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 20 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 理工/物理类 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 27 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 电子商务 | 理工/物理类 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 职高对口 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理类 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
师范学院 | 小学教育 | 理工/物理类 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 职高对口 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 70 |
注:1.专业名称后标注(S)的为师范类专业;2.艺术类专业招生类别一般为文理兼招,其中广西、江苏、福建限招艺术(文)/艺术(历史类);3.具体执行计划以各生源省招生计划部门公布的为准;4.吉首大学师范学院相对独立,实行湘西自治州人民政府与吉首大学共建共管、以湘西自治州为主的管理体制,在湘西自治州吉首市办学,其招生录取工作由吉首大学负责。