(相关资料图)
高考填报志愿时,安徽建筑大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2023安徽建筑大学安徽各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年安徽省招生计划
科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
文史 | 金融工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 法学 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 英语 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 工程造价 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 会计学 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 财务管理 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 劳动与社会保障 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 城市管理 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
文史 | 金融工程 | 地方专项计划 | 2 |
文史 | 法学 | 地方专项计划 | 2 |
文史 | 英语 | 地方专项计划 | 5 |
文史 | 财务管理 | 地方专项计划 | 3 |
文史 | 劳动与社会保障 | 地方专项计划 | 3 |
文史 | 城市管理 | 地方专项计划 | 3 |
文史 | 经济学 | 文理科本科一批 | 26 |
文史 | 金融工程 | 文理科本科一批 | 38 |
文史 | 法学 | 文理科本科一批 | 50 |
文史 | 英语 | 文理科本科一批 | 50 |
文史 | 房地产开发与管理 | 文理科本科一批 | 12 |
文史 | 工程造价 | 文理科本科一批 | 39 |
文史 | 会计学 | 文理科本科一批 | 43 |
文史 | 财务管理 | 文理科本科一批 | 43 |
文史 | 人力资源管理 | 文理科本科一批 | 40 |
文史 | 资产评估 | 文理科本科一批 | 17 |
文史 | 劳动与社会保障 | 文理科本科一批 | 18 |
文史 | 土地资源管理 | 文理科本科一批 | 30 |
文史 | 城市管理 | 文理科本科一批 | 26 |
理工 | 信息与计算科学 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 数据计算及应用 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 应用物理学 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 声学 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 地理信息科学 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
理工 | 统计学 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 工业设计 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 新能源材料与器件 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 能源与动力工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 电子信息工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 电子科学与技术 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 通信工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 网络工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 土木工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划(本科一批) | 10 |
理工 | 给排水科学与工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 城市地下空间工程 | 国家专项计划(本科一批) | 10 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家专项计划(本科一批) | 10 |
理工 | 智能建造 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 水利水电工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 测绘工程 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
理工 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 地质工程 | 国家专项计划(本科一批) | 2 |
理工 | 环境工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 环境生态工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 安全工程 | 国家专项计划(本科一批) | 5 |
理工 | 消防工程 | 国家专项计划(本科一批) | 3 |
理工 | 信息与计算科学 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 数据计算及应用 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 应用物理学 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 声学 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 地理信息科学 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 统计学 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 工业设计 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 地方专项计划 | 5 |
理工 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 新能源材料与器件 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 能源与动力工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 电子信息工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 电子科学与技术 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 通信工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 网络工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 土木工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项计划 | 8 |
理工 | 给排水科学与工程 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 地方专项计划 | 3 |
理工 | 城市地下空间工程 | 地方专项计划 | 8 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 地方专项计划 | 8 |
理工 | 智能建造 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 水利水电工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 环境工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 环境生态工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 消防工程 | 地方专项计划 | 2 |
理工 | 经济学 | 文理科本科一批 | 13 |
理工 | 金融工程 | 文理科本科一批 | 20 |
理工 | 法学 | 文理科本科一批 | 17 |
理工 | 英语 | 文理科本科一批 | 30 |
理工 | 信息与计算科学 | 文理科本科一批 | 38 |
理工 | 数据计算及应用 | 文理科本科一批 | 36 |
理工 | 应用物理学 | 文理科本科一批 | 40 |
理工 | 声学 | 文理科本科一批 | 62 |
理工 | 应用化学 | 文理科本科一批 | 40 |
理工 | 地理信息科学 | 文理科本科一批 | 19 |
理工 | 统计学 | 文理科本科一批 | 36 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 文理科本科一批 | 64 |
理工 | 机械电子工程 | 文理科本科一批 | 46 |
理工 | 工业设计 | 文理科本科一批 | 38 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 文理科本科一批 | 14 |
理工 | 测控技术与仪器 | 文理科本科一批 | 35 |
理工 | 金属材料工程 | 文理科本科一批 | 27 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 文理科本科一批 | 51 |
理工 | 高分子材料与工程 | 文理科本科一批 | 50 |
理工 | 新能源材料与器件 | 文理科本科一批 | 52 |
理工 | 能源与动力工程 | 文理科本科一批 | 65 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 文理科本科一批 | 74 |
理工 | 电子信息工程 | 文理科本科一批 | 65 |
理工 | 电子科学与技术 | 文理科本科一批 | 40 |
理工 | 通信工程 | 文理科本科一批 | 68 |
理工 | 自动化 | 文理科本科一批 | 75 |
理工 | 计算机科学与技术 | 文理科本科一批 | 67 |
理工 | 网络工程 | 文理科本科一批 | 41 |
理工 | 物联网工程 | 文理科本科一批 | 65 |
理工 | 土木工程 | 文理科本科一批 | 136 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 文理科本科一批 | 49 |
理工 | 给排水科学与工程 | 文理科本科一批 | 61 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 文理科本科一批 | 72 |
理工 | 城市地下空间工程 | 文理科本科一批 | 47 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 文理科本科一批 | 44 |
理工 | 智能建造 | 文理科本科一批 | 53 |
理工 | 水利水电工程 | 文理科本科一批 | 31 |
理工 | 测绘工程 | 文理科本科一批 | 25 |
理工 | 化学工程与工艺 | 文理科本科一批 | 54 |
理工 | 地质工程 | 文理科本科一批 | 26 |
理工 | 勘查技术与工程 | 文理科本科一批 | 20 |
理工 | 交通工程 | 文理科本科一批 | 44 |
理工 | 环境工程 | 文理科本科一批 | 29 |
理工 | 环境生态工程 | 文理科本科一批 | 13 |
理工 | 建筑学 | 文理科本科一批 | 75 |
理工 | 城乡规划 | 文理科本科一批 | 56 |
理工 | 风景园林 | 文理科本科一批 | 30 |
理工 | 安全工程 | 文理科本科一批 | 37 |
理工 | 消防工程 | 文理科本科一批 | 32 |
理工 | 工程管理 | 文理科本科一批 | 71 |
理工 | 房地产开发与管理 | 文理科本科一批 | 4 |
理工 | 工程造价 | 文理科本科一批 | 30 |
理工 | 会计学 | 文理科本科一批 | 29 |
理工 | 财务管理 | 文理科本科一批 | 30 |
理工 | 人力资源管理 | 文理科本科一批 | 23 |
理工 | 资产评估 | 文理科本科一批 | 5 |
理工 | 劳动与社会保障 | 文理科本科一批 | 6 |
理工 | 土地资源管理 | 文理科本科一批 | 17 |
理工 | 城市管理 | 文理科本科一批 | 7 |
艺术(不分文理) | 动画 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 14 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 22 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 20 |
艺术(不分文理) | 环境设计(中外合作办学) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 30 |
艺术(不分文理) | 公共艺术 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 9 |
其他省份和类型招生计划请查看:http://zsbks.ahjzu.edu.cn/testcsxx2023/zs/zsjh
安徽建筑大学简介:
安徽建筑大学(Anhui Jianzhu University)简称安建大,坐落于安徽省合肥市,是一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、省级博士学位授予权立项建设单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”和”新工科研究与实践项目“实施高校。学校创办于1958年,历经安徽建筑工程学校、安徽建筑工业学院、合肥工业大学建筑分校等办学时期,1986年复办安徽建筑工业学院,2013年更名为安徽建筑大学。