(相关资料图)
高考填报志愿时,东北石油大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的东北石油大学全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
东北石油大学2022年本科分省分专业招生计划(分科类)
说明:表中所列备注为“实验班”专业为本硕连读招生专业;“融创班”专业为依托学校产业学院办学招生专业。 表中所列计划不含专升本和第二学士学位招生计划。
2022年东北石油大学高职(专科)招生计划
专业名称 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
1112 | 10 | 170 | 20 | 20 | 20 | 462 | 15 | 15 | 50 | 10 | 20 | 40 | 5 | 30 | 50 | 80 | 25 | 30 | 10 | 30 | ||
大数据与会计 | 理工 | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
历史类 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文史 | 24 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
物理类 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 39 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
物理类 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 23 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
历史类 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文史 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
物理类 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理工 | 49 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
物理类 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 42 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
物理类 | 12 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
环境工程技术 | 理工 | 48 | 1 | 1 | 34 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
物理类 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 30 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
文史 | 18 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
物理类 | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 36 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
物理类 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑设计 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
物理类 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
精细化工技术 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 47 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
物理类 | 22 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
历史类 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
文史 | 30 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
物理类 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
历史类 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文史 | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
物理类 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 36 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
文史 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
物理类 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
石油工程技术 | 理工 | 34 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
物理类 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
现代通信技术 | 理工 | 70 | 2 | 1 | 45 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
物理类 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
现代物业管理 | 理工 | 25 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
历史类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
文史 | 27 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
物理类 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
油田化学应用技术 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
物理类 | 21 | 14 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
智能控制技术 | 理工 | 47 | 1 | 1 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
物理类 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 |
东北石油大学简介:
东北石油大学,简称东油、NEPU,坐落于中国最大的石油石化基地黑龙江省大庆市,是伴随中国最大的油田大庆油田的发现而诞生的一所全国重点大学,是中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司和黑龙江省人民政府四部共同建设的石油院校,是黑龙江省重点建设的高水平大学,还是国家“卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”实施高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,“国家建设高水平大学公派研究生项目”实施高校。东北石油大学源于清华大学石油炼制系,孕育于北京石油学院,诞生发展于大庆油田,是大庆油田大会战的重要成果之一。学校前身东北石油学院创建于1960年5月,1975年7月更名为大庆石油学院,2010年4月正式更名为东北石油大学。中石油、中石化、中海油的多位总裁、副总裁毕业于此,被誉为石油界的“黄埔军校”。