【资料图】
高考填报志愿时,西华大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的西华大学2023四川各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
西华大学2023年招生计划-四川
序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
1 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 汽车服务工程 | 76 |
2 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 电气工程及其自动化 | 83 |
3 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 制药工程 | 75 |
4 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 健康服务与管理 | 29 |
5 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 116 |
6 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 经济学 | 24 |
7 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急管理 | 44 |
8 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 会计学 | 50 |
9 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 生物工程 | 74 |
10 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 自动化 | 98 |
11 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 金融科技 | 77 |
12 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 国际经济与贸易 | 90 |
13 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 英语 | 49 |
14 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 航空航天类 | 98 |
15 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 日语 | 31 |
16 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 文化产业管理 | 52 |
17 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 土木工程 | 101 |
18 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 物流工程 | 108 |
19 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 电子信息类 | 166 |
20 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急技术与管理 | 93 |
21 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 交通运输 | 90 |
22 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 水利水电工程 | 59 |
23 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 人力资源管理 | 69 |
24 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 数学与应用数学 | 87 |
25 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 学前教育 | 25 |
26 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 法学 | 56 |
27 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 农业机械化及其自动化 | 44 |
28 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 纳米材料与技术 | 103 |
29 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 财务管理 | 20 |
30 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 材料科学与工程 | 80 |
31 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 翻译 | 70 |
32 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 工业设计 | 139 |
33 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 应用物理学 | 81 |
34 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 工程管理 | 120 |
35 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 交通工程 | 59 |
36 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 社会工作 | 47 |
37 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 建筑类 | 81 |
38 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 新能源汽车工程 | 113 |
39 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 车辆工程 | 84 |
40 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 食品科学与工程 | 40 |
41 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 化学 | 108 |
42 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 能源与动力工程 | 120 |
43 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 心理学 | 47 |
44 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 宜宾校区 | 物联网工程 | 140 |
45 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 物流管理 | 22 |
46 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 增材制造工程 | 80 |
47 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 工业工程 | 138 |
48 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 电子商务 | 32 |
49 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 知识产权 | 29 |
50 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 工程造价 | 64 |
51 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 材料成型及控制工程 | 80 |
52 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 宜宾校区 | 智能科学与技术 | 132 |
53 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 工商管理 | 41 |
54 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 郫都校区 | 食品质量与安全 | 76 |
55 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 网络与新媒体 | 29 |
56 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科二批 | 彭州校区 | 消防工程 | 55 |
57 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 软件工程 | 79 |
58 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 机械电子工程 | 108 |
59 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 信息安全 | 77 |
60 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 机械设计制造及其自动化 | 108 |
61 | 四川 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 郫都校区 | 计算机科学与技术 | 108 |
62 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 电子商务 | 2 |
63 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 计算机科学与技术 | 2 |
64 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 信息安全 | 2 |
65 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 机械电子工程 | 4 |
66 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 水利水电工程 | 4 |
67 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 能源与动力工程 | 4 |
68 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 电气工程及其自动化 | 2 |
69 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 电子信息类 | 4 |
70 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 土木工程 | 6 |
71 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 车辆工程 | 4 |
72 | 四川 | 2023 | 理工 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 食品科学与工程 | 4 |
73 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 电子商务 | 4 |
74 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 经济学 | 6 |
75 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 计算机科学与技术 | 4 |
76 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 信息安全 | 3 |
77 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 软件工程 | 3 |
78 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 数学与应用数学 | 5 |
79 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 材料科学与工程 | 5 |
80 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 材料成型及控制工程 | 5 |
81 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
82 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 机械电子工程 | 5 |
83 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 水利水电工程 | 6 |
84 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 能源与动力工程 | 6 |
85 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 电气工程及其自动化 | 6 |
86 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 电子信息类 | 10 |
87 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 自动化 | 6 |
88 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 建筑类 | 5 |
89 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 土木工程 | 10 |
90 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 工程造价 | 6 |
91 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 交通工程 | 5 |
92 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 车辆工程 | 5 |
93 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 生物工程 | 5 |
94 | 四川 | 2023 | 理工 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 食品科学与工程 | 5 |
95 | 四川 | 2023 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 郫都校区 | 经济学 | 6 |
96 | 四川 | 2023 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 郫都校区 | 水利水电工程 | 10 |
97 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校区 | 思想政治教育 | 72 |
98 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 人力资源管理 | 46 |
99 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 宜宾校区 | 国际经济与贸易 | 60 |
100 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 文化产业管理 | 35 |
101 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 翻译 | 47 |
102 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急管理 | 30 |
103 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校区 | 学前教育 | 17 |
104 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校区 | 英语 | 33 |
105 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校区 | 日语 | 20 |
106 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校区 | 社会工作 | 31 |
107 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校区 | 知识产权 | 19 |
108 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校区 | 心理学 | 32 |
109 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校区 | 健康服务与管理 | 19 |
110 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 电子商务 | 21 |
111 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 经济学 | 16 |
112 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 工商管理 | 27 |
113 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 财务管理 | 14 |
114 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 会计学 | 33 |
115 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 物流管理 | 14 |
116 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 网络与新媒体 | 19 |
117 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 法学 | 37 |
118 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 汉语言文学 | 92 |
119 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校区 | 汉语国际教育 | 47 |
120 | 四川 | 2023 | 文史 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 工商管理 | 2 |
121 | 四川 | 2023 | 文史 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 会计学 | 4 |
122 | 四川 | 2023 | 文史 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 物流管理 | 2 |
123 | 四川 | 2023 | 文史 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 汉语言文学 | 2 |
124 | 四川 | 2023 | 文史 | 国家专项计划 | 郫都校区 | 汉语国际教育 | 2 |
125 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 工商管理 | 6 |
126 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 财务管理 | 4 |
127 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 会计学 | 8 |
128 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 物流管理 | 4 |
129 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 网络与新媒体 | 6 |
130 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 汉语言文学 | 3 |
131 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 汉语国际教育 | 3 |
132 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方专项计划 | 郫都校区 | 法学 | 6 |
133 | 四川 | 2023 | 文史 | 省属高校帮扶专项 | 郫都校区 | 经济学 | 4 |
134 | 四川 | 2023 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 郫都校区 | 音乐学 | 77 |
135 | 四川 | 2023 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 郫都校区 | 舞蹈表演 | 48 |
136 | 四川 | 2023 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 郫都校区 | 动画 | 49 |
137 | 四川 | 2023 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 宜宾校区 | 数字媒体艺术 | 120 |
138 | 四川 | 2023 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 郫都校区 | 设计学类 | 154 |
139 | 四川 | 2023 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 郫都校区 | 美术学 | 79 |
140 | 四川 | 2023 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 郫都校区 | 流行舞蹈 | 25 |
更多类型和专业招生计划请查看:http://zb.xhu.edu.cn/7760/list.htm
西华大学简介:西华大学(Xihua University),简称西华,位于四川省成都市,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,入选教育部首批“新工科”研究与实践项目、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校;四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、四川省“双一流”建设计划,成渝地区双城经济圈高校联盟成员,是一所工、理、管、法、经、艺、文、教、农、医等多学科协调发展的四川省属综合性大学。西华大学始建于1960年,时名四川农业机械学院,1972年更名为成都农业机械学院,1983年更名为四川工业学院。2003年,四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建为西华大学。2008年四川经济管理干部学院并入。