(相关资料图)
高考填报志愿时,山东财经大学东方学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的山东财经大学东方学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年本科分省分专业招生计划
学 院 | 招生专业 | 合计 | 科类 | 招 生 省 份 | |||||||||||
山东 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 重庆 | 陕西 | 新疆 | ||||
680 | 合计 | 279 | 20 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 41 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
国际商学院 | 国际商务 | 40 | 综改/文/历史类 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
商务英语 | 40 | 综改/文/历史类 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
财税金融学院 | 税收学 | 35 | 综改/文/历史类 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
金融学 | 70 | 综改/文/历史类 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
金融科技 | 45 | 综改/文/历史类 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学(校企合作,与山东中启创优公司合作) | 35 | 综改 | 35 | ||||||||||||
人文艺术学院 | 新闻学 | 35 | 综改/文/历史类 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
视觉传达设计 | 20 | 艺术类 | 20 | ||||||||||||
环境设计 | 20 | 艺术类 | 20 | ||||||||||||
数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) | 20 | 艺术类 | 20 | ||||||||||||
数据科学学院 | 电子商务 | 40 | 综改/文/历史类 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 50 | 综改/理/物理类 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
工商管理学院 | 工商管理 | 35 | 综改/文/历史类 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
市场营销 | 35 | 综改/文/历史类 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
会计学院 | 会计学 | 80 | 综改/文/历史类 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
审计学 | 40 | 综改/文/历史类 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
综改/理/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
财务管理 | 40 | 春季高考 | 40 |
2023年山东省专科专业招生计划
学院 | 招生专业 | 合计 | 类别 | 计划数 |
财税金融学院 | 金融服务与管理 | 310 | 夏季高考 | 290 |
春考(财税类) | 20 | |||
金融服务与管理(校企合作,与中兴协力教育合作) | 100 | 夏季高考 | 100 | |
会计学院 | 大数据与会计 | 490 | 夏季高考 | 470 |
春考(财税类) | 20 | |||
工商管理学院 | 商务管理 | 300 | 夏季高考 | 280 |
春考(市场营销类) | 20 | |||
数据科学学院 | 大数据技术 | 220 | 夏季高考 | 200 |
春考(软件与应用技术类) | 20 | |||
人文艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 100 | 艺术类 | 100 |
合计 | 1520 | 1520 |
山东财经大学东方学院简介:
山东财经大学东方学院位于山东省泰安市,由山东财经大学和山东黄金集团有限公司按新机制、新模式联合举办,经国家教育部批准的全日制独立学院。学校是全国应用技术大学联盟单位、教育部“数据中国产教融合促进计划”试点高校、全国创新创业实践联盟单位。学校始建于2005年,2012年6月更名为山东财经大学东方学院。学校坚持立德树人根本宗旨,秉承“山财血脉、黄金品质”的理念,遵循“厚德明志,博学笃行”的校训,为区域经济发展培养优秀财经人才,学校先后荣获全国教育系统先进集体,全国现代教育理论与实践示范单位,全国独立学院杰出品牌,全国先进独立学院,山东最具社会口碑高校,山东最佳社会声誉高校等称号。