高考填报志愿时,太原科技大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的太原科技大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
【资料图】
太原科技大学2023年本科招生计划汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★总计(57个专业55个方向) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 国家农村专项计划 | 地方农村专项计划 | ||||
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 020101 | 理工类 | 49 | 4 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史类 | 96 | 6 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 理工类 | 76 | 6 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 文史类 | 46 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工类 | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120203 | 理工类 | 46 | 4 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 100 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 120701 | 理工类 | 76 | 6 | 2 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工业工程(标准化方向) | 120701 | 理工类 | 76 | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 030101 | 理工类 | 40 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
文史类 | 87 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
知识产权 | 030102T | 理工类 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文社科学院 | 社会工作 | 030302 | 文史类 | 92 | 4 | 4 | 57 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 理工类 | 140 | 4 | 80 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史类 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 理工类 | 28 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 42 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 050207 | 理工类 | 40 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 36 | 6 | 20 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用科学学院 | 数据计算及应用 | 070104 | 理工类 | 76 | 2 | 6 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 071202 | 理工类 | 76 | 2 | 4 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程力学 | 080102 | 理工类 | 146 | 4 | 8 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 理工类 | 140 | 2 | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工类 | 495 | 3 | 14 | 62 | 174 | 12 | 6 | 12 | 16 | 1 | 20 | 12 | 18 | 9 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 6 | 11 | 10 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | ||
机械电子工程 | 080204 | 理工类 | 76 | 4 | 8 | 93 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
工业设计 | 080205 | 理工类 | 76 | 4 | 8 | 34 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
机器人工程 | 080803 | 理工类 | 76 | 2 | 8 | 37 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 理工类 | 297 | 2 | 4 | 24 | 153 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
材料科学与工程 | 080401 | 理工类 | 152 | 4 | 8 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
冶金工程 | 080404 | 理工类 | 76 | 4 | 6 | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 080411 | 理工类 | 152 | 2 | 6 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
功能材料 | 080412 | 理工类 | 76 | 2 | 6 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 理工类 | 145 | 6 | 12 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
电子信息工程 | 080701 | 理工类 | 141 | 2 | 8 | 90 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工类 | 142 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 080801 | 理工类 | 152 | 6 | 14 | 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||
智能装备与系统 | 080806 | 理工类 | 72 | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 | 115 | 6 | 6 | 85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||
软件工程 | 080902 | 理工类 | 152 | 6 | 4 | 93 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 理工类 | 146 | 4 | 4 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
智能科学与技术 | 080907 | 理工类 | 114 | 4 | 4 | 97 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
化学工程与技术学院 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 理工类 | 140 | 4 | 4 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 081301 | 理工类 | 143 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 理工类 | 76 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 081304 | 理工类 | 76 | 2 | 4 | 51 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
能源化学工程(煤层气方向) | 081304 | 理工类 | 76 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
油气储运工程 | 081504 | 理工类 | 76 | 4 | 4 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
车辆与交通工程学院 | 物流工程 | 120602 | 理工类 | 76 | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
交通工程 | 081802 | 理工类 | 78 | 4 | 4 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
交通运输 | 081801 | 理工类 | 78 | 4 | 4 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
车辆工程 | 080207 | 理工类 | 76 | 4 | 4 | 60 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
车辆工程(新能源汽车方向) | 080207 | 理工类 | 76 | 2 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
环境与资源学院 | 环境工程 | 082502 | 理工类 | 113 | 2 | 4 | 77 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境科学 | 082503 | 理工类 | 78 | 2 | 4 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境生态工程 | 082504 | 理工类 | 76 | 2 | 6 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环保设备工程 | 082505 | 理工类 | 76 | 2 | 4 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 理工类 | 76 | 4 | 4 | 44 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
安全与应急管理工程学院 | 安全工程 | 082901 | 理工类 | 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急技术与管理 | 082902 | 理工类 | 76 | 10 | 32 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
设计与艺术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术类 | 40 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 | 40 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术类 | 80 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 130504 | 艺术类 | 80 | 4 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6000 | 5 | 170 | 360 | 3537 | 80 | 30 | 104 | 85 | 4 | 75 | 48 | 103 | 30 | 65 | 110 | 176 | 60 | 40 | 12 | 115 | 39 | 50 | 101 | 40 | 53 | 170 | 65 | 15 | 10 | 19 | 80 | 80 |
太原科技大学简介:
太原科技大学(Taiyuan University of Science and Technology)位于山西省太原市,是山西省人民政府举办的全日制普通高等学校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、教育部数据中国“百校工程”,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部首批新工科研究与实践项目实施高校。学校前身是始建于1952年的山西省机械制造工业学校;1953年,更名为第一机械工业部太原机器制造学校;1960年,更名为太原重型机械学院;2004年,更名为太原科技大学。