(资料图)
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)8月1日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.9210。
该基金最近一周涨2.03%,近一个月涨3.37%。份额方面,该基金份额最近一月净增加300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年9月16日,基金经理为蔡卡尔,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2804.34万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
智飞生物 | 300122 | 6.81 | 301.09 | 10.74 |
沃森生物 | 300142 | 10.04 | 265.49 | 9.47 |
长春高新 | 000661 | 1.87 | 254.77 | 9.08 |
复星医药 | 600196 | 7.88 | 243.58 | 8.69 |
万泰生物 | 603392 | 2.16 | 144.16 | 5.14 |
华兰生物 | 002007 | 6.26 | 140.36 | 5.01 |
康泰生物 | 300601 | 3.78 | 95.92 | 3.42 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.31 | 91.44 | 3.26 |
恒瑞医药 | 600276 | 1.90 | 91.01 | 3.25 |
丽珠集团 | 000513 | 2.32 | 90.27 | 3.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)