(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,华升股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华升股份当日收报5.13元,涨跌幅10.09%,偏离值10.9%,换手率6.12%,成交额1.24亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 655.97 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 518.23 | - | - |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 509.61 | - | - |
4 | 海通证券济南舜华路营业部 | 506.9 | - | - |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 498.33 | - | - |
合计 | - | 2689.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京中华路营业部 | - | 526.78 | - |
2 | 海通证券许昌魏文路营业部 | - | 430.25 | - |
3 | 机构专用 | - | 410.4 | - |
4 | 东方证券上海普陀区光新路营业部 | - | 377.05 | - |
5 | 第一创业证券佛山第一分公司 | - | 279.23 | - |
合计 | - | - | 2023.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。