【资料图】
2023浙江东方职业技术学院中外合作办学招生计划已经公布,以下是浙江各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
通常来说,中外合作办学专业比普通专业分数线低10-20分,但是中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,那些家庭条件较好但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑。
一、浙江东方职业技术学院中外合作办学招生计划2023年浙江东方职业技术学院招生计划
专业名称 | 学费(元/年) | 招生总计划 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 省外招生计划数 | ||||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | |||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 备注 | 计划数 | 科类 | |||
民政服务与管理 | 12900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | |||||||
现代文秘 | 12900 | 50 | 50 | 文秘类 | |||||||||
商务英语 | 12900 | 100 | 20 | 普高 | 56 | 普高 | 15 | 商业类 | 9 | 文理 | |||
护理 | 14800 | 145 | 10 | 普高 | 25 | 普高 | 100 | 医学护理类 | 10 | 文理 | |||
健康管理 | 12900 | 110 | 110 | 医学护理类 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 12900 | 100 | 30 | 普高 | 25 | 普高 | 45 | 旅游服务类 | |||||
空中乘务 | 14800 | 45 | 25 | 普高 | 5 | 旅游服务类 | |||||||
15 | 商业类 | ||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 12900 | 100 | 20 | 普高 | 10 | 普高 | 70 | 医学护理类 | |||||
婴幼儿托育服务与管理 | 13900 | 300 | 40 | 其他类(学前教育) | 210 | 其他类(学前教育) | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
50 | 医学护理类 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||||||
学前教育(师范) | 6900 | 95 | 10 | 普高 | 11 | 普高 | 60 | 其他类(学前教育) | 14 | 文理 | |||
电子商务 | 13900 | 205 | 35 | 普高 | 60 | 商业类 | 57 | 普高 | 40 | 商业类 | 13 | 文理 | |
现代物流管理 | 12900 | 90 | 25 | 普高 | 35 | 普高 | 30 | 商业类 | |||||
工商企业管理 | 12900 | 150 | 30 | 普高 | 50 | 商业类 | 45 | 普高 | 25 | 商业类 | |||
现代物业管理(项目经理) | 12900 | 85 | 25 | 普高 | 30 | 普高 | 30 | 商业类 | |||||
市场营销 | 12900 | 100 | 25 | 普高 | 50 | 普高 | 25 | 商业类 | |||||
网络营销与直播电商 | 13900 | 100 | 20 | 普高 | 60 | 普高 | 20 | 商业类 | |||||
供应链运营 | 12900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 商业类 | |||||||
财富管理 | 12900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | |||||||
大数据与会计 | 14800 | 300 | 35 | 普高 | 60 | 财会类 | 100 | 普高 | 90 | 财会类 | 住金海匠谷人才公寓 | 15 | 文理 |
大数据与财务管理 | 12900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 财会类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
金融科技应用 | 12900 | 50 | 20 | 普高 | 20 | 普高 | 10 | 财会类 | |||||
国际经济与贸易 | 12900 | 100 | 30 | 普高 | 40 | 普高 | 30 | 外贸类 | |||||
跨境电子商务 | 13900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | |||||||
会计信息管理 | 13900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | |||||||
大数据技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
数字媒体技术 | 13900 | 165 | 30 | 普高 | 50 | 计算机类 | 50 | 普高 | 35 | 计算机类 | |||
电气自动化技术 | 13900 | 150 | 20 | 普高 | 45 | 机械类 | 40 | 普高 | 45 | 机械类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||
计算机应用技术 | 13900 | 205 | 91 | 普高 | 95 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | 19 | 文理 | ||||
包装策划与设计 | 13900 | 50 | |||||||||||
50 | 服装类 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||||||
包装策划与设计(中外合作) | 24000 | 90 | 50 | 普高 | 10 | 工艺美术 | |||||||
30 | 计算机类 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
工业设计 | 13900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 工艺美术 | |||||||
人工智能技术应用 | 13900 | 50 | 50 | 普高 | |||||||||
智能制造装备技术 | 13900 | 50 | 50 | 普高 | |||||||||
视觉传达设计 | 13900 | 150 | 30 | 普高 | 100 | 服装类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
20 | 计算机类 | ||||||||||||
软件技术 | 13900 | 100 | 70 | 普高 | 30 | 计算机类 | |||||||
(新专业)数字媒体艺术设计 | 14800 | 95 | 普高 | 95 | 工艺美术 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||
(新专业)康复治疗技术 | 13900 | 50 | 50 | 医学护理类 | |||||||||
(新专业)智能控制技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 电子与电工类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
(新专业)金融科技应用(大数据金融) | 12900 | 50 | 20 | 普高 | 30 | 财会类 | |||||||
合计 | 4130 | 460 | 365 | 1355 | 1870 | 80 |
浙江东方职业技术学院(Zhejiang Dongfang Polytechnic),位于浙江省温州市,是直属温州市人民政府、归口国有企业——温州市现代服务业发展集团有限公司管理的全日制普通高等院校。学校前身可以追溯至1999年创办的浙江东方专修学院,及1994年创办的温州东方职业学校及浙江东方集团公司技工学校。
展望未来,学校将以产教融合为根本,以特色发展为路径,以提质培优为驱动,加强内涵建设、提升育人水平、提高服务质量,努力创建一流党建阵地优质校、高水平产教融合示范校、示范性职教集团引领校、特色化混合改制先行校,坚定不移向着“产业离不开、社会有影响”的具有鲜明地方行业产业特色的优质美丽幸福高职院校,以及高水平职业技术大学的目标奋勇前进。