2023江西师范大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年江西师范大学考研报录比2023年硕士研究生分专业报考人数统计表
(资料图片仅供参考)
院系码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 总计 | 已接收推免生 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 57 | 57 | |||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 93 | 1 | 94 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 156 | 1 | 157 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 363 | 4 | 367 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 37 | 37 | |||
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 91 | 91 | 1 | ||
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 0 | ||||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 957 | 1 | 958 | ||
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 0 | ||||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 66 | 66 | |||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 32 | 1 | 33 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 58 | 1 | 59 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 56 | 56 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 0 | ||||
003 | 地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 全日制 | 1 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 14 | 14 | |||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 159 | 2 | 161 | ||
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 21 | 21 | |||
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 29 | 1 | 30 | ||
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 725 | 1 | 726 | ||
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 342 | 342 | |||
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 191 | 191 | |||
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 45 | 45 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 56 | 1 | 57 | ||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 30 | 30 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 39 | 39 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 255 | 4 | 2 | 261 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 16 | 16 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 70 | 70 | |||
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 375 | 4 | 2 | 381 | |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 214 | 214 | |||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 714 | 1 | 1 | 716 | 1 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 182 | 182 | |||
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 17 | 17 | |||
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 21 | 2 | 23 | ||
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 45 | 45 | 6 | ||
010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 12 | 12 | |||
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 334 | 18 | 352 | 5 | |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 155 | 1 | 156 | ||
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 853 | 1 | 2 | 856 | 1 |
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 78 | 78 | |||
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 54 | 54 | |||
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 201 | 1 | 202 | 1 | |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 133 | 133 | |||
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 15 | 15 | |||
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 77 | 77 | |||
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 81 | 81 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 55 | 55 | |||
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 17 | 17 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 738 | 1 | 739 | 4 | |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 121 | 121 | |||
012 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 19 | 19 | |||
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 1 | 1 | |||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 122 | 122 | |||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 4 | 4 | |||
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 22 | 22 | |||
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 128 | 1 | 129 | 1 | |
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 26 | 26 | 1 | ||
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 498 | 2 | 500 | 6 | |
013 | 音乐学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 9 | 9 | |||
013 | 音乐学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 20 | 1 | 21 | 1 | |
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 28 | 28 | 2 | ||
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 41 | 41 | 1 | ||
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 92 | 92 | 1 | ||
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 37 | 37 | |||
014 | 美术学院 | 1305J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 4 | 4 | |||
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 306 | 2 | 308 | 1 | |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 237 | 1 | 1 | 239 | 1 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 337 | 1 | 338 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 379 | 4 | 383 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 全日制 | 8 | 8 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 69 | 69 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 1 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 67 | 1 | 68 | ||
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 169 | 169 | |||
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 245 | 3 | 248 | ||
016 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 20 | 20 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 122 | 122 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 95 | 95 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 11 | 11 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 48 | 48 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 63 | 63 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 8 | 8 | |||
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 68 | 68 | |||
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 5 | 5 | |||
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 264 | 2 | 266 | ||
018 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 0 | ||||
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 11 | 11 | |||
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 104 | 104 | |||
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 111 | 1 | 112 | ||
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 28 | 1 | 1 | 30 | |
019 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 0 | ||||
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 98 | 98 | 1 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 0812J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 1 | 1 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 33 | 33 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 164 | 2 | 166 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 82 | 1 | 83 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 54 | 54 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 91 | 91 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 65 | 1 | 66 | ||
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 18 | 18 | 2 | ||
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
022 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 2 | 2 | |||
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 86 | 1 | 87 | ||
022 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 39 | 39 | 1 | ||
022 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 全日制 | 3 | 3 | |||
022 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 全日制 | 6 | 6 | |||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 370 | 2 | 372 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 308 | 2 | 310 | ||
023 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 全日制 | 5 | 5 | |||
023 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 全日制 | 0 | ||||
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 43 | 43 | |||
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 24 | 24 | |||
024 | 国际教育学院 | 0202Z1 | 亚太经济研究 | 全日制 | 0 | ||||
024 | 国际教育学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 4 | 4 | |||
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 22 | 22 | |||
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 全日制 | 23 | 23 | 2 | ||
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070300 | 化学 | 全日制 | 3 | 3 | |||
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 62 | 1 | 63 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 67 | 67 | |||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 306 | 4 | 5 | 315 | 1 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 347 | 1 | 348 | ||
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 5 | 5 | |||
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 3 | 3 | |||
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 111 | 111 | |||
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 78 | 78 | |||
034 | 数字产业学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 44 | 44 | |||
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 50 | 50 | |||
034 | 数字产业学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 37 | 37 | |||
总计 | 15491 | 32 | 79 | 15602 | 47 |
2022年硕士研究生分专业报考人数统计表
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 总计 | 已接收推免生 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 42 | 1 | 43 | ||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | 1 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 124 | 2 | 126 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 82 | 3 | 85 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 141 | 4 | 145 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 11 | 2 | ||
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 3 | 3 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 79 | 1 | 80 | ||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 361 | 3 | 364 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 30 | 30 | 1 | ||
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 47 | 1 | 48 | ||
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 3 | 1 | 4 | ||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 18 | 18 | 1 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 749 | 1 | 750 | ||
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 2 | 2 | |||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 435 | 1 | 436 | 1 | |
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 67 | 1 | 1 | 69 | 1 |
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 128 | 3 | 131 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 39 | 1 | 40 | ||
003 | 地理与环境学院 | 0705J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 2 | 2 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 25 | 1 | 26 | ||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 4 | 4 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 227 | 227 | |||
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 47 | 47 | |||
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 59 | 59 | |||
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 16 | 16 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 21 | 21 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 11 | 11 | |||
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 754 | 1 | 755 | ||
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 450 | 1 | 451 | ||
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 71 | 71 | |||
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 42 | 42 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 85 | 85 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 35 | 35 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 28 | 28 | 1 | ||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 205 | 1 | 3 | 209 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 14 | 1 | 15 | ||
008 | 新闻与传播学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 34 | 1 | 35 | ||
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 377 | 1 | 378 | 2 | |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 190 | 190 | |||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 524 | 1 | 2 | 527 | |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 301 | 1 | 302 | ||
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 10 | 10 | |||
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 24 | 24 | |||
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 36 | 2 | 38 | 4 | |
010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 7 | 7 | |||
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 408 | 11 | 419 | 4 | |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 54 | 1 | 55 | ||
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 598 | 1 | 2 | 601 | |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 109 | 109 | |||
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 91 | 91 | |||
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 48 | 48 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 157 | 157 | |||
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 48 | 48 | |||
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 6 | 6 | |||
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 92 | 92 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 55 | 55 | |||
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 35 | 35 | |||
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 21 | 21 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 748 | 1 | 749 | 1 | |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 154 | 154 | |||
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 94 | 94 | |||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 23 | 23 | |||
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 138 | 138 | |||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 8 | 8 | |||
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 26 | 26 | |||
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 117 | 117 | |||
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 21 | 21 | |||
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 523 | 3 | 526 | 6 | |
013 | 音乐学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 9 | 9 | 1 | ||
013 | 音乐学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 33 | 33 | 2 | ||
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 33 | 1 | 34 | 2 | |
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 43 | 43 | |||
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 47 | 47 | |||
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 45 | 45 | 3 | ||
014 | 美术学院 | 1305J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 1 | 1 | |||
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 311 | 2 | 313 | 1 | |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 269 | 1 | 1 | 271 | 3 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 403 | 2 | 4 | 409 | 1 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 76 | 76 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 276 | 2 | 278 | 2 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 全日制 | 6 | 6 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 27 | 27 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 3 | 3 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 45 | 45 | |||
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 270 | 1 | 271 | 2 | |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 209 | 209 | |||
016 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 20 | 20 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 125 | 125 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 50 | 50 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 26 | 26 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 32 | 32 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 12 | 12 | |||
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 59 | 59 | 2 | ||
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 8 | 8 | |||
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 184 | 184 | |||
018 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 2 | 2 | |||
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 4 | 4 | |||
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 338 | 1 | 339 | 1 | |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 64 | 64 | |||
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 17 | 17 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 46 | 46 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 0812J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 3 | 3 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 72 | 72 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 166 | 166 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 100 | 100 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 41 | 41 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 78 | 1 | 79 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 59 | 1 | 60 | ||
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 8 | 8 | |||
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 1 | 1 | |||
022 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 1 | 1 | |||
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 20 | 20 | |||
022 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 38 | 38 | 5 | ||
022 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | ||
022 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 384 | 5 | 389 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 370 | 2 | 372 | ||
023 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 全日制 | 68 | 68 | 1 | ||
023 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 全日制 | 7 | 7 | |||
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 20 | 20 | |||
024 | 国际教育学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 2 | 2 | |||
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 13 | 13 | |||
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 全日制 | 12 | 12 | 1 | ||
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 50 | 1 | 51 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 31 | 31 | |||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 529 | 2 | 5 | 536 | 2 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 499 | 1 | 2 | 502 | |
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 29 | 29 | |||
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 39 | 39 | |||
034 | 数字产业学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 11 | 11 | |||
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 37 | 37 | |||
034 | 数字产业学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 24 | 24 | |||
总计 | 15668 | 19 | 79 | 15766 |
2021年硕士研究生分专业报考人数统计表
院系 所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 推免生 | 报考人数 | 非专项 | 少骨 | 士兵 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 33 | 32 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 1 | 151 | 148 | 2 | 1 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 68 | 67 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 115 | 112 | 3 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 109 | 108 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 7 | 6 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 64 | 62 | 2 | ||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 308 | 304 | 4 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 2 | 18 | 18 | ||
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 26 | 26 | |||
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 1 | 1 | |||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 2 | 9 | 9 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 498 | 498 | |||
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 1 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 3 | 258 | 257 | 1 | |
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 49 | 49 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 103 | 103 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 47 | 47 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 19 | 19 | |||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 15 | 15 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 170 | 169 | 1 | ||
