(资料图片仅供参考)
2023华北水利水电大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划、单独考试等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2023年华北水利水电大学考研分数线华北水利水电大学2023年硕士复试分数线 | ||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注1 | 备注2 |
001 | 水利学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 125600 | 工程管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 082800 | 农业工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
003 | 土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
003 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 283 | 38 | 57 | 统考考生 | |
003 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全 | 283 | 38 | 57 | 统考考生 | |
003 | 土木与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
003 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
004 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
004 | 机械学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
005 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
005 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
005 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
005 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 025600 | 资产评估 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全 | 213 | 66 | 102 | 统考考生 | |
007 | 管理与经济学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
008 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 全 | 291 | 38 | 57 | 统考考生 | |
008 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
008 | 数学与统计学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
009 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
009 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
009 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 325 | 38 | 57 | 统考考生 | |
010 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全 | 360 | 50 | 100 | 统考考生 | |
011 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专硕 | 全 | 378 | 54 | 81 | 统考考生 | |
012 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
012 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
013 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
014 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学硕 | 全 | 312 | 38 | 57 | 统考考生 | |
014 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
015 | 测绘与地理信息学院 | 070500 | 地理学 | 学硕 | 全 | 279 | 40 | 60 | 统考考生 | |
015 | 测绘与地理信息学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
016 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
016 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
017 | 材料学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
017 | 材料学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
018 | 电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
019 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
019 | 能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
注:1、“单独入学考试”考生进入复试的初试成绩同统考考生;2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(管理类联考考生总分不低于151分);3、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:学科代码/专业学位类别前2位为02的考生总分不低于280分;学科代码/专业学位类别前2位为03的考生总分不低于305分;学科代码/专业学位类别前2位为05的考生总分不低于330分;学科代码/专业学位类别前2位为07和08的考生总分不低于215分;学科代码/专业学位类别前3位为125的考生总分不低于130分。 |