2023年大连民族大学新生开学时间为2023年9月2日,新生报到需要带录取通知书、高考准考证、纸质档案袋、党团关系、身份证、1寸和2寸照片、户口迁移(自愿迁移)等材料,以下是相关介绍,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新要求为准。
(相关资料图)
一、2023年大连民族大学新生开学时间报到时间:2023年9月2日
二、2023年大连民族大学新生报到材料1、录取通知书、身份证及高考准考证、
2、本人近期一寸、两寸照片
3、学籍档案、团/党员档案等等
更详细准确的信息参考《新生入学报到指南》
三、2023年大连民族大学新生收费标准招生专业设置和学费标准
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/人•年) | 所在校区 |
020101 | 经济学 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 经济学 | 5200 | 金石滩校区 |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 经济学 | 5200 | 金石滩校区 |
030101 | 法学 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 法学 | 4800 | 开发区校区 |
050101 | 汉语言文学 | 4 | 文史(历史) | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
050201 | 英语 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
050207 | 日语 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
050209 | 朝鲜语 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
050301 | 新闻学 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | 开发区校区 |
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | 金石滩校区 |
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | 金石滩校区 |
070302 | 应用化学 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
071002 | 生物技术 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | 开发区校区 |
071201 | 统计学 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | 金石滩校区 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080213 | 智能制造工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080205 | 工业设计 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
080207 | 车辆工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080412 | 功能材料 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
080701 | 电子信息工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
080703 | 通信工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
080717 | 人工智能 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080801 | 自动化 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080803 | 机器人工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080902 | 软件工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080903 | 网络工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
080905 | 物联网工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
080917 | 区块链工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
081001 | 土木工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
081302 | 制药工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
082502 | 环境工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
082503 | 环境科学 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | 开发区校区 |
082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
082801 | 建筑学 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
082802 | 城乡规划 | 5 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 金石滩校区 |
083001 | 生物工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | 开发区校区 |
090504 | 经济林 | 4 | 理工(物理) | 农学 | 5200 | 开发区校区 |
120103 | 工程管理 | 4 | 理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
120201 | 工商管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
120202 | 市场营销 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
120203 | 会计学 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
120204 | 财务管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
120205 | 国际商务 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
120402 | 行政管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
120901 | 旅游管理 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | 金石滩校区 |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | 开发区校区 |
130503 | 环境设计 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | 金石滩校区 |
130504 | 产品设计 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | 开发区校区 |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | 金石滩校区 |
少数民族预科班 | 1 | 文史(历史)/理工(物理) | 3200 | 金石滩校区 |
注:各专业学费标准最终依据上级部门最新批文执行。因故退学或提前结束学业,根据实际在校学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
各专业及少数民族预科班所在校区可根据学校事业发展情况进行调整。