2023年河南科技学院新生开学时间为9月11日-12日,以下是相关介绍,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新要求为准。
一、2023年河南科技学院新生开学时间新生9月11日-12日
二、2023年河南科技学院收费标准(一)学费
(资料图片)
国际经济与贸易、会计学专业为4800元/生•年;机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术专业为5500元/生•年。
其他普通本科专业:文科类4400元/生•年,理工类5000元/生•年,艺术类8000元/生•年。
中外合作办学(苏梅国际学院)各专业:18000元/生•年。
(二)住宿费
新乡校区暂定6人间800元/生•年,4人间1000元/生•年;辉县校区暂定400元/生•年。
如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
园林 | 090502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物药学 | 090402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
农业资源与环境 | 090201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
种子科学与工程 | 090105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 |
植物保护 | 090103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 |
园艺 | 090102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 |
农学 | 090101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 |
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
风景园林 | 082803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
服装设计与工艺教育 | 081604T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
信息工程 | 080706 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
应用统计学 | 071202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
教育技术学 | 040104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
教育学 | 040101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
金融科技 | 020310T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
农学 | 090101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |
应用电子技术教育 | 080716T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
服装设计与工程 | 081602 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
农学 | 090101 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
园艺 | 090102 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
植物保护 | 090103 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
种子科学与工程 | 090105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
农业资源与环境 | 090201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物科学 | 090301 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
园林 | 090502 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
工艺美术 | 130507 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
机电技术教育 | 080211T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 |
河南科技学院(Henan Institute of Science and Technology)位于河南省新乡市,是一所省属普通本科院校,入选卓越中等职业学校教师培养改革项目、卓越教师培养计划改革项目。
学校始建于1939年,前身为早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。