(资料图)
本文为大家整理的是辽宁石油化工大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023辽宁石油化工大学中外合作办学分数线2023辽宁石油化工大学中外合作专业录取分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 6 | 452 | 441 | 446 | 2023 |
吉林省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 5 | 421 | 415 | 418.2 | 2023 |
湖南省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 5 | 443 | 432 | 437.4 | 2023 |
湖南省 | 石油工程(中外合作办学) | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 5 | 448 | 421 | 432.2 | 2023 |
湖南省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 5 | 478 | 458 | 464.6 | 2023 |
福建省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 507 | 481 | 491.5 | 2023 |
河北省 | 石油工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 7 | 510 | 490 | 498 | 2023 |
河北省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 13 | 505 | 485 | 489.6 | 2023 |
河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 7 | 513 | 508 | 510 | 2023 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 75 | 473 | 436 | 446.1 | 2023 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 75 | 491 | 452 | 460.4 | 2023 |
辽宁省 | 石油工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 90 | 468 | 431 | 438.8 | 2023 |
山东省 | 石油工程(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 12 | 508 | 484 | 492.3 | 2023 |
山东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 8 | 496 | 483 | 487 | 2023 |
山东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 9 | 506 | 495 | 497.7 | 2023 |
广东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 5 | 516 | 511 | 512.8 | 2023 |
广东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 5 | 522 | 504 | 511 | 2023 |
浙江省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 547 | 543 | 544.8 | 2023 |
浙江省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 550 | 537 | 542.5 | 2023 |
浙江省 | 石油工程(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 536 | 535 | 535.5 | 2023 |
天津市 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 527 | 523 | 525 | 2023 |
天津市 | 石油工程(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 527 | 520 | 523.5 | 2023 |
天津市 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 519 | 514 | 517.5 | 2023 |
辽宁石油化工大学2022年各省中外合作办学录取分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
山西省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 5 | 436.1 | 433.1 | 434.5 | 2022 |
山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 5 | 448.1 | 436.1 | 439.9 | 2022 |
广西壮族自治区 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 4 | 403.9 | 394.9 | 399.9 | 2022 |
广西壮族自治区 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 4 | 393.9 | 361.9 | 378.4 | 2022 |
吉林省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 4 | 449.1 | 412.1 | 423.3 | 2022 |
福建省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 491 | 484 | 486.4 | 2022 |
福建省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 483 | 470 | 476 | 2022 |
河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 12 | 524 | 497 | 502.5 | 2022 |
山东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 10 | 496.1 | 483.1 | 486.3 | 2022 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 65 | 482 | 448 | 455.8 | 2022 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 65 | 469 | 436 | 442.9 | 2022 |
广东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 5 | 515 | 495 | 501.6 | 2022 |
广东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 5 | 515 | 503 | 507.6 | 2022 |
浙江省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 6 | 555 | 540 | 546.3 | 2022 |
浙江省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 6 | 538 | 530 | 533 | 2022 |
天津市 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 507.1 | 505.1 | 506.4 | 2022 |
天津市 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 538.1 | 511.1 | 519.1 | 2022 |
辽宁石油化工大学2021年各省中外合作办学录取分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 5 | 417.1 | 378.1 | 393.9 |
吉林省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 2 | 435.1 | 408.1 | 421.6 |
山西省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 6 | 454.1 | 423.1 | 433.7 |
山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 3 | 438.1 | 428.1 | 432.1 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 35 | 475.1 | 432.1 | 446.6 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 70 | 457.1 | 414.1 | 424.4 |
福建省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 2 | 493.1 | 487.1 | 490.1 |
福建省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 495.1 | 471.1 | 477.1 |
广西壮族自治区 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 3 | 428.1 | 356 | 382.1 |
广西壮族自治区 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 2 | 404.1 | 371.1 | 387.6 |
河北省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 8 | 491.1 | 474.1 | 479.6 |
河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 4 | 500.1 | 492.1 | 494.8 |
广东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 2 | 500 | 491 | 495.5 |
广东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 1 | 503 | 503 | 503 |
山东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 8 | 487.1 | 480.1 | 481.8 |
山东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 4 | 507.1 | 486.1 | 491.8 |
天津市 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 514.1 | 507.1 | 510.8 |
天津市 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 500.1 | 498.1 | 499.1 |
浙江省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 542.1 | 532.1 | 537.3 |
浙江省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 8 | 559.1 | 540.1 | 545.5 |